Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Lima Cercado? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Lima Cercado? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
10 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Lima Cercado? (ozon (O3))
5 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Lima Cercado? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
12 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Lima Cercado w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 21 (czwartek, 11 kwietnia 2024) i najniższy: 13 (wtorek, 9 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 27 (maj 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: styczniu (6.7).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Lima Cercado? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Lima Cercado to:
18 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 45 (czerwiec 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Lima Cercado jas zwykle rejestrowane w: kwietniu (20).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
980 (Dobry)
NO2 10 (Dobry)
O3 5 (Dobry)
PM2,5 12 (Dobry)
PM10 18 (Dobry)
SO2 1 (Dobry)
CO 980 (Dobry)
| index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 10 Good |
9 Good |
6 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| no2 | 12 Good |
16 Good |
18 Good |
15 Good |
14 Good |
13 Good |
13 Good |
15 Good |
| co | 1125 Good |
1203 Good |
1277 Good |
1233 Good |
1190 Good |
1122 Good |
1133 Good |
1147 Good |
| pm25 | 13 Moderate |
17 Moderate |
21 Moderate |
16 Moderate |
16 Moderate |
18 Moderate |
16 Moderate |
14 Moderate |
| o3 | 8 Good |
6 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
9 Good |
8 Good |
6 Good |
| pm10 | 27 Moderate |
33 Moderate |
36 Moderate |
31 Moderate |
29 Moderate |
27 Moderate |
27 Moderate |
20 Moderate |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 6.7 (Good) | 7.3 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) |
| pm10 | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 30 (Moderate) | 28 (Moderate) | 35 (Moderate) | 38 (Moderate) | 36 (Moderate) | 31 (Moderate) | 22 (Moderate) | 41 (Moderate) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) | 36 (Moderate) | 29 (Moderate) | 34 (Moderate) | 24 (Moderate) | 35 (Moderate) | 39 (Moderate) | 30 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 44 (Moderate) | 43 (Moderate) | 39 (Moderate) | 34 (Moderate) |
| no2 | 45 (Moderate) | 47 (Moderate) | 45 (Moderate) | 42 (Moderate) | - (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 59 (Good) | 60 (Good) | 54 (Good) | - (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 46 (Good) | 46 (Good) | 47 (Good) | 950 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 138 (Good) | 17 (Good) | 5 (Good) | 547 (Good) | 534 (Good) | 446 (Good) | 549 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.03 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.01 (Good) | 0.07 (Good) | 0.06 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) |
| co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.15 (Good) | 0.28 (Good) | 0.29 (Good) | 0.35 (Good) | 0.24 (Good) | 0.26 (Good) | 0.17 (Good) | 0.43 (Good) | 0.62 (Good) | 0.42 (Good) | 0.68 (Good) | 0.13 (Good) | 0.1 (Good) | 0.32 (Good) | 0.29 (Good) | 0.29 (Good) | 0.29 (Good) |
| o3:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
NO2 9.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 5.2 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 18 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 1.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 980 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Campo De Marte
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 3.2 | 5.6 | 8.9 | 9.6 |
| no2 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 12 |
| co | 1147 | 1133 | 1122 | 1190 | 1233 | 1277 | 1203 | 1125 |
| pm25 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 21 | 17 | 13 |
| o3 | 6.4 | 7.8 | 8.8 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 6.2 | 8.4 |
| pm10 | 20 | 27 | 27 | 29 | 31 | 36 | 33 | 27 |
CAMPO DE MARTE
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pm10 | 23 | 20 | 22 | 24 | 23 | 28 | 30 | 28 | 35 | 38 | 36 | 31 | 22 | 41 | 45 | 44 | 36 | 29 | 34 | 24 | 35 | 39 | 30 | 32 | 30 | 31 | 44 | 43 | 39 | 34 |
| no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 0.62 | 0.42 | 0.68 | 0.13 | 0.1 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 16 | 13 | 13 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 20 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6.7 | 7.3 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 23 | 23 | 15 | 13 |
| no2 | 45 | 47 | 45 | 42 | - | 16 | 13 | 25 | 28 | 26 | 21 | 19 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| o3 | 59 | 60 | 54 | - | 29 | 30 | - | - | - | - | 9.3 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| co | 46 | 46 | 47 | 950 | 2 | 2 | 138 | 17 | 5 | 547 | 534 | 446 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |