Zanieczyszczenie powietrza w Gamonal: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: BURGOS 1
Lokalizacje: « Burgos Gamonal
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Gamonal. Dziś jest poniedziałek, 15 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Gamonal:
  1. dwutlenek siarki (SO2) - 2 (Dobry)
  2. dwutlenek azotu (NO2) - 9 (Dobry)
  3. tlenek węgla (CO) - 500 (Dobry)
  4. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 3 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Gamonal, sobota, 30 grudnia 2023: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Gamonal? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Gamonal? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (sobota, 30 grudnia 2023) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Gamonal.


Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
9 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
500 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Gamonal? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Gamonal to: 3 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 30 (luty 2020). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Gamonal jas zwykle rejestrowane w: listopadzie (1.2).



Aktualne dane sobota, 30 grudnia 2023, 07:00

SO2 2 (Dobry)

NO2 9 (Dobry)

3 (Dobry)

CO 500 (Dobry)

PM10 3 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Gamonal

index 2023-12-23 2023-12-24 2023-12-25 2023-12-26 2023-12-27 2023-12-28 2023-12-29 2023-12-30
so2 3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
2
Good
2
Good
2
Good
3
Good
no2 12
Good
16
Good
15
Good
22
Good
23
Good
26
Good
22
Good
8
Good
no 2
Good
5
Good
6
Good
16
Good
15
Good
5
Good
6
Good
3
Good
co 535
Good
604
Good
717
Good
805
Good
800
Good
646
Good
500
Good
450
Good
pm10 4
Good
6
Good
5
Good
9
Good
9
Good
10
Good
8
Good
6
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Gamonal od październik 2017 do maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 12 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 30 (Moderate) 24 (Moderate) 19 (Good) 1.2 (Good) 3.8 (Good) 12 (Good) 7.9 (Good) 23 (Moderate) 14 (Good) 14 (Good) 22 (Moderate) 26 (Moderate) 12 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 14 (Good) 20 (Moderate) 14 (Good) 15 (Good) 5.2 (Good) 9.3 (Good) 9.7 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 15 (Good)
no2 5.5 (Good) 8 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 1.4 (Good) 4 (Good) 6.8 (Good) 2.1 (Good) 7.4 (Good) 5.8 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 30 (Good) - (Good) 18 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 7.3 (Good) 9.8 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 9.8 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 27 (Good) 23 (Good) 24 (Good)
so2 1 (Good) 1.1 (Good) 1.5 (Good) 1.4 (Good) 1.3 (Good) 1.5 (Good) 0.18 (Good) 0.3 (Good) 0.7 (Good) 0.9 (Good) 1.6 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.5 (Good) - (Good) 1.2 (Good) 1.3 (Good) 1.1 (Good) 1.5 (Good) 4.2 (Good) 1.9 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1.9 (Good) 1.3 (Good) 1.9 (Good) 2.2 (Good)
co 400 (Good) 358 (Good) 170 (Good) 472 (Good) 465 (Good) 297 (Good) 30 (Good) 50 (Good) 96 (Good) 72 (Good) 227 (Good) 169 (Good) 719 (Good) 315 (Good) 306 (Good) - (Good) 272 (Good) 133 (Good) 196 (Good) 119 (Good) 100 (Good) 101 (Good) 100 (Good) 345 (Good) 299 (Good) 167 (Good) 198 (Good) 129 (Good) 123 (Good)
data source »

BURGOS 1

sobota, 30 grudnia 2023, 07:00

SO2 2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 9 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

3 (Dobry)

index_name_no

CO 500 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

PM10 3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

BURGOS 1

index 2023-12-30 2023-12-29 2023-12-28 2023-12-27 2023-12-26 2023-12-25 2023-12-24 2023-12-23
so2 3 2.4 1.9 2.3 2.6 3.2 3.3 3.5
no2 7.9 22 26 23 22 15 16 12
no 2.9 5.9 5.3 15 16 6.1 4.6 2.5
co 450 500 646 800 805 717 604 535
pm10 5.5 8.4 9.9 8.5 8.7 5.3 6 4.3

ES1160A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 12 10 15 30 24 19 1.2 3.8 12 7.9 23 14 14 22 26 12 15 17 21 14 20 14 15 5.2 9.3 9.7 14 13 15
co 400 358 170 472 465 297 30 50 96 72 227 169 719 315 306 - 272 133 196 119 100 101 100 345 299 167 198 129 123
so2 1 1.1 1.5 1.4 1.3 1.5 0.18 0.3 0.7 0.9 1.6 1.3 1.3 1.3 1.5 - 1.2 1.3 1.1 1.5 4.2 1.9 1.1 1 1.1 1.9 1.3 1.9 2.2
no2 5.5 8 15 18 18 18 1.4 4 6.8 2.1 7.4 5.8 13 15 30 - 18 12 14 7.3 9.8 15 13 9.8 14 18 27 23 24

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0