Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Rocklea? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Rocklea? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Rocklea? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
5 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Rocklea w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 9 (niedziela, 4 lutego 2024) i najniższy: 5 (piątek, 2 lutego 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 20 (listopad 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: kwietniu (3.2).
Jak jest dziś poziom O3 w Rocklea? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Rocklea? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Rocklea to:
13 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 44 (listopad 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Rocklea jas zwykle rejestrowane w: kwietniu (9.6).
PM2,5 5 (Dobry)
O3 0 (Dobry)
PM10 13 (Dobry)
| index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| pm10 | 17 Good |
13 Good |
13 Good |
17 Good |
18 Good |
14 Good |
13 Good |
| pm25 | 7 Good |
5 Good |
6 Good |
9 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
| pm10 | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 36 (Moderate) | 44 (Moderate) | 19 (Good) | 33 (Moderate) | 19 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9.6 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 14 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) |
| pm25 | 4.6 (Good) | 6.1 (Good) | 4.4 (Good) | 4.6 (Good) | 7.3 (Good) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 7.5 (Good) | 12 (Good) | 8.5 (Good) | 8.9 (Good) | 6.7 (Good) | 4.5 (Good) | 3.2 (Good) | 5.7 (Good) | 4.6 (Good) | 5.7 (Good) | 7 (Good) | 7.6 (Good) | 5.3 (Good) | 6.4 (Good) | 9.4 (Good) | 8.9 (Good) | 6.8 (Good) | 5.7 (Good) | 3.7 (Good) | 4.6 (Good) | 5.5 (Good) | 5.9 (Good) | 5.5 (Good) | 4.4 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 9.4 (Good) | 6.2 (Good) | 7.2 (Good) | 5.2 (Good) | 5.5 (Good) | 5.4 (Good) |
| no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) |
PM2,5 4.9 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.01 (Dobry)
ozon (O3)PM10 13 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyRocklea
| index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pm10 | 13 | 14 | 18 | 17 | 13 | 13 | 17 |
| pm25 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 6.4 | 5.5 | 6.7 |
Rocklea
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 36 | 44 | 19 | 33 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9.6 | 13 | 14 | 14 | 18 | 23 | 12 | 19 | 19 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 23 | 20 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| pm25 | 4.6 | 6.1 | 4.4 | 4.6 | 7.3 | 16 | 20 | 7.5 | 12 | 8.5 | 8.9 | 6.7 | 4.5 | 3.2 | 5.7 | 4.6 | 5.7 | 7 | 7.6 | 5.3 | 6.4 | 9.4 | 8.9 | 6.8 | 5.7 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 4.4 | 6.5 | 11 | 13 | 9.4 | 6.2 | 7.2 | 5.2 | 5.5 | 5.4 |