Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Western Downs? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Western Downs? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Western Downs? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Western Downs to:
11 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 39 (wrzesień 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Western Downs jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (5.7).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Western Downs? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
6 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Western Downs w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 20 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 2 (sobota, 10 czerwca 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 15 (grudzień 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: czerwcu (2.3).
Jak jest dziś poziom O3 w Western Downs? (ozon (O3))
-3303 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
7 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
100 (Dobry)
PM10 11 (Dobry)
PM2,5 6 (Dobry)
O3 -3303 (Dobry)
NO2 7 (Dobry)
SO2 0 (Dobry)
CO 100 (Dobry)
| index | 2023-06-11 | 2023-06-10 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 2023-06-05 | 2022-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 9 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
6 Good |
4 Good |
6 Good |
27 Moderate |
| pm25 | 3 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
4 Good |
20 Moderate |
| o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
-227 Good |
39 Good |
| no2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
20 Good |
| so2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
5 Good |
| co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
240 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | - (Good) |
| pm10 | 9.8 (Good) | 15 (Good) | 9.7 (Good) | 10 (Good) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 35 (Moderate) | 21 (Moderate) | 39 (Moderate) | 16 (Good) | 9 (Good) | 5.7 (Good) | 8.5 (Good) | 8.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 7.1 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 6.4 (Good) |
| pm25 | 2.8 (Good) | 4.2 (Good) | 3.4 (Good) | 4.2 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 6.8 (Good) | 12 (Good) | 5 (Good) | 3.2 (Good) | 2.3 (Good) | 2.6 (Good) | 2.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.1 (Good) | 9.4 (Good) | 4.7 (Good) | 5.6 (Good) | 5.5 (Good) | 3.6 (Good) | 3.5 (Good) | 3.9 (Good) | 4.1 (Good) | 4.5 (Good) | 3.6 (Good) | 4.8 (Good) | 3.7 (Good) |
| co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.1 (Good) | 0.09 (Good) | 0.08 (Good) | 0.12 (Good) | 0.32 (Good) | 0.17 (Good) | 0.26 (Good) | 0.1 (Good) | 0.13 (Good) | 0.11 (Good) | 0.11 (Good) | 0.17 (Good) | 0.19 (Good) | 0.19 (Good) | 0.15 (Good) | 0.12 (Good) | - (Good) |
| no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) |
PM10 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 3.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM10 7.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 -9999 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 4.5 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 7.3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 19 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 91 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM2,5 10 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 0.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Hopeland
| index | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 5.7 | 4 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 8.5 |
| pm25 | 3.2 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 3 |
| o3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Miles Airport
| index | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 2023-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 7.1 | 4.2 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 6 | 8.8 |
| o3 | -454.48 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| pm25 | 4.2 | 1.6 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 3.2 |
Upper Humbug
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| no2 | 20 |
| pm10 | 27 |
| o3 | 39 |
| pm25 | 20 |
| so2 | 4.9 |
| co | 240 |
Hopeland
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 7.5 | 10 | 7.8 | 9.4 | 24 | 35 | 41 | 24 | 39 | 16 | 9 | 5.7 | 8.5 | 8.8 | - | - | - | - | - | 6.1 | 17 | 17 | 8.3 | 9.8 | 11 | 8.8 | - | 5.4 | 10 | 6.2 |
| pm25 | 2.4 | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 9.2 | 16 | 13 | 8 | 12 | 5 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | - | - | - | - | - | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | - | 2 | 4.3 | 3.7 |
| no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| o3:ppm | 0.02 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | - |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.1 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | - | - | - | - | - |
Miles Airport
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 | 19 | 12 | 11 | 33 | 32 | 28 | 17 | 24 | 25 | 8.1 | 18 | 20 | 9.4 | 14 | 17 | 16 | 14 | 13 | 16 | 6.7 |
| pm25 | 3.3 | 4.9 | 3.8 | 4.5 | 11 | 14 | 8 | 5.6 | 9.1 | 9.4 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 5 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 3.6 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0.21 | 0.33 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | - |
| no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| o3:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - |