Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Flinders View? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Flinders View? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Flinders View? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Flinders View? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Flinders View to:
15 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 50 (listopad 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Flinders View jas zwykle rejestrowane w: kwietniu (13).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Flinders View? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
5 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Flinders View w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 6 (niedziela, 14 kwietnia 2024) i najniższy: 4 (poniedziałek, 8 kwietnia 2024).
O3 0 (Dobry)
PM10 15 (Dobry)
PM2,5 5 (Dobry)
| index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
| pm10 | 11 Good |
13 Good |
12 Good |
12 Good |
14 Good |
14 Good |
14 Good |
14 Good |
| o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
| pm10 | 18 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 41 (Moderate) | 50 (Moderate) | 24 (Moderate) | 35 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 30 (Moderate) | 14 (Good) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) |
| no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| so2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) |
O3 0 (Dobry)
ozon (O3)PM10 15 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 5 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłFlinders View
| index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4 | 3.6 | 4.8 | 3.9 |
| pm10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 |
| o3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Flinders View
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm10 | 18 | 19 | 16 | 15 | 18 | 41 | 50 | 24 | 35 | 22 | 17 | 14 | 14 | 14 | 18 | 21 | 21 | 26 | 30 | 14 | 26 | 23 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 | 15 | 16 | 26 | 22 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 |
| so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |