Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Upper Austria? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Upper Austria? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Upper Austria? (ozon (O3))
49 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Upper Austria? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Upper Austria to:
27 (Umiarkowany)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Upper Austria? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
11 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Upper Austria w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 35 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 8 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
22 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
267 (Dobry)
O3 49 (Dobry)
8 (Dobry)
PM10 27 (Umiarkowany)
PM2,5 11 (Dobry)
SO2 2 (Dobry)
NO2 22 (Dobry)
CO 267 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
| pm10 | 32 Moderate |
39 Moderate |
35 Moderate |
20 Moderate |
21 Moderate |
13 Good |
15 Good |
14 Good |
| pm25 | 27 Moderate |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
19 Moderate |
19 Moderate |
11 Good |
8 Good |
10 Good |
| o3 | 33 Good |
25 Good |
24 Good |
40 Good |
41 Good |
55 Good |
57 Good |
43 Good |
| no2 | 32 Good |
36 Good |
34 Good |
23 Good |
23 Good |
21 Good |
22 Good |
27 Good |
| no | 10 Good |
16 Good |
7 Good |
3 Good |
7 Good |
4 Good |
6 Good |
6 Good |
| co | 488 Good |
628 Good |
570 Good |
539 Good |
503 Good |
331 Good |
334 Good |
335 Good |
Zieleń i parki w mieście
Upper Austria 82%
Słowenia: 87% Czechy: 77% Chorwacja: 73% Węgry: 59% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Upper Austria 14 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Upper Austria 78%
Słowenia: 88% Czechy: 77% Chorwacja: 81% Węgry: 65% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Upper Austria 21 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Upper Austria 30%
Słowenia: 26% Czechy: 35% Chorwacja: 29% Węgry: 49% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Upper Austria 76%
Słowenia: 87% Czechy: 74% Chorwacja: 58% Węgry: 65% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Upper Austria 77%
Słowenia: 96% Czechy: 84% Chorwacja: 86% Węgry: 80% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Upper Austria 76%
Słowenia: 87% Czechy: 65% Chorwacja: 68% Węgry: 52% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Upper Austria 45%
Słowenia: 37% Czechy: 44% Chorwacja: 34% Węgry: 45% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Upper Austria 23%
Słowenia: 17% Czechy: 28% Chorwacja: 25% Węgry: 30% Liechtenstein: 0%O3 57 (Dobry)
ozon (O3)3.4 (Dobry)
index_name_noPM10 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 9.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 3.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 14 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 78 (Umiarkowany)
ozon (O3)SO2 0.53 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 0.93 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 1.2 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 1.3 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 1.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 1.1 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 2.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 86 (Umiarkowany)
ozon (O3)1 (Dobry)
index_name_no2.5 (Dobry)
index_name_noNO2 7.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 2.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 4.1 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 71 (Umiarkowany)
ozon (O3)O3 32 (Dobry)
ozon (O3)NO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 1.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)5.6 (Dobry)
index_name_noPM10 15 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 13 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 2.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 9.9 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 244 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony26 (Dobry)
index_name_noNO2 50 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 15 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 33 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 14 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 15 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 262 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 92 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM10 0.31 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 18 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 37 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pył6.1 (Dobry)
index_name_noNO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 279 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 0.84 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)11 (Dobry)
index_name_noNO2 24 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 1.5 (Dobry)
ozon (O3)NO2 25 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 30 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 17 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 15 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony9.2 (Dobry)
index_name_noPM2,5 9.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 3.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 31 (Dobry)
ozon (O3)NO2 23 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)NO2 34 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 146 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 3.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 41 (Dobry)
ozon (O3)CO 227 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 30 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 26 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 3.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 9.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pył8.4 (Dobry)
index_name_noPM2,5 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 65 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 320 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 43 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)Enzenkirchen im Sauwald
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 6.2 | 1.3 | 1 | 0.83 | 1 | 1.3 | 2.4 | 3.9 |
| pm10 | 9.8 | 7.1 | 12 | 20 | 17 | 36 | 45 | 29 |
| pm25 | 9 | 6.3 | 12 | 19 | 17 | 35 | 39 | 26 |
| o3 | 51 | 61 | 51 | 40 | 37 | 16 | 18 | 34 |
| no2 | 16 | 10 | 15 | 15 | 19 | 32 | 32 | 23 |
| no | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 4.6 | 4.8 | 2.9 |
Z�belboden im Reichraminger Hintergebirge - Wildwiese
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.63 | 1.3 | 0.63 | 0.64 |
| pm25 | 0.84 | 1.7 | 1.8 | 8 | 11 | 14 | 4.3 | 1.6 |
| o3 | 85 | 80 | 81 | 64 | 48 | 48 | 63 | 68 |
| pm10 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 10 | 14 | 18 | 5.5 | 2 |
Gr�nbach bei Freistadt
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 0.62 | 0.74 | 0.68 | 0.87 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.56 |
| pm25 | 1.8 | 4.7 | 10 | 8.4 | 11 | 18 | 16 | 6.9 |
| so2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 2.6 | 1.7 |
| no2 | 2.6 | 4.8 | 9 | 8.2 | 11 | 14 | 6 | 4.6 |
| o3 | 84 | 71 | 58 | 49 | 44 | 41 | 58 | 67 |
| pm10 | 2 | 5.3 | 11 | 10 | 14 | 23 | 18 | 7.8 |
Bad Ischl, Rettenbachstra�e
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 6.1 | 17 | 16 | 23 | 23 | 32 | 29 | 29 |
| pm25 | 2.5 | 6 | 6.5 | 17 | 18 | 21 | 18 | 25 |
| pm10 | 3.4 | 7.4 | 7.6 | 19 | 20 | 25 | 21 | 31 |
| no | 1.5 | 5 | 3.2 | 4.7 | 7.8 | 9.3 | 8.3 | 7.9 |
| o3 | 71 | 60 | 59 | 34 | 31 | 18 | 19 | 17 |
Braunau Zentrum, Kolpingplatz
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 15 | 13 | 13 | 26 | 26 | 37 | 38 | 35 |
| so2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 |
| no2 | 28 | 24 | 17 | 25 | 27 | 34 | 35 | 31 |
| no | 5.3 | 3.8 | 4.4 | 5.9 | 2.4 | 6.1 | 9.2 | 8 |
| o3 | 18 | 43 | 47 | 25 | 25 | 12 | 5.8 | 15 |
| pm25 | 13 | 8.8 | 11 | 23 | 24 | 34 | 35 | 29 |
Steyregg Au, Freizeitpark
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 14 | 24 | 37 | 29 | 29 | 40 | 37 | 23 |
| pm10 | 9.4 | 15 | 21 | 23 | 23 | 46 | 46 | 32 |
| pm25 | 6.5 | 8.1 | 16 | 19 | 19 | 40 | 39 | 26 |
| co | 266 | 579 | 530 | 1102 | 1435 | 963 | 639 | 398 |
| so2 | 2.2 | 14 | 14 | - | - | 10 | 7.3 | 3.1 |
Linz Stadtpark, No�bergerstra�e
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 15 | 9.5 | 13 | 18 | 17 | 39 | 42 | 38 |
| pm25 | 8.6 | 5.7 | 12 | 18 | 16 | 37 | 39 | 29 |
| no | 6.9 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 6.6 | 19 | 13 |
| o3 | 34 | 54 | 39 | 31 | 38 | 8.5 | 10 | 21 |
| no2 | 28 | 17 | 21 | 23 | 19 | 37 | 39 | 38 |
Enns Kristein 3 - Westautobahn
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 38 | 37 | 31 | 35 | 36 | 45 | 46 | 35 |
| co | 311 | 259 | 264 | 323 | 326 | 472 | 580 | 418 |
| pm25 | 13 | 11 | 15 | 22 | 22 | 42 | 48 | 33 |
| pm10 | 18 | 26 | 19 | 25 | 23 | 46 | 66 | 37 |
Feuerkogel (H�llengebirge)
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 0.39 | 3.3 | 5.8 | 1.4 | 1.6 | 3.8 | 0.81 | 1.1 |
| o3 | 96 | 88 | 84 | 93 | 93 | 88 | 88 | 81 |
Traun Tischlerstra�e
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 9.3 | 11 | 6.6 | 15 | 1.1 | 5.5 | 26 | 19 |
| no2 | 41 | 28 | 21 | 24 | 19 | 31 | 40 | 29 |
| pm10 | 17 | 17 | 17 | 30 | 23 | 42 | 56 | 39 |
| o3 | 9.6 | 41 | 38 | 26 | 32 | 9.1 | 6.7 | 25 |
| pm25 | 14 | 12 | 15 | 27 | 21 | 39 | 49 | 34 |
Wels Linzerstraße
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 0.76 | 1 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.68 | 3.1 | 5.2 |
| pm10 | 20 | 20 | 13 | 24 | 26 | 40 | 50 | 43 |
| o3 | 2.1 | 44 | 48 | 28 | 27 | 9.3 | 3.7 | 19 |
| no2 | 42 | 28 | 20 | 23 | 25 | 35 | 43 | 35 |
| co | 438 | 295 | 246 | 343 | 327 | 434 | 625 | 525 |
| no | 17 | 15 | 2.4 | 6.8 | 2.4 | 8.2 | 24 | 16 |
| pm25 | 14 | 9 | 9.4 | 20 | 23 | 33 | 41 | 33 |
V�cklabruck, Untere Agergasse
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 32 | 20 | 11 | 23 | 22 | 35 | 38 | 37 |
| o3 | 13 | 47 | 64 | 33 | 35 | 15 | 8.9 | 13 |
| pm10 | 21 | 11 | 8.3 | 23 | 21 | 29 | 42 | 38 |
| pm25 | 17 | 7.1 | 7 | 21 | 20 | 28 | 36 | 33 |
Steyr M�nichholz
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.1 | 5.2 | 7 | 17 | 24 | 32 | 30 | 30 |
| no | 4 | 1.5 | 0.83 | 2 | 1.8 | 5.3 | 9.5 | 9.9 |
| no2 | 23 | 17 | 13 | 22 | 28 | 38 | 32 | 32 |
| so2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.7 |
| pm10 | 10 | 9 | 8.5 | 19 | 27 | 36 | 34 | 36 |
| o3 | 28 | 59 | 59 | 35 | 29 | 11 | 14 | 20 |
Linz 24er Turm A7
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 | 7.7 | 13 | 19 | 18 | 40 | 39 | 28 |
| pm10 | 37 | 22 | 16 | 21 | 20 | 43 | 45 | 45 |
| no2 | 36 | 21 | 22 | 23 | 18 | 36 | 39 | 43 |
| so2 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.6 | 5.9 |
Linz Neue Welt
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 4.2 |
| o3 | 21 | 41 | 31 | 29 | 37 | 9.1 | 8.1 | 22 |
| no2 | 39 | 32 | 29 | 29 | 20 | 35 | 45 | 37 |
| pm10 | 16 | 23 | 18 | 29 | 21 | 44 | 55 | 40 |
| pm25 | 9.6 | 9.6 | 15 | 24 | 19 | 39 | 45 | 30 |
| no | 9.1 | 15 | 15 | 27 | 4.3 | 14 | 43 | 14 |
| co | 298 | 257 | 322 | 395 | 290 | 472 | 665 | 410 |
Linz Römerberg B139
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 30 | 54 | 19 | 31 | 28 | 53 | 57 | 52 |
| no2 | 35 | 34 | 26 | 25 | 20 | 35 | 42 | 47 |
| pm25 | 15 | 14 | 16 | 24 | 22 | 45 | 46 | 36 |
| co | 364 | 278 | 291 | 355 | 319 | 511 | 631 | 686 |