Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Lower Austria? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Lower Austria? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
17 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Lower Austria? (ozon (O3))
36 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Lower Austria? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
20 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Lower Austria w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 35 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: -44 (piątek, 27 maja 2022).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Lower Austria? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Lower Austria to:
26 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
309 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia sadzą? (czarny węgiel (BC))
0 (Dobry)
SO2 2 (Dobry)
3 (Dobry)
NO2 17 (Dobry)
O3 36 (Dobry)
PM2,5 20 (Umiarkowany)
PM10 26 (Umiarkowany)
CO 309 (Dobry)
BC 0 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2022-05-27 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 44 Moderate |
38 Moderate |
32 Moderate |
24 Moderate |
17 Good |
13 Good |
14 Good |
23 Moderate |
39 Moderate |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
11 Good |
24 Moderate |
17 Good |
16 Good |
| no2 | 26 Good |
24 Good |
26 Good |
19 Good |
15 Good |
12 Good |
16 Good |
21 Good |
9 Good |
11 Good |
3 Good |
4 Good |
9 Good |
14 Good |
19 Good |
28 Good |
18 Good |
| so2 | 6 Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm25 | 35 Unhealthy for Sensitive Groups |
31 Moderate |
28 Moderate |
20 Moderate |
13 Moderate |
9 Good |
7 Good |
18 Moderate |
-44 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no | 5 Good |
6 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| o3 | 32 Good |
34 Good |
29 Good |
39 Good |
47 Good |
58 Good |
59 Good |
34 Good |
14 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| co | 568 Good |
505 Good |
439 Good |
343 Good |
269 Good |
246 Good |
313 Good |
442 Good |
25 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| bc | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
0 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
Zieleń i parki w mieście
Lower Austria 77%
Słowenia: 87% Czechy: 77% Chorwacja: 73% Węgry: 59% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Lower Austria 14 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Lower Austria 89%
Słowenia: 88% Czechy: 77% Chorwacja: 81% Węgry: 65% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Lower Austria 19 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Lower Austria 18%
Słowenia: 26% Czechy: 35% Chorwacja: 29% Węgry: 49% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Lower Austria 83%
Słowenia: 87% Czechy: 74% Chorwacja: 58% Węgry: 65% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Lower Austria 94%
Słowenia: 96% Czechy: 84% Chorwacja: 86% Węgry: 80% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Lower Austria 77%
Słowenia: 87% Czechy: 65% Chorwacja: 68% Węgry: 52% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Lower Austria 26%
Słowenia: 37% Czechy: 44% Chorwacja: 34% Węgry: 45% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Lower Austria 13%
Słowenia: 17% Czechy: 28% Chorwacja: 25% Węgry: 30% Liechtenstein: 0%SO2 0.53 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)0.74 (Dobry)
index_name_noNO2 7.8 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 38 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 29 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony7 (Dobry)
index_name_noO3 33 (Dobry)
ozon (O3)NO2 16 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 20 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 33 (Dobry)
ozon (O3)PM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony7.6 (Dobry)
index_name_noO3 39 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0.95 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 40 (Dobry)
ozon (O3)PM10 18 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)6.5 (Dobry)
index_name_noNO2 15 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 29 (Dobry)
ozon (O3)4.4 (Dobry)
index_name_noPM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 1.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 38 (Dobry)
ozon (O3)NO2 16 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)5.5 (Dobry)
index_name_noPM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 24 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 21 (Dobry)
ozon (O3)SO2 12 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)4.6 (Dobry)
index_name_no1.2 (Dobry)
index_name_noNO2 7.3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 38 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 31 (Dobry)
ozon (O3)PM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony1.6 (Dobry)
index_name_noNO2 14 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)1.2 (Dobry)
index_name_noO3 38 (Dobry)
ozon (O3)NO2 10 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 19 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 9.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.65 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony2.2 (Dobry)
index_name_noO3 45 (Dobry)
ozon (O3)PM10 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 8.5 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 1.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 33 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)2.8 (Dobry)
index_name_noNO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 30 (Dobry)
ozon (O3)O3 16 (Dobry)
ozon (O3)PM10 29 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM10 17 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 32 (Dobry)
ozon (O3)O3 33 (Dobry)
ozon (O3)SO2 0.75 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 25 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 73 (Umiarkowany)
ozon (O3)5.9 (Dobry)
index_name_noNO2 18 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 27 (Dobry)
ozon (O3)O3 36 (Dobry)
ozon (O3)SO2 3.3 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 1.9 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 14 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 349 (Dobry)
tlenek węgla (CO)1.3 (Dobry)
index_name_noO3 31 (Dobry)
ozon (O3)CO 355 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 37 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 33 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 75 (Umiarkowany)
ozon (O3)SO2 2.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)1.1 (Dobry)
index_name_noNO2 4.2 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)3.1 (Dobry)
index_name_noNO2 17 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 1.4 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 23 (Dobry)
ozon (O3)O3 71 (Umiarkowany)
ozon (O3)NO2 2.1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 69 (Dobry)
tlenek węgla (CO)BC 0.25 (Dobry)
czarny węgiel (BC)PM10 29 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 17 (Dobry)
ozon (O3)NO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 2.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)6.9 (Dobry)
index_name_noPM2,5 24 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 28 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 25 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 67 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 29 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pył5.6 (Dobry)
index_name_noPM10 35 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 0.75 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 24 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 21 (Dobry)
ozon (O3)PM10 35 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 26 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 448 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 3.1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 18 (Dobry)
ozon (O3)PM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony3.9 (Dobry)
index_name_noNO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)NO2 16 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)3.4 (Dobry)
index_name_noO3 27 (Dobry)
ozon (O3)PM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 42 (Dobry)
ozon (O3)PM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 12 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)0.37 (Dobry)
index_name_noCO 326 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 13 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0.95 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pył1.3 (Dobry)
index_name_noPM10 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 34 (Dobry)
ozon (O3)PM10 4.5 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 8.9 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pył0.9 (Dobry)
index_name_noNO2 12 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 35 (Dobry)
ozon (O3)Pillersdorf bei Retz
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 31 | 7.7 | 11 | 11 | 15 | 23 | 33 | 51 |
| no2 | 8.8 | 5.3 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 11 | 12 | 23 |
| so2 | 0.82 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.73 | 2 | 3.4 | 4 |
| pm25 | 24 | 6.4 | 10 | 11 | 14 | 22 | 30 | 44 |
| no | 0.53 | 0.39 | 0.44 | 0.55 | 0.49 | 0.64 | 0.75 | 2.1 |
| o3 | 42 | 63 | 57 | 49 | 50 | 44 | 51 | 30 |
Purkersdorf, Tullnerbachstra�e
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 31 | 17 | 13 | 17 | 20 | 32 | 25 | 33 |
| no | 11 | 5 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 11 | 14 |
| o3 | 12 | 52 | 57 | 44 | 39 | 18 | 29 | 21 |
Amstetten
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 16 | 14 | 13 | 21 | 23 | 38 | 43 | 38 |
| pm25 | 11 | 7 | 10 | 17 | 19 | 32 | 36 | 30 |
| o3 | 27 | 53 | 49 | 37 | 37 | 11 | 17 | 30 |
| no2 | 29 | 24 | 17 | 20 | 22 | 35 | 33 | 25 |
| no | 4.9 | 7.3 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 8.4 | 14 | 5.2 |
Kollmitzberg
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 0.95 | 1.1 | 0.82 | 0.93 | 0.57 | 1.3 | 2.6 | 2.6 |
| o3 | 50 | 66 | 51 | 40 | 37 | 8.3 | 22 | 40 |
St. Valentin, Westautobahn
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 29 | 22 | 16 | 19 | 17 | 29 | 31 | 26 |
| no | 4.6 | 4.7 | 1.9 | 6.9 | 1.2 | 5 | 11 | 7.4 |
| pm25 | 7.9 | 6.9 | 12 | 21 | 19 | 34 | 38 | 28 |
| o3 | 23 | 49 | 46 | 33 | 38 | 12 | 13 | 29 |
| pm10 | 12 | 12 | 16 | 25 | 22 | 39 | 46 | 36 |
Bad V�slau, Gainfarn
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 6.4 | 4.9 | 8.5 | 25 | 18 | 18 | 31 |
| pm10 | 16 | 12 | 8.3 | 12 | 30 | 22 | 23 | 40 |
| no2 | 19 | 11 | 7.4 | 10 | 26 | 16 | 15 | 29 |
| no | 3.4 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 6.2 | 2.2 | 4.1 | 8.8 |
| o3 | 28 | 62 | 67 | 58 | 29 | 44 | 41 | 20 |
Forsthof am Sch�pfl
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 59 | 75 | 74 | 63 | 45 | 30 | 50 | 48 |
| no2 | 10 | 5.1 | 7 | 9.7 | 19 | 25 | 13 | 15 |
| no | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.7 |
| so2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 2.4 |
Hainburg Krankenhaus
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 3 | 2.6 | 5 | 4.1 |
| pm10 | 22 | 12 | 13 | 16 | 25 | 27 | 39 | 36 |
| so2 | 8.4 | 0.54 | 1.1 | 0.68 | 0.19 | 0.83 | 4.7 | 38 |
| pm25 | 18 | 7.4 | 9.9 | 13 | 21 | 22 | 32 | 29 |
| no2 | 18 | 12 | 11 | 15 | 18 | 16 | 22 | 31 |
| o3 | 31 | 56 | 56 | 42 | 31 | 29 | 31 | 24 |
Stixneusiedl
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 41 | 61 | 64 | 55 | 37 | 29 | 36 | 33 |
| no2 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 10 | 20 | 24 | 23 | 18 |
| no | 0.82 | 1 | 0.91 | 0.96 | 2.1 | 1.9 | 5.3 | 2.6 |
| so2 | 0.85 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 2.3 | 2.5 | 3 |
G�nserndorf Baumschulweg
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 22 | 9.2 | 12 | 15 | 22 | 22 | 34 | 40 |
| o3 | 34 | 53 | 50 | 39 | 33 | 32 | 34 | 26 |
| no2 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 20 | 24 |
| no | 0.66 | 0.83 | 0.99 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 4.2 | 4.3 |
| so2 | 2.7 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 0.99 | 2.3 | 4 | 13 |
Wolkersdorf
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.6 | 13 | 12 | 12 | 17 | 17 | 22 | 23 |
| no | 0.79 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 2 | 2.6 | 3.5 | 3.3 |
| o3 | 41 | 58 | 55 | 45 | 35 | 34 | 36 | 32 |
Glinzendorf im Marchfeld
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 0.79 | 0.95 | 0.91 | 1 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 9.9 |
| pm10 | 22 | 8.7 | 11 | 14 | 22 | 32 | 37 | 48 |
| no2 | 6.4 | 8 | 9.2 | 11 | 15 | 22 | 18 | 22 |
| pm25 | 18 | 5.1 | 7.3 | 11 | 18 | 27 | 31 | 40 |
Heidenreichstein Thaures
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 3.7 | 4.4 | 4.3 |
| no | 0.98 | 0.88 | 0.9 | 0.99 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.7 |
| no2 | 7.3 | 6.2 | 7.7 | 7 | 9 | 14 | 16 | 17 |
| pm10 | 12 | 7.8 | 10 | 8.1 | 14 | 25 | 38 | 31 |
| o3 | 53 | 61 | 57 | 52 | 45 | 38 | 38 | 43 |
Klosterneuburg Bahnhof Klosterneuburg-Kierling
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 28 | 20 | 14 | 17 | 24 | 40 | 43 | 65 |
| pm25 | 22 | 9.4 | 11 | 13 | 20 | 34 | 35 | 43 |
| no2 | 28 | 24 | 13 | 15 | 20 | 32 | 25 | 37 |
Klosterneuburg Wisentgasse (Friedhof)
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 21 | 7.8 | 7.4 | 9.6 | 17 | 30 | 18 | 33 |
| no | 1.2 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 1.3 | 2.9 | 1.6 | 9.1 |
| o3 | 26 | 64 | 62 | 52 | 39 | 15 | 34 | 21 |
| so2 | 0.79 | 0.81 | 1.1 | 0.6 | 0.19 | 0.81 | 1.3 | 1.9 |
Himberg, Alter Markt
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 7.3 | 52 | 59 | 49 | 36 | 23 | 31 | 23 |
| pm10 | 25 | 15 | 13 | 16 | 30 | 39 | 39 | 50 |
Ziersdorf
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 17 | 54 | 52 | 41 | 38 | 37 | 35 | 27 |
| pm10 | 19 | 8.6 | 13 | 17 | 19 | 24 | 33 | 42 |
Irnfritz - Rothweinsdorf
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 53 | 65 | 60 | 52 | 47 | 42 | 50 | 41 |
| so2 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.8 | 1 | 2.7 | 3.7 | 6.1 |
Stockerau, Rudolf Diesel-Stra�e
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 25 | 25 | 19 | 24 | 29 | 43 | 54 | 53 |
| no2 | 22 | 23 | 14 | 14 | 17 | 27 | 28 | 31 |
Annaberg, Joachimsberg
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 65 | 76 | 78 | 69 | 66 | 59 | 61 | 71 |
P�chlarn
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 7 | 7.2 | 2.6 |
| o3 | 34 | 60 | 43 | 33 | 38 | 5.5 | 16 | 36 |
| no2 | 17 | 10 | 17 | 19 | 17 | 36 | 31 | 20 |
Mistelbach Steinh�bel
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 5.5 |
| pm10 | 25 | 12 | 16 | 21 | 19 | 23 | 41 | 47 |
| o3 | 34 | 55 | 50 | 39 | 41 | 36 | 40 | 29 |
Mödling Bachgasse
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 11 | 54 | 61 | 56 | 35 | 32 | 36 | 15 |
| so2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.8 |
| no | 8.1 | 2 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 1.6 | 4.9 | 14 |
| pm10 | 23 | 13 | 8.6 | 10 | 26 | 29 | 28 | 46 |
| co | 439 | 276 | 219 | 227 | 370 | 379 | 402 | 642 |
| no2 | 37 | 21 | 16 | 15 | 25 | 24 | 24 | 39 |
Vösendorf Kindbergstraße
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 437 | 337 | 223 | 283 | 329 | 428 | 468 | 569 |
| no2 | 31 | 25 | 14 | 21 | 21 | 26 | 26 | 28 |
Biedermannsdorf M�hlengasse
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 42 | 22 | 19 | 23 | 23 | 30 | 31 | 28 |
| pm10 | 26 | 12 | 9.1 | 12 | 24 | 30 | 30 | 44 |
Wiener Neudorf Hauptstra�e
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 26 | 14 | 12 | 12 | 24 | 29 | 29 | 45 |
| pm25 | 19 | 7.4 | 6.1 | 8.5 | 19 | 24 | 23 | 34 |
| no2 | 43 | 24 | 18 | 17 | 24 | 23 | 24 | 40 |
Payerbach - Kreuzberg
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.1 |
| so2 | 2.4 | - | 2.7 | 1.1 | 0.83 | 1.2 | 1.1 | 1.5 |
| no2 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 6.7 | 5.1 |
| o3 | 71 | 73 | 74 | 75 | 78 | 68 | 59 | 61 |
Dunkelsteinerwald - Unterbergern
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.9 | 5.5 | 9.2 | 13 | 15 | 26 | 18 | 21 |
| so2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 3.5 |
| no | 1.6 | 0.89 | 0.99 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.7 | 3.2 |
| o3 | 25 | 59 | 49 | 35 | 33 | 20 | 28 | 26 |
Traismauer
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 14 |
| no2 | 9.3 |
| so2 | 1.3 |
| pm10 | 39 |
| pm25 | -43.53 |
| co | 25 |
| bc | 0.25 |
Tulln Leopoldgasse
