Zanieczyszczenie powietrza w Schoten: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: 42R811 - SCHOTEN
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Schoten. Dziś jest wtorek, 16 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Schoten:
  1. ozon (O3) - 55 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 16 (Dobry)
  3. cząstki stałe (PM2.5) pył - 10 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Schoten, poniedziałek, 15 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Schoten? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Schoten? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (poniedziałek, 15 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Schoten.


Jak jest dziś poziom O3 w Schoten? (ozon (O3))
55 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Schoten? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Schoten to: 16 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 34 (kwiecień 2018). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Schoten jas zwykle rejestrowane w: październiku (5.2).

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Schoten? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 10 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Schoten w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 10 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 10 (środa, 10 stycznia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 23 (wrzesień 2017). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (3.6).



Aktualne dane poniedziałek, 15 stycznia 2024, 15:00

O3 55 (Dobry)

PM10 16 (Dobry)

PM2,5 10 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Schoten

index 2024-01-10 2024-01-15
pm10 15
Good
-
Good
pm25 10
Good
-
Good
o3 -
Good
59
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Schoten od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 (Good) 22 (Moderate) 13 (Moderate) 9.8 (Good) 16 (Moderate) 9.7 (Good) 8 (Good) 3.6 (Good) 4.8 (Good) 11 (Good) 13 (Moderate) 21 (Moderate) 18 (Moderate) - (Good) 14 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 11 (Good) 6.8 (Good) 8 (Good) 13 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Moderate) 22 (Moderate) 12 (Good) 14 (Moderate) 16 (Moderate) 9.1 (Good) 23 (Moderate)
no2 11 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 21 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 3 (Good) 8.4 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 48 (Moderate) 17 (Good) 25 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 22 (Good) 24 (Good) 26 (Good) 31 (Good) 24 (Good) 31 (Good) 30 (Good) 21 (Good) 21 (Good)
pm10 21 (Moderate) 33 (Moderate) 23 (Moderate) 20 (Moderate) 24 (Moderate) 15 (Good) 12 (Good) 5.2 (Good) 13 (Good) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 32 (Moderate) 25 (Moderate) 31 (Moderate) 24 (Moderate) 28 (Moderate) 23 (Moderate) 21 (Moderate) 16 (Good) 19 (Good) 23 (Moderate) 32 (Moderate) 34 (Moderate) 27 (Moderate) 31 (Moderate) 19 (Good) 21 (Moderate) 25 (Moderate) 19 (Good) 32 (Moderate)
o3 62 (Good) 50 (Good) 57 (Good) 56 (Good) 40 (Good) 22 (Good) 11 (Good) - (Good) 35 (Good) 47 (Good) 46 (Good) 53 (Good) 63 (Good) 11 (Good) 47 (Good) 26 (Good) 30 (Good) 33 (Good) 36 (Good) 43 (Good) 40 (Good) 37 (Good) 46 (Good) 41 (Good) 35 (Good) 42 (Good) 33 (Good) 26 (Good) 34 (Good) 8 (Good)
data source »

42R811 - SCHOTEN

poniedziałek, 15 stycznia 2024, 15:00

O3 55 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 16 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 9.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

42R811 - SCHOTEN

index 2024-01-15 2024-01-10
pm10 - 15
pm25 - 9.6
o3 59 -

BETR811

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 22 13 9.8 16 9.7 8 3.6 4.8 11 13 21 18 - 14 18 13 11 6.8 8 13 21 20 20 22 12 14 16 9.1 23
pm10 21 33 23 20 24 15 12 5.2 13 21 22 32 25 31 24 28 23 21 16 19 23 32 34 27 31 19 21 25 19 32
no2 11 19 15 13 21 14 12 3 8.4 15 16 16 17 48 17 25 21 21 19 19 19 22 24 26 31 24 31 30 21 21
o3 62 50 57 56 40 22 11 - 35 47 46 53 63 11 47 26 30 33 36 43 40 37 46 41 35 42 33 26 34 8

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Belgium) The data is licensed under CC-By 4.0