Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Charleroi? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Charleroi? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Charleroi? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Charleroi to:
26 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 40 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Charleroi jas zwykle rejestrowane w: październiku (3.6).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Charleroi? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
18 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Charleroi w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 32 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 8 (poniedziałek, 15 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 24 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (1.6).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
40 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
373 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Charleroi? (ozon (O3))
15 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)
PM10 26 (Umiarkowany)
PM2,5 18 (Umiarkowany)
NO2 40 (Umiarkowany)
CO 373 (Dobry)
O3 15 (Dobry)
SO2 1 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 33 Moderate |
43 Moderate |
37 Moderate |
24 Moderate |
16 Good |
14 Good |
16 Good |
15 Good |
| pm25 | 20 Moderate |
32 Moderate |
30 Moderate |
19 Moderate |
14 Moderate |
8 Good |
8 Good |
10 Good |
| co | 483 Good |
587 Good |
480 Good |
360 Good |
322 Good |
253 Good |
347 Good |
318 Good |
| no2 | 43 Moderate |
43 Moderate |
42 Moderate |
23 Good |
11 Good |
21 Good |
29 Good |
29 Good |
| o3 | 9 Good |
7 Good |
12 Good |
25 Good |
25 Good |
31 Good |
29 Good |
26 Good |
| so2 | 2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 6 (Good) | 13 (Moderate) | 9.1 (Good) | 6 (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.6 (Good) | 8.2 (Good) | 12 (Good) | 19 (Moderate) | 16 (Moderate) | 24 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 5.6 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 9.8 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 16 (Moderate) |
| no2 | 15 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 9.4 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 4.7 (Good) | 15 (Good) | 6.2 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 36 (Good) | 23 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) |
| pm10 | 20 (Good) | 31 (Moderate) | 19 (Good) | 9.6 (Good) | 16 (Good) | 8.6 (Good) | 7.4 (Good) | 3.6 (Good) | 8.9 (Good) | 4.6 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 40 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 14 (Good) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 26 (Moderate) |
| co | 0.24 (Good) | 0.27 (Good) | 0.29 (Good) | 0.2 (Good) | 0.3 (Good) | 0.21 (Good) | 0.17 (Good) | 0.07 (Good) | 0.14 (Good) | 0.08 (Good) | 0.18 (Good) | 0.22 (Good) | 0.3 (Good) | 0.27 (Good) | 0.48 (Good) | 0.26 (Good) | 0.33 (Good) | 0.36 (Good) | 0.26 (Good) | 0.21 (Good) | 0.16 (Good) | 0.16 (Good) | 0.15 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.3 (Good) | 0.35 (Good) | 0.27 (Good) | 0.27 (Good) | 6.3 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) |
| o3 | 53 (Good) | 43 (Good) | 43 (Good) | 51 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 40 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 37 (Good) | 18 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 39 (Good) | 48 (Good) | 47 (Good) | 42 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) |
| so2 | 1.3 (Good) | 1.8 (Good) | 1.4 (Good) | 0.93 (Good) | 1.1 (Good) | 0.72 (Good) | 0.98 (Good) | 0.72 (Good) | 0.82 (Good) | - (Good) | 0.93 (Good) | 1.1 (Good) | 0.79 (Good) | 1.4 (Good) | 1.7 (Good) | 0.56 (Good) | 1.1 (Good) | 0.78 (Good) | 1 (Good) | 0.91 (Good) | 0.7 (Good) | 2 (Good) | 1.2 (Good) | 0.92 (Good) | 1.1 (Good) | 2.7 (Good) | 2.5 (Good) | 1.4 (Good) | 2.9 (Good) | 2.3 (Good) | 0.83 (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Charleroi 25%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Niemcy: 78% Szwajcaria: 76% Francja: 61%cząstki stałe PM2.5
Charleroi 13 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Charleroi 43%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Niemcy: 80% Szwajcaria: 84% Francja: 68%cząstki stałe PM10
Charleroi 22 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Charleroi 50%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Niemcy: 25% Szwajcaria: 20% Francja: 36%Utylizacja śmieci
Charleroi 25%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Niemcy: 74% Szwajcaria: 82% Francja: 59%Dostępność i jakość wody pitnej
Charleroi 45%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Niemcy: 82% Szwajcaria: 90% Francja: 73%Czystość i porządek
Charleroi 20%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Niemcy: 65% Szwajcaria: 82% Francja: 48%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Charleroi 45%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Niemcy: 42% Szwajcaria: 38% Francja: 54%Zanieczyszczenie wody
Charleroi 60%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Niemcy: 23% Szwajcaria: 19% Francja: 39%PM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 42 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 355 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 15 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 19 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 39 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 17 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 41 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 17 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 24 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 390 (Dobry)
tlenek węgla (CO)45R501 - CHARLEROI
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 16 | 15 | 13 | 16 | 23 | 39 | 44 | 35 |
| pm25 | 11 | 8 | 8.2 | 14 | 19 | 31 | 33 | 21 |
| co | 307 | 419 | 271 | 403 | 467 | 570 | 615 | 515 |
| no2 | 30 | 33 | 21 | 14 | 28 | 51 | 49 | 47 |
BETR502
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 29 | 28 | 24 | 11 | 25 | 39 | 41 | 39 |
| pm25 | 11 | 7.6 | 9 | 13 | 21 | 29 | 31 | 20 |
| pm10 | 15 | 14 | 14 | 16 | 26 | 35 | 40 | 30 |
| o3 | 26 | 29 | 31 | 25 | 25 | 12 | 6.5 | 9.2 |
45R511 - MARCINELLE
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 13 | 11 | 13 | 16 | 23 | 39 | 43 | 32 |
| pm25 | 8.6 | 5.7 | 7.8 | 14 | 18 | 28 | 29 | 18 |
45R512 - MARCHIENNE
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 10 | 8.6 | 14 | 19 | 30 | 34 | 21 |
| co | 329 | 276 | 236 | 240 | 254 | 390 | 558 | 451 |
| so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| pm10 | 15 | 22 | 14 | 17 | 24 | 37 | 46 | 34 |
| no2 | 28 | 26 | 18 | 9.3 | 17 | 37 | 41 | 44 |
BETR501
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 15 | 13 | 6 | 14 | 8.4 | 6.1 | - | - | 1.6 | 9.7 | 10 | 19 | 15 | 21 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9.2 | 5 | 7.9 | 11 | 12 | 9.7 | 12 | 16 | 9.6 | 9.8 | 12 | 7.8 | 14 |
| pm10 | 20 | 31 | 19 | 9.2 | 18 | 8.8 | 8.3 | 3.2 | 9.5 | 4.5 | 14 | 17 | 26 | 21 | 37 | 21 | 19 | 17 | 22 | 16 | 11 | 19 | 20 | 21 | 18 | 18 | 25 | 14 | 14 | 19 | 14 | 22 |
| co | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.48 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 6.6 | 23 | 23 |
| no2 | 17 | 21 | 18 | 10 | 21 | 13 | 11 | 4.7 | 15 | 5.8 | 16 | 21 | 25 | 20 | 37 | 23 | 17 | 24 | 22 | 21 | 14 | 21 | 17 | 20 | 25 | 27 | 34 | 25 | 22 | 27 | 18 | 25 |
BETR502
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 15 | 12 | 6.2 | 13 | 9.4 | 7.1 | - | - | 2.2 | 6 | 11 | 18 | 18 | 24 | 15 | 11 | 16 | 13 | 8.8 | 4.9 | 7.3 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 9.7 | 8.8 | 13 | 8.6 | 17 |
| pm10 | 19 | 30 | 19 | 9.6 | 16 | 9.7 | 7.9 | 4.8 | 8.3 | 5.3 | 13 | 17 | 25 | 23 | 41 | 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 11 | 20 | 18 | 22 | 17 | 19 | 23 | 13 | 14 | 18 | 15 | 27 |
| no2 | 13 | 19 | 14 | 10 | 18 | 11 | 9.9 | 6.3 | 16 | 7.2 | 16 | 18 | 18 | 18 | 37 | 27 | 13 | 19 | 20 | 23 | 17 | 25 | 16 | 18 | 22 | 21 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 23 |
| o3 | 53 | 43 | 43 | 51 | 30 | 19 | 11 | 18 | 18 | 24 | 40 | 37 | 43 | 37 | 18 | 32 | 33 | 23 | 20 | 28 | 35 | 41 | 39 | 48 | 47 | 42 | 33 | 36 | 30 | 20 | 24 | 23 |
BETR511
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 | 14 | 10 | 6 | 12 | 7.9 | 4.6 | - | 1.3 | 7.8 | 9.9 | 19 | 15 | 18 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 4.7 | 6.6 | 10 | 12 | 8.1 | 12 | 15 | 9.9 | 10 | 12 | 8 | 15 |
| pm10 | 17 | 24 | 18 | 10 | 15 | 6.6 | 6.3 | 4.8 | 3.8 | 9.8 | 15 | 26 | 21 | 29 | 22 | 17 | 15 | 18 | 14 | 8.4 | 15 | 17 | 20 | 13 | 17 | 20 | 13 | 14 | 19 | 15 | 21 |
BETR512
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 13 | 19 | 14 | 5.7 | 14 | 11 | 6.3 | - | - | 1.3 | 9.1 | 15 | 20 | 19 | 32 | 16 | 11 | 20 | 21 | 12 | 7.8 | 11 | 11 | 15 | 12 | 13 | 16 | 9.9 | 9.5 | 12 | 8.6 | 19 |
| pm10 | 22 | 41 | 20 | 9 | 16 | 9.1 | 7.1 | 1.7 | - | 4.9 | 15 | 24 | 27 | 25 | 55 | 24 | 12 | 27 | 35 | 23 | 24 | 39 | 22 | 26 | 23 | 22 | 23 | 12 | 13 | 19 | 15 | 32 |
| co | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.2 | 0.3 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 6 | 21 | 28 |
| no2 | 15 | 16 | 14 | 7.6 | 17 | 10 | 9.4 | 3.1 | 14 | 5.6 | 14 | 17 | 21 | 16 | 33 | 18 | 13 | 20 | 17 | 19 | 12 | 17 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 17 | 15 | 21 | 14 | 15 |
| so2 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 0.93 | 1.1 | 0.72 | 0.98 | 0.72 | 0.82 | - | 0.93 | 1.1 | 0.79 | 1.4 | 1.7 | 0.56 | 1.1 | 0.78 | 1 | 0.91 | 0.7 | 2 | 1.2 | 0.92 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 2.9 | 2.3 | 0.83 | - |