Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Brussels Capital? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Brussels Capital? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
49 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
413 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
3 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Brussels Capital? (ozon (O3))
21 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Brussels Capital? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
13 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Brussels Capital w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 27 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 7 (poniedziałek, 15 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 23 (wrzesień 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (4.2).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Brussels Capital? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Brussels Capital to:
24 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 39 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Brussels Capital jas zwykle rejestrowane w: październiku (7.1).
NO2 49 (Umiarkowany)
CO 413 (Dobry)
SO2 3 (Dobry)
O3 21 (Dobry)
PM2,5 13 (Umiarkowany)
PM10 24 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 46 Moderate |
50 Moderate |
48 Moderate |
28 Good |
18 Good |
30 Good |
35 Good |
35 Good |
| co | 512 Good |
594 Good |
432 Good |
346 Good |
335 Good |
300 Good |
355 Good |
376 Good |
| pm25 | 19 Moderate |
27 Moderate |
19 Moderate |
18 Moderate |
17 Moderate |
7 Good |
11 Good |
10 Good |
| so2 | 5 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
| pm10 | 26 Moderate |
36 Moderate |
27 Moderate |
23 Moderate |
20 Moderate |
11 Good |
18 Good |
14 Good |
| o3 | 12 Good |
9 Good |
18 Good |
24 Good |
25 Good |
34 Good |
24 Good |
20 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 18 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 49 (Moderate) | 22 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 23 (Good) | 40 (Good) | 16 (Good) |
| co | 0.23 (Good) | 0.24 (Good) | 0.23 (Good) | 0.21 (Good) | 0.28 (Good) | 0.2 (Good) | 0.15 (Good) | 0.1 (Good) | 0.14 (Good) | 0.2 (Good) | 0.23 (Good) | 0.26 (Good) | 0.34 (Good) | 0.44 (Good) | 0.23 (Good) | 0.36 (Good) | 0.31 (Good) | 0.3 (Good) | 0.23 (Good) | 0.18 (Good) | 0.2 (Good) | 0.28 (Good) | 0.29 (Good) | 0.3 (Good) | 0.31 (Good) | 0.26 (Good) | 0.27 (Good) | 2.7 (Good) | 19 (Good) | 32 (Good) | 0.21 (Good) |
| o3 | 57 (Good) | 55 (Good) | 48 (Good) | 46 (Good) | 27 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 9.1 (Good) | 48 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 45 (Good) | 14 (Good) | 38 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 44 (Good) | 36 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 32 (Good) | 6.5 (Good) | - (Good) |
| pm25 | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 6.8 (Good) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 8.7 (Good) | 4.2 (Good) | 5 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 9.1 (Good) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 9.6 (Good) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 9.2 (Good) | 23 (Moderate) | - (Good) |
| pm10 | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 9.8 (Good) | 7.1 (Good) | 9.1 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 39 (Moderate) | 16 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 15 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 31 (Moderate) | - (Good) |
| so2 | 23 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 44 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 45 (Good) | 46 (Good) | 36 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Brussels Capital 70%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Niemcy: 78% Szwajcaria: 76% Francja: 61%cząstki stałe PM2.5
Brussels Capital 18 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Brussels Capital 55%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Niemcy: 80% Szwajcaria: 84% Francja: 68%cząstki stałe PM10
Brussels Capital 26 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Brussels Capital 63%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Niemcy: 25% Szwajcaria: 20% Francja: 36%Utylizacja śmieci
Brussels Capital 44%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Niemcy: 74% Szwajcaria: 82% Francja: 59%Dostępność i jakość wody pitnej
Brussels Capital 64%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Niemcy: 82% Szwajcaria: 90% Francja: 73%Czystość i porządek
Brussels Capital 36%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Niemcy: 65% Szwajcaria: 82% Francja: 48%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Brussels Capital 55%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Niemcy: 42% Szwajcaria: 38% Francja: 54%Zanieczyszczenie wody
Brussels Capital 44%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Niemcy: 23% Szwajcaria: 19% Francja: 39%NO2 57 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)NO2 44 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 365 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 51 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 445 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 42 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)NO2 52 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 2.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)O3 37 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 15 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 28 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 12 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 5 (Dobry)
ozon (O3)NO2 53 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 3.8 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)CO 430 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 46 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)41B004 - STE.CATHERI
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 39 | 36 | 29 | 19 | 31 | 53 | 54 | 49 |
BETB006
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 402 | 344 | 278 | 323 | 318 | 420 | 542 | 467 |
| no2 | 30 | 36 | 31 | 20 | 29 | 51 | 55 | 50 |
BETB008
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 388 | 390 | 338 | 397 | 382 | 439 | 620 | 566 |
| no2 | 38 | 39 | 34 | 20 | 29 | 50 | 50 | 47 |
47E013 - Vorst
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 24 | 26 | 21 | 15 | 21 | 43 | 50 | 44 |
41N043 - HAREN
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | - | - | 21 | 28 | 20 |
| so2 | - | - | 2.8 | 4 | 4.7 |
| pm10 | - | - | 28 | 37 | 28 |
| no2 | 43 | 38 | 39 | 43 | 42 |
| o3 | - | - | 24 | 13 | 15 |
41R001 - MOLENBEEK
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 14 | 18 | 11 | 20 | 23 | 26 | 34 | 25 |
| pm25 | 9.8 | 11 | 7 | 17 | 18 | 18 | 26 | 18 |
| so2 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 5 |
| o3 | 20 | 24 | 34 | 25 | 24 | 12 | 6.4 | 8.6 |
| co | 340 | 331 | 285 | 284 | 337 | 435 | 620 | 504 |
| no2 | 36 | 35 | 29 | 16 | 28 | 53 | 51 | 49 |
41R002 - IXELLES
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 36 | 38 | 36 | 20 | 32 | 49 | 50 | 44 |
BETB004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 21 | 22 | 16 | 25 | 20 | 15 | 11 | 8.8 | 26 | 22 | 24 | 24 | 52 | 20 | 35 | 32 | 28 | 19 | 28 | 22 | 36 | 34 | 38 | 41 | 31 | 37 | 41 | 22 | 44 |
| o3 | 61 | 58 | 48 | 38 | 21 | 12 | 11 | 7.8 | 45 | 39 | 39 | 44 | 48 | 14 | 43 | 16 | 18 | 26 | 36 | 46 | 40 | 41 | 43 | 31 | 24 | 29 | 22 | 16 | 28 | 5.9 |
| co | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.14 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 2.7 | 16 | 30 |
BETB006
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.32 | 0.3 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.2 | 0.23 | 0.28 | - | 0.05 | 0.3 | 0.34 | 0.47 |
| no2 | 15 | 16 | 16 | 17 | 21 | 13 | 13 | 9 | 13 | 11 | 23 | 29 | 25 | 44 | 30 | 29 | 26 |
BETB008
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.25 | 0.28 | 0.14 | 0.23 | 0.35 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.1 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.61 | 0.24 | 0.37 | 0.3 | 0.3 |
| no2 | 28 | 31 | 33 | 25 | 34 | 18 | 18 | 15 | 20 | 32 | 33 | 33 | 42 | 63 | 29 | 36 | 37 | 34 |
BETE013
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 | 18 | 12 | 9.6 | 20 | 11 | 12 | 2.6 | 13 | 14 | 19 | 20 | 20 | 28 | 20 | 21 | 22 | 20 | 14 | 18 | 16 | 22 | 21 | 19 | 33 | 21 | 23 | 29 | 17 | 27 |
BETN043
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 15 | 11 | 7.1 | 13 | 9.8 | 12 | 4.3 | 5.8 | 13 | 16 | 21 | 17 | 26 | 12 | 17 | 15 | 15 | 8.8 | 11 | 13 | 21 | 17 | 15 | 21 | 10 | 13 | 14 | 9.3 | 25 |
| pm10 | 24 | 24 | 18 | 13 | 17 | 13 | 12 | 7.8 | 9.3 | 21 | 23 | 28 | 25 | 46 | 18 | 22 | 23 | 24 | 15 | 20 | 21 | 29 | 28 | 26 | 27 | 17 | 17 | 21 | 21 | 33 |
| co | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.2 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.78 | 0.8 | 0.4 | 0.61 | 0.53 | 0.46 | 0.45 | 0.21 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 2.8 | 21 | 33 |
| so2 | 8 | 12 | 16 | 14 | 13 | 8.5 | 4.3 | 4.2 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 8.9 | 52 | 47 | 44 | 40 | 42 | 34 | 39 | 40 | 45 | 46 | 30 | 33 | 34 | 26 | 23 |
| no2 | 29 | 27 | 21 | 18 | 25 | 19 | 15 | 9.8 | 13 | 30 | 34 | 32 | 29 | 60 | 17 | 33 | 33 | 32 | 26 | 28 | 22 | 37 | 36 | 37 | 35 | 31 | 28 | 38 | 24 | 44 |
| o3 | 45 | 47 | 46 | 48 | 28 | 15 | 8.9 | 9 | 48 | 37 | 39 | 42 | 45 | 13 | 34 | 14 | 17 | 25 | 30 | 37 | 38 | 33 | 40 | 38 | 29 | 34 | 29 | 20 | 35 | 5 |
BETR001
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 14 | 10 | 6.5 | 11 | 9.3 | 5.6 | 4.1 | 4.3 | 12 | 14 | 20 | 19 | 14 | 6.5 | 14 | 13 | 13 | 7.6 | 11 | 14 | 21 | 17 | 16 | 21 | 8.7 | 12 | 13 | 9.1 | 21 |
| pm10 | 17 | 23 | 16 | 12 | 15 | 12 | 7.6 | 6.5 | 9 | 20 | 20 | 27 | 17 | 32 | 13 | 17 | 20 | 21 | 13 | 19 | 21 | 30 | 24 | 20 | 26 | 13 | 15 | 21 | 17 | 30 |
| co | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.46 | 0.2 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.3 | 0.32 | 3.3 | 21 | 39 |
| so2 | 20 | 26 | 18 | 19 | 26 | 5.7 | 22 | 23 | 11 | 9.8 | 12 | 15 | 8.7 | 20 | 5.4 | 52 | 42 | 40 | 36 | 38 | 33 | 36 | 34 | 35 | 41 | 31 | 28 | 35 | 24 | 31 |
| no2 | 15 | 18 | 18 | 13 | 22 | 16 | 14 | 12 | 11 | 27 | 32 | 30 | 25 | 54 | 21 | 34 | 32 | 31 | 20 | 25 | 22 | 39 | 29 | 36 | 38 | 30 | 33 | 39 | 23 | 45 |
| o3 | 64 | 59 | 49 | 53 | 32 | 18 | 10 | 10 | 51 | 47 | 46 | 51 | 44 | 14 | - | 17 | 19 | 26 | 39 | 49 | 42 | 41 | 50 | 38 | 27 | 36 | 27 | 20 | 32 | 8.6 |
BETR002
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 1.9 | 16 | 27 |
| so2 | 42 | 43 | 38 | 34 | 36 | 20 | 15 | 12 | 9.5 | 12 | 13 | 14 | 7.4 | 9.1 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 21 | 14 | 15 | 29 | 54 | 52 | 46 | 43 | 44 | 25 | 14 |
| no2 | 14 | 20 | 16 | 14 | 25 | 18 | 15 | 10 | 12 | 19 | 27 | 20 | 27 | 44 | 28 | 25 | 23 | 21 | 10 | 22 | 26 | 29 | 38 | 43 | 45 | 35 | 34 | 41 | 28 | 38 |