Zanieczyszczenie powietrza w Wallonia: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Wallonia. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Wallonia:
  1. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 26 (Umiarkowany)
  2. cząstki stałe (PM2.5) pył - 17 (Umiarkowany)
  3. dwutlenek azotu (NO2) - 32 (Dobry)
  4. ozon (O3) - 25 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 2 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 496 (Dobry)
  7. czarny węgiel (BC) - 1 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Wallonia, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Wallonia? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Wallonia? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Wallonia. Niektóre zanieczyszczenia w Wallonia mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Wallonia mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jaki jest dziś poziom PM10 w Wallonia? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Wallonia to: 26 (Umiarkowany) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 29 (luty 2019). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Wallonia jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (1.8).

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Wallonia? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 17 (Umiarkowany) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Wallonia w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 31 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: -64 (piątek, 27 maja 2022). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 18 (luty 2019). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (1.6).

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
32 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Wallonia? (ozon (O3))
25 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
496 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia sadzą? (czarny węgiel (BC))
1 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 10:00

PM10 26 (Umiarkowany)

PM2,5 17 (Umiarkowany)

NO2 32 (Dobry)

O3 25 (Dobry)

SO2 2 (Dobry)

CO 496 (Dobry)

BC 1 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Wallonia

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2023-12-23 2023-12-24 2023-12-25 2023-12-26 2023-12-27 2023-12-28 2023-12-29 2023-12-30 2022-05-27
no2 31
Good
36
Good
27
Good
16
Good
9
Good
15
Good
20
Good
20
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-121
Good
pm25 20
Moderate
31
Moderate
24
Moderate
20
Moderate
12
Good
8
Good
9
Good
12
Good
0
Good
0
Good
0
Good
4
Good
2
Good
0
Good
0
Good
1
Good
-64
Good
pm10 30
Moderate
40
Moderate
30
Moderate
24
Moderate
15
Good
12
Good
15
Good
15
Good
2
Good
0
Good
0
Good
7
Good
4
Good
3
Good
1
Good
4
Good
-34
Good
o3 20
Good
14
Good
25
Good
36
Good
34
Good
41
Good
39
Good
35
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
4
Good
so2 1
Good
2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
5
Good
co 424
Good
517
Good
357
Good
288
Good
254
Good
235
Good
277
Good
288
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
735
Good
bc -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
1
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Wallonia od sierpień 2019 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2019-09 2018-12 2019-08
pm25 9.8 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 5.9 (Good) 11 (Good) 6.9 (Good) 4.7 (Good) 3.3 (Good) 1.6 (Good) 6.4 (Good) 11 (Good) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 18 (Moderate) 12 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 8.9 (Good) 5.3 (Good) 6.4 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 16 (Moderate) 8.2 (Good) 8.2 (Good) 11 (Good) 7.5 (Good) 14 (Moderate) 5.9 (Good) 7.8 (Good) 1.6 (Good)
pm10 16 (Good) 23 (Moderate) 15 (Good) 7.5 (Good) 15 (Good) 7.3 (Good) 6 (Good) 3.3 (Good) 4.5 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 22 (Moderate) 19 (Good) 29 (Moderate) 17 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 11 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 21 (Moderate) 6.7 (Good) 12 (Good) 1.8 (Good)
o3 59 (Good) 58 (Good) 54 (Good) 58 (Good) 40 (Good) 24 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 28 (Good) 49 (Good) 47 (Good) 52 (Good) 52 (Good) 31 (Good) 42 (Good) 31 (Good) 27 (Good) 35 (Good) 43 (Good) 56 (Good) 41 (Good) 51 (Good) 58 (Good) 52 (Good) 40 (Good) 46 (Good) 38 (Good) 29 (Good) 33 (Good) 27 (Good) 28 (Good) 42 (Good) - (Good)
no2 11 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 7.3 (Good) 13 (Good) 7.9 (Good) 7.2 (Good) 3.8 (Good) 5.5 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 25 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 22 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 9.3 (Good) 11 (Good) - (Good)
so2 4.2 (Good) 3.7 (Good) 3.7 (Good) 1.9 (Good) 2.8 (Good) 2 (Good) 1.5 (Good) 1.1 (Good) 3 (Good) 3.7 (Good) 3.2 (Good) 3.2 (Good) 3.2 (Good) 3.5 (Good) 1.7 (Good) 1.8 (Good) 2.1 (Good) 1.8 (Good) 1.8 (Good) 3 (Good) 2.9 (Good) 3.3 (Good) 2.9 (Good) 3 (Good) 3.5 (Good) 2.7 (Good) 2.5 (Good) 3.2 (Good) 2 (Good) 2.5 (Good) 0.97 (Good) 1.4 (Good) - (Good)
co 0.2 (Good) 0.23 (Good) 0.25 (Good) 0.19 (Good) 0.26 (Good) 0.17 (Good) 0.14 (Good) 0.08 (Good) 0.06 (Good) 0.16 (Good) 0.19 (Good) 0.24 (Good) 0.23 (Good) 0.35 (Good) 0.23 (Good) 0.3 (Good) 0.23 (Good) 0.19 (Good) 0.15 (Good) 0.15 (Good) 0.14 (Good) 0.19 (Good) 0.22 (Good) 0.27 (Good) 0.32 (Good) 0.24 (Good) 0.24 (Good) 6.3 (Good) 20 (Good) 24 (Good) 0.13 (Good) 0.26 (Good) - (Good)
data source »

Jakość życia w Wallonia

Zieleń i parki w mieście

Wallonia 41%

Luksemburg: 83% Holandia: 82% Niemcy: 78% Szwajcaria: 76% Francja: 61%

cząstki stałe PM2.5

Wallonia 13 (Good)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Wallonia 59%

Luksemburg: 85% Holandia: 88% Niemcy: 80% Szwajcaria: 84% Francja: 68%

cząstki stałe PM10

Wallonia 20 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

Wallonia 40%

Luksemburg: 19% Holandia: 21% Niemcy: 25% Szwajcaria: 20% Francja: 36%

Utylizacja śmieci

Wallonia 52%

Luksemburg: 84% Holandia: 79% Niemcy: 74% Szwajcaria: 82% Francja: 59%

Dostępność i jakość wody pitnej

Wallonia 59%

Luksemburg: 83% Holandia: 92% Niemcy: 82% Szwajcaria: 90% Francja: 73%

Czystość i porządek

Wallonia 32%

Luksemburg: 82% Holandia: 77% Niemcy: 65% Szwajcaria: 82% Francja: 48%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Wallonia 59%

Luksemburg: 29% Holandia: 31% Niemcy: 42% Szwajcaria: 38% Francja: 54%

Zanieczyszczenie wody

Wallonia 55%

Luksemburg: 19% Holandia: 17% Niemcy: 23% Szwajcaria: 19% Francja: 39%
Source: Numbeo


42N054 - WALSHOUTEM

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

PM10 25 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 15 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 23 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 35 (Dobry)

ozon (O3)

47E007 - Sint-Pieters-Leeuw

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

NO2 35 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

41MEU1 - MEUDON

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

O3 5.5 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 50 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 56 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 14 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

41R012 - UCCLE

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

PM10 15 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 13 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 27 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 23 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 3.6 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

43H201 - LIEGE

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

PM10 45 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 29 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

43M204 - ANGLEUR

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

PM2,5 22 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 35 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

43N066 - EUPEN

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

O3 21 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 42 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

43N067 - MEMBACH

sobota, 30 grudnia 2023, 07:00

PM10 5.3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 1.7 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

BETR221

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

O3 7.5 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 52 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 25 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 16 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

43R222 - SERAING

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

NO2 59 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 475 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

PM10 39 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 0.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 7.5 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 25 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

BETR223

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

PM10 28 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 45 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 20 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

CO 430 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

43R240 - ENGIS

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

PM10 18 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 47 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 11 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 13 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 1.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

43N060 - HAVINNES

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

NO2 14 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 20 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 260 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 33 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 15 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

43N070 - MONS

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

CO 265 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

O3 31 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 20 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 14 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

45R501 - CHARLEROI

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

PM10 26 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 18 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 42 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 355 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

BETR502

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

PM10 26 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 15 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 19 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 39 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

45R510 - CHATELINEAU

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

PM2,5 21 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 29 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

45R511 - MARCINELLE

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

PM10 27 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 17 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

45R512 - MARCHIENNE

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 41 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 17 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 24 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 390 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

43N063 - CORROY L.G.

piątek, 27 maja 2022, 14:15

O3 -1 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 31 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 141 (Bardzo szkodliwy)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 6.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 89 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 1700 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

BC 1.4 (Dobry)

czarny węgiel (BC)

43N073 - VEZIN

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

NO2 12 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 16 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 41 (Dobry)

ozon (O3)

43N093 - SINSIN

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

SO2 1.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM2,5 13 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 11 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 16 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 38 (Dobry)

ozon (O3)

43N100 - DOURBES

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 15 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 8 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 39 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 13 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

43N085 - VIELSALM

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

O3 50 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 5.5 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 215 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

PM2,5 8.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

43N113 - SAINT-ODE

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

NO2 8.5 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 42 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 6 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 7.8 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

43N121 - OFFAGNE

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

PM2,5 4.1 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 37 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 6.5 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 5.8 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

43N132 - HABAY-LA-N.

środa, 17 stycznia 2024, 10:00

SO2 0.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 18 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 15 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

CO 370 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 19 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 26 (Dobry)

ozon (O3)

42N054 - WALSHOUTEM

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 13 17 9.2 8.8 12 19 37 31
pm25 12 10 10 20 21 35 33 21
pm10 17 18 16 24 26 44 43 32
o3 - 38 49 33 37 25 - 17

47E007 - Sint-Pieters-Leeuw

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 21 21 9 10 12 28 46 43

41MEU1 - MEUDON

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 45 33 21 17 29 42 44 45
o3 16 30 44 25 24 21 9.9 12
pm10 14 16 10 23 25 27 33 26
pm25 30 12 7.2 21 21 20 28 20

41R012 - UCCLE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 3.4 3.3 3 3.1 3.3 3.5 5 5.3
pm25 11 11 7.4 18 19 15 27 18
no2 19 28 19 18 26 35 44 38
o3 32 32 43 26 27 27 11 14
pm10 13 16 10 20 22 22 31 21

43H201 - LIEGE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 16 13 15 12 31 34 54 42
pm25 12 7.7 9.8 10 24 28 40 24

43M204 - ANGLEUR

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 15 9.7 8.4 9.2 21 30 42 28
pm10 19 15 13 11 24 37 55 42

43N066 - EUPEN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 46 51 46 37 33 19 9.5 21
so2 0.65 0.55 0.63 0.63 0.94 1 1 0.61
no2 20 8.4 8.3 3.7 9.7 24 31 23

43N067 - MEMBACH

index 2023-12-30 2023-12-29 2023-12-28 2023-12-27 2023-12-26 2023-12-25 2023-12-24 2023-12-23
pm10 4 1.1 2.8 4.3 7 0 0.4 1.9
pm25 1.1 0.1 0.43 2.1 4 0 0.06 0.37

BETR221

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 12 8.2 7.7 8.8 20 29 39 26
o3 23 33 36 33 23 6.4 3.5 6.1
no2 35 29 24 10 28 40 46 43
pm10 18 13 11 11 24 36 54 44

43R222 - SERAING

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 29 42 40 37 28 11 5.3 4.4
pm25 13 8.5 10 10 23 30 41 26
so2 0 0 0 0 0 0 0.02 0
no2 26 19 18 6.7 21 40 42 42
pm10 18 15 16 12 29 38 59 45
co 301 249 256 239 327 420 692 562

BETR223

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 296 276 261 248 327 391 865 605
no2 24 31 25 14 30 34 42 40
pm25 14 12 13 13 28 29 44 28
so2 0.15 0.23 1.2 2.6 2.6 2.2 3.5 2.9
pm10 15 19 18 13 36 37 60 43

43R240 - ENGIS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 18 18 19 11 27 30 42 45
pm25 11 11 8 13 20 25 33 20
pm10 17 20 12 20 28 34 44 32
o3 40 43 37 33 25 18 7.4 10
so2 1.3 1.1 - 1.8 1.6 1.7 2.8 2

43N060 - HAVINNES

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 243 256 212 257 261 294 394 378
so2 0 0 0 0 0 0 0.23 0.02
pm25 15 17 6 23 27 30 31 28
no2 11 20 13 9.6 13 19 30 28
pm10 20 33 9.6 26 33 40 39 39
o3 36 32 47 27 30 20 12 17

43N070 - MONS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 244 283 231 251 336 408 465 377
pm10 13 18 11 19 31 32 44 27
pm25 9.8 9.3 7.3 17 24 25 31 20
no2 15 34 21 13 27 36 42 34
o3 35 23 33 26 21 18 7 13

45R501 - CHARLEROI

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 16 15 13 16 23 39 44 35
pm25 11 8 8.2 14 19 31 33 21
co 307 419 271 403 467 570 615 515
no2 30 33 21 14 28 51 49 47

BETR502

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 29 28 24 11 25 39 41 39
pm25 11 7.6 9 13 21 29 31 20
pm10 15 14 14 16 26 35 40 30
o3 26 29 31 25 25 12 6.5 9.2

45R510 - CHATELINEAU

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 20 14 16 20 30 46 46 33
pm25 14 9.8 12 18 26 38 37 22
so2 1 1.3 1 1 1 1.4 - 1

45R511 - MARCINELLE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 13 11 13 16 23 39 43 32
pm25 8.6 5.7 7.8 14 18 28 29 18

45R512 - MARCHIENNE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 11 10 8.6 14 19 30 34 21
co 329 276 236 240 254 390 558 451
so2 1 1 1 1 1 1.4 1.8 2
pm10 15 22 14 17 24 37 46 34
no2 28 26 18 9.3 17 37 41 44

43N063 - CORROY L.G.

index 2022-05-27
o3 3.7
pm25 -64
pm10 -34.08
so2 5.1
no2 -121.45
co 735
bc 1.4

43N073 - VEZIN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 15 12 13 14 28 40 45 34
pm25 12 7.7 9.8 12 24 33 37 24
o3 41 40 35 37 32 21 8.4 14
no2 8.9 11 - - - - - -

43N093 - SINSIN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 18 46 49 39 46 34 9.3 18
no2 15 9.7 8.8 4.8 6 18 34 23
pm25 16 7.1 8.7 8.1 14 16 31 21
pm10 19 11 11 10 17 21 42 33
so2 1.1 1.3 1 1 0.98 0.98 1.3 1.1

43N100 - DOURBES

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0 0 0 0 0 0 0.43 0
pm10 11 8.8 11 12 17 23 35 21
o3 49 59 - 39 46 36 17 29
pm25 8.7 5.4 8.6 10 14 18 29 15
no2 5.3 6.6 7.9 4.4 4.3 12 29 16

43N085 - VIELSALM

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1 1 1 1 1 1 1 0.96
pm10 13 5.7 7.3 6.2 13 6.6 15 14
no2 6 4.5 6.5 3.7 3.5 8 14 6.5
o3 47 52 51 41 51 42 33 41
pm25 10 3.1 5.3 4.4 11 4.2 12 11
co 221 163 185 184 165 179 268 235

43N113 - SAINT-ODE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 7.7 5.9 7 3.9 2.7 11 22 11
pm10 8.9 5.7 5.9 5.1 7.3 10 21 13
pm25 7.1 3.8 4.5 2.7 5.4 6.1 17 10
o3 53 55 48 42 59 41 24 41

43N121 - OFFAGNE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 7.2 8 7.2 5.4 21 5.9 16 11
pm25 5.5 5.8 5.6 3.6 18 4.2 13 8.1
no2 6.6 10 6.4 2.1 3.1 10 20 9.4
o3 44 34 36 36 48 41 27 40

43N132 - HABAY-LA-N.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 31 18 8.1 4.4 4.2 14 14 12
pm10 17 17 13 11 12 12 17 17
co 360 293 231 207 169 204 277 268
pm25 14 13 10 8.1 10 10 13 14
o3 24 33 38 37 52 33 39 39
so2 0.5 0.3 0.09 0.08 0.2 0.17 0.32 0.56

BETN054

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 15 11 6.8 11 - - 3 5.6 8.9 12 19 19 16 13 13 15 11 7.9 9 14 15 17 16 20 9.9 11 15 9.2 17
pm10 21 26 20 15 19 - 2.6 6.4 22 19 20 28 24 29 22 20 25 21 18 23 25 26 29 21 28 17 19 25 17 27
no2 12 12 8.1 5.9 14 6.8 7.1 1.1 11 10 10 12 16 25 13 14 15 16 12 15 10 14 17 15 21 12 15 20 12 22
o3 62 62 57 64 43 26 15 16 46 54 53 55 54 31 46 34 31 37 43 54 45 55 52 52 40 54 40 30 40 22

BETE007

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 14 16 10 5.8 16 9 9.7 2 8.9 8.5 14 14 16 16 26 13 20 21 20 14 15 13 18 20 18 26 14 17 22 11 27

BETMEU1

2017-09   2020-05
