Zanieczyszczenie powietrza w Bauru: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « São Paulo Bauru

Zanieczyszczenie powietrza w Bauru od marzec 2016 do październik 2017

index 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03
no2 16 (Good) 24 (Good) 20 (Good) 21 (Good) 22 (Good) 18 (Good) 13 (Good) 9 (Good) 10 (Good) 7.8 (Good) 9.9 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 24 (Good) 32 (Good) 24 (Good) 20 (Good) 21 (Good) 13 (Good)
o3 60 (Good) 69 (Good) 43 (Good) 33 (Good) 27 (Good) 31 (Good) 36 (Good) 36 (Good) 40 (Good) 39 (Good) 44 (Good) 49 (Good) 52 (Good) 53 (Good) 45 (Good) 30 (Good) 27 (Good) 28 (Good) 44 (Good) 35 (Good)
pm10 29 (Moderate) 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) 34 (Moderate) 35 (Moderate) 28 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 13 (Good) 17 (Good) 23 (Moderate) 25 (Moderate) 35 (Moderate) 45 (Moderate) 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) 39 (Moderate) 25 (Moderate) 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) 23 (Moderate)
data source »

Jakość życia w Bauru

Zieleń i parki w mieście

Bauru 38%

Paragwaj: 46% Boliwia: 55% Czarnogóra: 53% Surinam: 40% Urugwaj: 65%

cząstki stałe PM2.5

Bauru 16 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Bauru 70%

Paragwaj: 49% Boliwia: 40% Czarnogóra: 69% Surinam: 63% Urugwaj: 67%

cząstki stałe PM10

Bauru 30 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

Bauru 42%

Paragwaj: 56% Boliwia: 64% Czarnogóra: 40% Surinam: 39% Urugwaj: 29%

Utylizacja śmieci

Bauru 56%

Paragwaj: 30% Boliwia: 34% Czarnogóra: 42% Urugwaj: 34%

Dostępność i jakość wody pitnej

Bauru 69%

Paragwaj: 57% Czarnogóra: 71% Surinam: 64% Urugwaj: 73%

Czystość i porządek

Bauru 38%

Paragwaj: 26% Boliwia: 32% Czarnogóra: 51% Surinam: 36% Urugwaj: 38%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Bauru 50%

Paragwaj: 52% Boliwia: 59% Czarnogóra: 32% Surinam: 34% Urugwaj: 48%

Zanieczyszczenie wody

Bauru 33%

Paragwaj: 65% Boliwia: 66% Czarnogóra: 38% Surinam: 57% Urugwaj: 46%
Source: Numbeo


Bauru

index 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03
pm10 29 57 34 35 28 22 19 17 21 13 17 23 25 35 45 60 39 25 50 23
no2 16 24 20 21 22 18 13 9 10 7.8 9.9 11 12 16 24 32 24 20 21 13
o3 60 69 43 33 27 31 36 36 40 39 44 49 52 53 45 30 27 28 44 35

* Pollution data source: https://openaq.org (Sao Paulo) The data is licensed under CC-By 4.0