Zanieczyszczenie powietrza w Osasco: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « São Paulo Osasco

Zanieczyszczenie powietrza w Osasco od marzec 2016 do październik 2017

index 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03
so2 2 (Good) 3.8 (Good) 3.1 (Good) 4.4 (Good) 2.7 (Good) 2.5 (Good) 2 (Good) 1.9 (Good) 2.4 (Good) 1.9 (Good) 1.8 (Good) 1.7 (Good) 2.1 (Good) 2.1 (Good) 2.7 (Good) 3.9 (Good) 3 (Good) 2.1 (Good) 2.2 (Good) 1.8 (Good)
no2 49 (Moderate) 63 (Moderate) 59 (Moderate) 55 (Moderate) 53 (Moderate) 52 (Moderate) 41 (Moderate) 44 (Moderate) 49 (Moderate) 45 (Moderate) 48 (Moderate) 44 (Moderate) 46 (Moderate) 51 (Moderate) 59 (Moderate) 61 (Moderate) 54 (Moderate) 45 (Moderate) 51 (Moderate) 45 (Moderate)
pm10 47 (Moderate) 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) 44 (Moderate) 50 (Moderate) 41 (Moderate) 38 (Moderate) 30 (Moderate) 29 (Moderate) 37 (Moderate) 28 (Moderate) 36 (Moderate) 32 (Moderate) 31 (Moderate) 38 (Moderate) 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) 48 (Moderate) 35 (Moderate) 42 (Moderate) 28 (Moderate)
co:ppm 0.8 (Good) 0.99 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1.1 (Good) 0.82 (Good) 0.83 (Good) 0.85 (Good) 0.88 (Good) 0.72 (Good) 0.77 (Good) 0.77 (Good) 0.81 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1.3 (Good) 0.99 (Good) 1.1 (Good) 0.88 (Good)
pm25 14 (Moderate) 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) 22 (Moderate) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
data source »

Jakość życia w Osasco

Zieleń i parki w mieście

Osasco 50%

Paragwaj: 46% Boliwia: 55% Czarnogóra: 53% Surinam: 40% Urugwaj: 65%

cząstki stałe PM2.5

Osasco 24 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Osasco 46%

Paragwaj: 49% Boliwia: 40% Czarnogóra: 69% Surinam: 63% Urugwaj: 67%

cząstki stałe PM10

Osasco 45 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

Osasco 64%

Paragwaj: 56% Boliwia: 64% Czarnogóra: 40% Surinam: 39% Urugwaj: 29%

Utylizacja śmieci

Osasco 20%

Paragwaj: 30% Boliwia: 34% Czarnogóra: 42% Urugwaj: 34%

Dostępność i jakość wody pitnej

Osasco 75%

Paragwaj: 57% Czarnogóra: 71% Surinam: 64% Urugwaj: 73%

Czystość i porządek

Osasco 30%

Paragwaj: 26% Boliwia: 32% Czarnogóra: 51% Surinam: 36% Urugwaj: 38%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Osasco 75%

Paragwaj: 52% Boliwia: 59% Czarnogóra: 32% Surinam: 34% Urugwaj: 48%

Zanieczyszczenie wody

Osasco 70%

Paragwaj: 65% Boliwia: 66% Czarnogóra: 38% Surinam: 57% Urugwaj: 46%
Source: Numbeo


Osasco

index 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03
so2 2 3.8 3.1 4.4 2.7 2.5 2 1.9 2.4 1.9 1.8 1.7 2.1 2.1 2.7 3.9 3 2.1 2.2 1.8
pm10 47 58 44 50 41 38 30 29 37 28 36 32 31 38 53 62 48 35 42 28
no2 49 63 59 55 53 52 41 44 49 45 48 44 46 51 59 61 54 45 51 45
co:ppm 0.8 0.99 1.1 1.1 1.2 1.1 0.82 0.83 0.85 0.88 0.72 0.77 0.77 0.81 1.1 1.2 1.3 0.99 1.1 0.88
pm25 14 35 22 - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Pollution data source: https://openaq.org (Sao Paulo) The data is licensed under CC-By 4.0