| index | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 12 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 7.2 (Good) | 5.5 (Good) | 8 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 8.1 (Good) | 9.5 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) |
| no2 | 27 (Good) | 32 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) |
| pm10 | 19 (Good) | 29 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 38 (Moderate) | 31 (Moderate) |
| o3 | 43 (Good) | 42 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) |
| pm25 | 13 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Santos 56%
Paragwaj: 46% Boliwia: 55% Czarnogóra: 53% Surinam: 40% Urugwaj: 65%cząstki stałe PM2.5
Santos 15 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Santos 79%
Paragwaj: 49% Boliwia: 40% Czarnogóra: 69% Surinam: 63% Urugwaj: 67%cząstki stałe PM10
Santos 25 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Santos 34%
Paragwaj: 56% Boliwia: 64% Czarnogóra: 40% Surinam: 39% Urugwaj: 29%Utylizacja śmieci
Santos 63%
Paragwaj: 30% Boliwia: 34% Czarnogóra: 42% Urugwaj: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
Santos 88%
Paragwaj: 57% Czarnogóra: 71% Surinam: 64% Urugwaj: 73%Czystość i porządek
Santos 50%
Paragwaj: 26% Boliwia: 32% Czarnogóra: 51% Surinam: 36% Urugwaj: 38%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Santos 50%
Paragwaj: 52% Boliwia: 59% Czarnogóra: 32% Surinam: 34% Urugwaj: 48%Zanieczyszczenie wody
Santos 19%
Paragwaj: 65% Boliwia: 66% Czarnogóra: 38% Surinam: 57% Urugwaj: 46%Santos-Ponta da Praia
| index | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 27 | 31 | 38 | 34 | 36 | 28 | 27 | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 20 | 28 | 33 | 36 | 27 | 28 | 30 | 25 |
| pm10 | 22 | 33 | 25 | 28 | 34 | 29 | 24 | 21 | 28 | 21 | 22 | 19 | 17 | 22 | 29 | 36 | 26 | 29 | 51 | 41 |
| so2 | 12 | 14 | 15 | 18 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 7.2 | 5.5 | 8 | 9.2 | 12 | 8.1 | 9.5 | 17 | 15 |
| o3 | 45 | 43 | 25 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 21 | 30 | 30 | 33 | 31 | 31 | 23 | 24 | 21 | 28 | 19 |
| pm25 | 13 | 24 | 18 | 18 | 19 | 14 | 13 | 12 | 18 | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 | 18 | 22 | 15 | 12 | 18 | 14 |
Santos
| index | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 17 | 25 | 20 | 19 | 21 | 17 | 16 | 15 | 21 | 18 | 19 | 17 | 14 | 17 | 21 | 25 | 18 | 15 | 25 | 21 |
| o3 | 41 | 41 | 24 | 23 | 17 | 14 | 13 | 15 | 23 | 21 | 29 | 26 | 29 | 27 | 31 | 24 | 21 | 22 | 30 | 21 |
| no2 | 28 | 33 | 39 | 37 | 34 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20 | 25 | 29 | 33 | 23 | 22 | 26 | 22 |