| index | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 29 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 41 (Moderate) | 28 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 37 (Good) | 40 (Moderate) | 35 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) |
| co:ppm | 0.48 (Good) | 0.48 (Good) | 0.48 (Good) | 0.42 (Good) | 0.62 (Good) | 0.49 (Good) | 0.37 (Good) | 0.38 (Good) | 0.46 (Good) | 0.45 (Good) | 0.45 (Good) | 0.37 (Good) | 0.41 (Good) | 0.42 (Good) | 0.57 (Good) | 0.63 (Good) | 0.67 (Good) | 0.43 (Good) | 0.53 (Good) | 0.46 (Good) |
| o3 | 61 (Good) | 70 (Moderate) | 53 (Good) | 53 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 39 (Good) | 41 (Good) | 56 (Good) | 49 (Good) | 57 (Good) | 54 (Good) | 53 (Good) | 49 (Good) | 45 (Good) | 36 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 59 (Good) | 45 (Good) |
| pm25 | 18 (Moderate) | 28 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 23 (Moderate) | 16 (Moderate) |
| pm10 | 26 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Good) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 24 (Moderate) | - (Good) | 37 (Moderate) | 30 (Moderate) | 32 (Moderate) | 38 (Moderate) | 21 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
São Bernardo do Campo 19%
Paragwaj: 46% Boliwia: 55% Czarnogóra: 53% Surinam: 40% Urugwaj: 65%cząstki stałe PM2.5
São Bernardo do Campo 17 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
São Bernardo do Campo 30%
Paragwaj: 49% Boliwia: 40% Czarnogóra: 69% Surinam: 63% Urugwaj: 67%cząstki stałe PM10
São Bernardo do Campo 37 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
São Bernardo do Campo 72%
Paragwaj: 56% Boliwia: 64% Czarnogóra: 40% Surinam: 39% Urugwaj: 29%Utylizacja śmieci
São Bernardo do Campo 8,3%
Paragwaj: 30% Boliwia: 34% Czarnogóra: 42% Urugwaj: 34%Dostępność i jakość wody pitnej
São Bernardo do Campo 33%
Paragwaj: 57% Czarnogóra: 71% Surinam: 64% Urugwaj: 73%Czystość i porządek
São Bernardo do Campo 17%
Paragwaj: 26% Boliwia: 32% Czarnogóra: 51% Surinam: 36% Urugwaj: 38%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
São Bernardo do Campo 67%
Paragwaj: 52% Boliwia: 59% Czarnogóra: 32% Surinam: 34% Urugwaj: 48%Zanieczyszczenie wody
São Bernardo do Campo 67%
Paragwaj: 65% Boliwia: 66% Czarnogóra: 38% Surinam: 57% Urugwaj: 46%S.Bernardo-Centro
| index | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 29 | 33 | 33 | 30 | 41 | 28 | 20 | 18 | 23 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 37 | 40 | 35 | 29 | 29 | 24 |
| co:ppm | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.62 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.43 | 0.53 | 0.46 |
| o3 | 61 | 70 | 53 | 53 | 35 | 32 | 39 | 41 | 56 | 49 | 57 | 54 | 53 | 49 | 45 | 36 | 26 | 33 | 59 | 45 |
| pm25 | 18 | 28 | 18 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 15 | 14 | 17 | 20 | 22 | 19 | 15 | 23 | 16 |
S.Bernardo-Paulicéia
| index | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 26 | 51 | 31 | 33 | 29 | 24 | 20 | 17 | 24 | 17 | 19 | 22 | 20 | 24 | 37 | 30 | 32 | 38 | 21 |