Zanieczyszczenie powietrza w Bruderheim: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: Bruderheim
Lokalizacje: « Alberta Bruderheim
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Bruderheim. Dziś jest sobota, 13 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Bruderheim:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 0 (Dobry)
  2. ozon (O3) - 0 (Dobry)
  3. cząstki stałe (PM2.5) pył - 6 (Dobry)
  4. dwutlenek siarki (SO2) - 0 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Bruderheim, wtorek, 16 kwietnia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Bruderheim? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Bruderheim? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (wtorek, 16 kwietnia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Bruderheim.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
0 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Bruderheim? (ozon (O3))
0 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Bruderheim? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 6 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Bruderheim w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 5 (czwartek, 11 kwietnia 2024) i najniższy: 2 (wtorek, 9 kwietnia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 40 (sierpień 2018). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: kwietniu (3.3).

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)



Aktualne dane wtorek, 16 kwietnia 2024, 09:00

NO2 0 (Dobry)

O3 0 (Dobry)

PM2,5 6 (Dobry)

SO2 0 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Bruderheim

index 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12 2024-04-13 2024-04-14 2024-04-15 2024-04-16
pm25 2
Good
2
Good
5
Good
2
Good
5
Good
4
Good
3
Good
4
Good
o3 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
so2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
no2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Bruderheim od marzec 2016 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2016-04 2016-03
no2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
pm25 4.5 (Good) 4.9 (Good) 6.2 (Good) 7.5 (Good) 11 (Good) 9.1 (Good) 5.7 (Good) 4.7 (Good) 4.8 (Good) 6 (Good) 7 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 6.4 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 7.8 (Good) 8.8 (Good) 9.2 (Good) 6.2 (Good) 4 (Good) 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) 12 (Good) 3.3 (Good) 3.6 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) - (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) - (Good) 0 (Good)
data source »

Bruderheim

wtorek, 16 kwietnia 2024, 09:00

NO2 0 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 0.03 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 5.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 0 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

Bruderheim

index 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09
pm25 4.1 2.9 4.5 5.2 2 5.1 2.2 1.5
o3 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
so2 0 0 0 0 0 0 0 0
no2 0 0 0 0 0 0 0 0

Bruderheim

2016-03   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2016-04 2016-03
pm25 4.5 4.9 6.2 7.5 11 9.1 5.7 4.7 4.8 6 7 11 13 6.4 11 10 7.8 8.8 9.2 6.2 4 40 12 3.3 3.6
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0
no2:ppm 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (AirNow) The data is licensed under CC-By 4.0