Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Edmonton? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Edmonton? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
32 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Edmonton? (ozon (O3))
77 (Umiarkowany)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Edmonton? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Edmonton to:
22 (Umiarkowany)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Edmonton? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
3 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Edmonton w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 6 (wtorek, 16 kwietnia 2024) i najniższy: 2 (środa, 10 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 37 (sierpień 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (4).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
240 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
3 (Dobry)
NO2 32 (Dobry)
O3 77 (Umiarkowany)
PM10 22 (Umiarkowany)
PM2,5 3 (Dobry)
CO 240 (Dobry)
SO2 3 (Dobry)
| index | 2022-05-27 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 10 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| o3 | 98 Moderate |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| pm10 | 14 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| pm25 | 4 Good |
4 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
| co | 249 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| so2 | 2 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| pm25 | 4 (Good) | 4.6 (Good) | 5.6 (Good) | 6.1 (Good) | 9.7 (Good) | 8.4 (Good) | 5.8 (Good) | 4.3 (Good) | 4.1 (Good) | 4.7 (Good) | 5.7 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 5 (Good) | 9.4 (Good) | 10 (Good) | 7.5 (Good) | 8.1 (Good) | 8.3 (Good) | 6.6 (Good) | 4.8 (Good) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 9.8 (Good) | 6.1 (Good) | 8.9 (Good) | 7.8 (Good) | 12 (Good) | 5.2 (Good) | 9.9 (Good) | 5.7 (Good) | 11 (Good) | 4 (Good) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 6 (Good) | 6.5 (Good) | 5.3 (Good) | 5.4 (Good) | 6.2 (Good) | 4.8 (Good) | 5.7 (Good) |
| co:ppm | 0.24 (Good) | 0.24 (Good) | 0.3 (Good) | 0.35 (Good) | 0.38 (Good) | 0.37 (Good) | 0.36 (Good) | 0.25 (Good) | 0.21 (Good) | 0.17 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.29 (Good) | 0.27 (Good) | 0.28 (Good) | 0.52 (Good) | 0.31 (Good) | 0.32 (Good) | 0.42 (Good) | 0.36 (Good) | 0.22 (Good) | 0.41 (Good) | 0.23 (Good) | 0.23 (Good) | 0.29 (Good) | 0.3 (Good) | 0.35 (Good) | 0.5 (Good) | 0.39 (Good) | 0.34 (Good) | 0.43 (Good) | 0.3 (Good) | 0.27 (Good) | 0.26 (Good) | 0.26 (Good) | 0.25 (Good) | 0.33 (Good) | 0.43 (Good) | 0.23 (Good) | 0.23 (Good) | 0.39 (Good) | 0.36 (Good) |
| so2:ppm | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Edmonton 85%
Stany Zjednoczone: 70% Wenezuela: 41% Islandia: 72%cząstki stałe PM2.5
Edmonton 9 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Edmonton 81%
Stany Zjednoczone: 75% Bahamy: 53% Wenezuela: 41% Islandia: 89%cząstki stałe PM10
Edmonton 16 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Edmonton 28%
Stany Zjednoczone: 29% Bahamy: 52% Wenezuela: 59% Islandia: 13%Utylizacja śmieci
Edmonton 84%
Stany Zjednoczone: 71% Bahamy: 29% Wenezuela: 18% Islandia: 79%Dostępność i jakość wody pitnej
Edmonton 86%
Stany Zjednoczone: 71% Bahamy: 55% Wenezuela: 28% Islandia: 96%Czystość i porządek
Edmonton 68%
Stany Zjednoczone: 60% Bahamy: 35% Wenezuela: 22% Islandia: 75%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Edmonton 43%
Stany Zjednoczone: 47% Bahamy: 39% Wenezuela: 47% Islandia: 23%Zanieczyszczenie wody
Edmonton 28%
Stany Zjednoczone: 44% Bahamy: 58% Wenezuela: 76% Islandia: 8,4%NO2 48 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 115 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 2.5 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 360 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 2.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 0.01 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)CO 0.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 48 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 115 (Umiarkowany)
ozon (O3)PM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 2.5 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 360 (Dobry)
tlenek węgla (CO)SO2 5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 3.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłEdmonton Central
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| no2 | 10 |
| o3 | 98 |
| pm10 | 14 |
| pm25 | 4.1 |
| co | 249 |
| so2 | 2.1 |
Edmonton East
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5 | 4.5 | 4.9 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 1.9 | 4.6 |
| no2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| co | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.27 |
Edmonton South
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| no2 | 10 |
| o3 | 98 |
| pm10 | 14 |
| pm25 | 4.1 |
| co | 249 |
| so2 | 2.1 |
Edmonton Woodcroft
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.8 | 5.6 | 5.8 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 2.5 |
Edmonton Central
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.1 | 3 | 3.9 | 4.4 | 7.7 | 6.9 | 3.9 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | 8.8 | 8.9 | 4.1 | 8.8 | 9.4 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 6.7 | 4.9 | 35 | 9.3 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 11 | 4.6 | 8.6 | 5.3 | 10 | 4.3 | 8.3 | 12 | 14 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 4.6 | 5.9 | 6.1 | 7.4 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.39 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.2 | 0.29 | 0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.46 | 0.28 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.46 | 0.28 | 0.32 | 0.3 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.48 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.35 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
Edmonton East
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| co:ppm | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.4 | 0.31 | 0.25 | 0.48 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.67 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.49 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.59 | 0.5 |
| no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 11 | 8.9 | 6.4 | 5.5 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 9.3 | 14 | 5.6 | 10 | 12 | 7.9 | 8.5 | 9.4 | 6.8 | 4.6 | 40 | 10 | 6.5 | 12 | 8.8 | 13 | 6.6 | 12 | 6.3 | 11 | 3.8 | 9.8 | 13 | 14 | 6 | 7.1 | 6.2 | 7.6 | 7.3 | 4.7 | 5.4 |
Edmonton South
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| co:ppm | 0.2 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.4 | 0.35 | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 0.47 | 0.38 | 0.49 | 0.51 | 0.16 | 0.28 | 0.13 | 0.2 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.41 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.23 |
| no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pm25 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 6 | 9.6 | 8.8 | 6.3 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 8.3 | 12 | 5.3 | 9.4 | 10 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 5.9 | 4.5 | 34 | 8.3 | 6.5 | 8.8 | 8 | 13 | 4.4 | 8.7 | 5.3 | 12 | 4 | 8.1 | 13 | 14 | 5.8 | 6 | 4 | 4 | 5.2 | 3.5 | 4.3 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Edmonton Woodcroft
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.9 | 5 | 6.2 | 7 | 11 | 9.2 | 6.4 | 5 | 6.4 | 7 | 7.7 | 10 | 10 | 5 | 9.3 | 10 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 7 | 5 | 37 | 12 |