Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Laval? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Laval? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Laval? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Laval? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
21 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Laval w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 40 (sobota, 1 lipca 2023) i najniższy: 1 (sobota, 13 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 12 (luty 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (4).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
0 (Dobry)
O3 0 (Dobry)
PM2,5 21 (Umiarkowany)
CO 1 (Dobry)
NO2 0 (Dobry)
| index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-08 | 2023-07-02 | 2023-07-06 | 2023-07-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6 Good |
6 Good |
9 Good |
3 Good |
1 Good |
2 Good |
4 Good |
2 Good |
11 Good |
8 Good |
12 Good |
16 Moderate |
5 Good |
21 Moderate |
12 Good |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
| no2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.15 (Good) | 0.17 (Good) | 0.21 (Good) | 0.26 (Good) | 0.25 (Good) | 0.21 (Good) | 0.2 (Good) | 0.19 (Good) | 0.18 (Good) | 0.17 (Good) | 0.18 (Good) | 0.17 (Good) | 0.17 (Good) | 0.19 (Good) | 0.22 (Good) | 0.24 (Good) | 0.24 (Good) | 0.24 (Good) | 0.26 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.01 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
| pm25 | 4 (Good) | 5.4 (Good) | 7.3 (Good) | 12 (Good) | 8.8 (Good) | 8.1 (Good) | 6.8 (Good) | 6.3 (Good) | 5.7 (Good) | 6.1 (Good) | 8.9 (Good) | 6.7 (Good) | 5.6 (Good) | 5.4 (Good) | 8.6 (Good) | 8.8 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Laval 85%
Stany Zjednoczone: 70% Wenezuela: 41% Islandia: 72%cząstki stałe PM2.5
Laval 8 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Laval 90%
Stany Zjednoczone: 75% Bahamy: 53% Wenezuela: 41% Islandia: 89%cząstki stałe PM10
Laval 15 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Laval 8,9%
Stany Zjednoczone: 29% Bahamy: 52% Wenezuela: 59% Islandia: 13%Utylizacja śmieci
Laval 78%
Stany Zjednoczone: 71% Bahamy: 29% Wenezuela: 18% Islandia: 79%Dostępność i jakość wody pitnej
Laval 93%
Stany Zjednoczone: 71% Bahamy: 55% Wenezuela: 28% Islandia: 96%Czystość i porządek
Laval 73%
Stany Zjednoczone: 60% Bahamy: 35% Wenezuela: 22% Islandia: 75%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Laval 48%
Stany Zjednoczone: 47% Bahamy: 39% Wenezuela: 47% Islandia: 23%Zanieczyszczenie wody
Laval 44%
Stany Zjednoczone: 44% Bahamy: 58% Wenezuela: 76% Islandia: 8,4%O3 0.03 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 3 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)CO 0.6 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 0.01 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 39 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCaserne 17
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.3 | 4 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 8.8 | 6.4 | 5.7 |
| o3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Rivi��re-des-Prairies
| index | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-02 | 2023-07-08 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| co | 0.56 | 0.25 | 0.49 | 0.19 | 0.4 | 0.47 | 0.19 | 0.38 |
| no2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| pm25 | 40 | 12 | 21 | 4.6 | 16 | 12 | 7.9 | 11 |
Caserne 17
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm25 | 4.6 | 5.6 | 7.6 | 12 | 9.1 | 8.2 | 6.9 | 6.7 | 6 | 6 | 9.5 | 7.3 | 6 | 6 | 9.2 | 9.8 | 11 | 12 | 8.4 |
Rivière-des-Prairies
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.28 |
| no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| pm25 | 3.4 | 5.3 | 7 | 12 | 8.4 | 8.1 | 6.8 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 8.2 | 6 | 5.2 | 4.8 | 7.9 | 7.8 | 9 | 9 | 7.7 |
Chomedey
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |