Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Hualpén Peñuelas? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Hualpén Peñuelas? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
12 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Hualpén Peñuelas? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Hualpén Peñuelas to:
78 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 45 (luty 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Hualpén Peñuelas jas zwykle rejestrowane w: październiku (12).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Hualpén Peñuelas? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Hualpén Peñuelas w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 46 (wtorek, 30 maja 2023) i najniższy: 18 (środa, 24 maja 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 17 (maj 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: kwietniu (13).
SO2 12 (Dobry)
PM10 78 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
PM2,5 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
| index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 14 Good |
15 Good |
19 Good |
12 Good |
12 Good |
12 Good |
13 Good |
| pm25 | 18 Moderate |
28 Moderate |
22 Moderate |
19 Moderate |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
30 Moderate |
46 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 33 Moderate |
43 Moderate |
38 Moderate |
26 Moderate |
53 Unhealthy for Sensitive Groups |
41 Moderate |
66 Unhealthy for Sensitive Groups |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2020-03 | 2020-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 6.5 (Good) | 5.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 39 (Good) | 7.7 (Good) | 6.4 (Good) | 29 (Good) | 42 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 49 (Good) | 19 (Good) | 38 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) |
| pm25 | 17 (Moderate) | 13 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 28 (Moderate) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) | 18 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 20 (Good) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 30 (Moderate) | 19 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 31 (Moderate) | 45 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 35 (Moderate) | 28 (Moderate) | 29 (Moderate) | 45 (Moderate) | 29 (Moderate) | 31 (Moderate) | 38 (Moderate) | 24 (Moderate) | 35 (Moderate) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 14 (Good) |
| o3 | 23 (Good) | 27 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) |
| co | 1 (Good) | 786 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 558 (Good) | 498 (Good) | 328 (Good) | 339 (Good) | 730 (Good) | 657 (Good) | 343 (Good) | 214 (Good) | 208 (Good) | 297 (Good) | 251 (Good) | 627 (Good) | 1 (Good) | 971 (Good) | 655 (Good) | 591 (Good) | 319 (Good) | 251 (Good) | 366 (Good) | 245 (Good) | 277 (Good) | 488 (Good) | 335 (Good) |
| no2 | 10 (Good) | 10 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 15 (Good) | 6.5 (Good) | 6.8 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 40 (Moderate) | 35 (Good) | 31 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) |
SO2 11 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)SO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 78 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłBocatoma
| index | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 13 |
ENAP Price
| index | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 15 | 13 | 13 | 12 | 22 | 13 | 15 |
| pm25 | 46 | 30 | 42 | 19 | 22 | 28 | 18 |
| pm10 | 66 | 41 | 53 | 26 | 38 | 43 | 33 |
Bocatoma
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | - | 26 | 18 | 16 | 15 | 16 | 22 | 20 | 20 | 26 | 22 | 22 | 30 | 19 | 13 | 12 | 18 | 23 | 31 | 32 | 30 | 25 | 20 | 22 | 23 | 16 | 16 | 14 | 19 | 22 | 23 | 24 | 28 | 18 | 17 | 17 |
| so2 | 5.7 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENAP Price
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 23 | 27 | 23 | 22 | 24 | 21 | 21 | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 22 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 22 | 23 | 26 | 29 |
| pm10 | 28 | 30 | 31 | 45 | 28 | 27 | 28 | 28 | 23 | 27 | 25 | 21 | 35 | 28 | 29 | 45 | 29 | 31 | 38 | 24 | 35 | 20 | 23 | 20 | 14 |
| co | 1 | 786 | 730 | 657 | 558 | 498 | 328 | 339 | 343 | 214 | 208 | 297 | 251 | 627 | 1 | 971 | 655 | 591 | 319 | 251 | 366 | 245 | 277 | 488 | 335 |
| no2 | 10 | 10 | 6.5 | 6.8 | 28 | 24 | 25 | 15 | 11 | 15 | 13 | 19 | 26 | 29 | 35 | 40 | 35 | 31 | 19 | 11 | 13 | 7.3 | 11 | 23 | 24 |
| so2 | 7.3 | 5.8 | 7.7 | 6.4 | 13 | 17 | 21 | 39 | 29 | 42 | 27 | 24 | 24 | 26 | 21 | 17 | 21 | 20 | 21 | 24 | 49 | 19 | 38 | 28 | 33 |
| pm25 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |