Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Provincia de Biobío? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Provincia de Biobío? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Provincia de Biobío? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Provincia de Biobío to:
40 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 69 (maj 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Provincia de Biobío jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (17).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Provincia de Biobío? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
28 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Provincia de Biobío w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 51 (sobota, 13 kwietnia 2024) i najniższy: 19 (wtorek, 9 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 61 (sierpień 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: styczniu (4.7).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
13 (Dobry)
PM10 40 (Umiarkowany)
PM2,5 28 (Umiarkowany)
SO2 13 (Dobry)
| index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 36 Moderate |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
81 Unhealthy |
64 Unhealthy for Sensitive Groups |
77 Unhealthy for Sensitive Groups |
74 Unhealthy for Sensitive Groups |
58 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Moderate |
| pm25 | 19 Moderate |
22 Moderate |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
43 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
| so2 | 12 Good |
14 Good |
14 Good |
14 Good |
16 Good |
14 Good |
14 Good |
14 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Good) | 7.8 (Good) | 8.3 (Good) | 22 (Moderate) | 32 (Moderate) | 61 (Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 31 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 11 (Good) | 4.7 (Good) | 5 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 28 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 23 (Moderate) | 8 (Good) | 27 (Moderate) | 32 (Moderate) | 20 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 31 (Moderate) | 21 (Moderate) |
| pm10 | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 40 (Moderate) | 38 (Moderate) | 36 (Moderate) | 31 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 33 (Moderate) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 22 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 42 (Good) | 43 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 4.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 1 (Good) | 728 (Good) | 385 (Good) | 321 (Good) | 335 (Good) | 403 (Good) | 306 (Good) | 423 (Good) | 554 (Good) | 972 (Good) | 756 (Good) | 950 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 14 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 8.1 (Good) | 7.8 (Good) | 7.3 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 6.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 3 (Good) | 3.1 (Good) | 6.4 (Good) | 6.2 (Good) | 2.8 (Good) | 3.8 (Good) | 4.6 (Good) | 5.5 (Good) | 5.7 (Good) | 5.3 (Good) | 6.3 (Good) | 2.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM10 50 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 34 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 28 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 50 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 36 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM2,5 26 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 37 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 14 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 35 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 15 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłClub de Empleados
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 58 | 67 | 65 | 77 | 68 | 95 | 54 | 30 |
| pm25 | 42 | 53 | 47 | 50 | 41 | 52 | 28 | 20 |
| so2 | 13 | 13 | 14 | 17 | 13 | 14 | 13 | 11 |
Entre Ríos
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 35 | 49 | 58 | 61 | 49 | 56 | 48 | 34 |
Lautaro
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| pm25 | 45 | 56 | 74 | 75 | 54 | 62 | 28 | 23 |
| pm10 | 60 | 75 | 118 | 116 | 86 | 107 | 77 | 54 |
Laja
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 41 | 52 | 61 | 68 | 49 | 84 | 48 | 33 |
| pm25 | 30 | 39 | 42 | 45 | 29 | 50 | 19 | 17 |
| so2 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 |
Los Ángeles Oriente
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 37 | 46 | 66 | 65 | 68 | 63 | 31 | 32 |
| pm25 | 16 | 26 | 33 | 36 | 37 | 32 | 15 | 14 |
Club de Empleados
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 39 | 18 | 16 | 20 | 15 | 10 | 9.3 | 20 | 23 | 53 | 46 | 18 |
| pm10 | 46 | 40 | 36 | 31 | 30 | 26 | 29 | 27 | 38 | 50 | 40 | 20 |
| o3 | 30 | 38 | 38 | 40 | 37 | 37 | 38 | 42 | 43 | 34 | 38 | 4.3 |
| co | 1 | 847 | 562 | 473 | 335 | 403 | 306 | 423 | 554 | 972 | 756 | 950 |
| no2 | 14 | 8.9 | 12 | 11 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 9.9 | 11 | 14 | 14 | 6.6 |
| so2 | 2.5 | 3 | 7 | 6.5 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 2.8 |
Entre Ríos
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 52 | 52 | 41 | 43 | 46 | 46 | 32 | 15 | 12 | 16 | 8.9 | 14 |
Lautaro
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 81 | 44 | 17 | 13 | 15 | 8 | 11 | 37 | 61 | 107 | 95 | 29 |
| pm10 | 110 | 73 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| o3 | 15 | 18 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| co | 1 | 608 | 208 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| no2 | 14 | 21 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| so2 | 3.6 | 3.1 | 5.8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Ángeles Oriente
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 17 | 9.1 | 6.7 | 8.4 | 4.9 | 4.4 | 8.6 | 11 | 23 | 19 | 25 | 31 | 22 | 19 | 11 | 4.7 | 5 | 9.6 | 12 | 28 | 43 | 39 | 29 | 23 | 8 | 27 | 32 | 20 | 50 | 34 | 39 | 27 | 27 | 31 | 21 |