Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Aysén? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Aysén? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
15 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Aysén? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
43 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Aysén w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 164 (czwartek, 11 kwietnia 2024) i najniższy: 36 (wtorek, 9 kwietnia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 185 (maj 2016).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: styczniu (6.3).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Aysén? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Aysén to:
63 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 205 (maj 2016).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Aysén jas zwykle rejestrowane w: styczniu (16).
SO2 15 (Dobry)
PM2,5 43 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
PM10 63 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
| index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 43 Moderate |
68 Unhealthy for Sensitive Groups |
183 Very bad Hazardous |
187 Very bad Hazardous |
189 Very bad Hazardous |
176 Very bad Hazardous |
90 Unhealthy |
68 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm25 | 36 Unhealthy for Sensitive Groups |
61 Unhealthy |
164 Very bad Hazardous |
158 Very bad Hazardous |
150 Very bad Hazardous |
144 Very bad Hazardous |
74 Unhealthy |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
| so2 | 15 Good |
13 Good |
13 Good |
14 Good |
15 Good |
15 Good |
14 Good |
15 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 25 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 33 (Good) | 40 (Good) | 37 (Good) |
| pm25 | 62 (Unhealthy) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 87 (Very Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) | 11 (Good) | 7.9 (Good) | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Very Unhealthy) | 129 (Very bad Hazardous) | 146 (Very bad Hazardous) | 73 (Unhealthy) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Moderate) | 7.3 (Good) | 6.3 (Good) | 8.5 (Good) | 15 (Moderate) | 24 (Moderate) | 33 (Moderate) | 69 (Unhealthy) | 112 (Very bad Hazardous) | 109 (Very Unhealthy) | 97 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 25 (Moderate) | 9.2 (Good) | 9.7 (Good) | 8.4 (Good) | 14 (Moderate) | 31 (Moderate) | 70 (Unhealthy) | 85 (Very Unhealthy) | 116 (Very bad Hazardous) | 124 (Very bad Hazardous) | 185 (Very bad Hazardous) | 98 (Very Unhealthy) | 18 (Moderate) | 10 (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) |
| pm10 | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 35 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 115 (Very Unhealthy) | 92 (Unhealthy) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 27 (Moderate) | 39 (Moderate) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 116 (Very Unhealthy) | 160 (Very bad Hazardous) | 161 (Very bad Hazardous) | 88 (Unhealthy) | 48 (Moderate) | 37 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 34 (Moderate) | 46 (Moderate) | 83 (Unhealthy) | 123 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 109 (Unhealthy) | 80 (Unhealthy) | 40 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 47 (Moderate) | 92 (Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 135 (Very Unhealthy) | 151 (Very bad Hazardous) | 205 (Very bad Hazardous) | 115 (Very Unhealthy) | 35 (Moderate) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 32 (Moderate) | 38 (Moderate) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 0.69 (Good) | 2.2 (Good) | 2.6 (Good) | 11 (Good) | 2.5 (Good) | 3.4 (Good) | 3.8 (Good) | 2.4 (Good) | 3.9 (Good) | 2.5 (Good) | 3.6 (Good) | 7 (Good) | 2.9 (Good) | 3 (Good) | 8.8 (Good) | 6.1 (Good) | 60 (Moderate) | 1.7 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 6.3 (Good) | 5.3 (Good) | 11 (Good) | 3.4 (Good) | 3 (Good) | 9.4 (Good) | 7.3 (Good) | 4.9 (Good) | 4.6 (Good) | 5.4 (Good) | 2.8 (Good) | 2.9 (Good) | 5 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 6.2 (Good) | 3.6 (Good) | 5.3 (Good) | 4.2 (Good) | 7.1 (Good) | 4.1 (Good) | 3.8 (Good) | 2.6 (Good) | 4.3 (Good) | 2.8 (Good) | 4.9 (Good) | 5.9 (Good) | 4.2 (Good) | 3.8 (Good) | 6 (Good) | 2.8 (Good) | 4.2 (Good) | 3.2 (Good) | 2.9 (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 886 (Good) | 912 (Good) | 766 (Good) | 811 (Good) | 972 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 542 (Good) | 417 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 774 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 326 (Good) | 311 (Good) | 342 (Good) | 528 (Good) | 310 (Good) | 561 (Good) | 596 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 407 (Good) | 155 (Good) | 221 (Good) | 174 (Good) | 194 (Good) | 739 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 452 (Good) | 222 (Good) | 152 (Good) | 178 (Good) | 297 (Good) | 873 (Good) | 590 (Good) |
| no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 96 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 6 (Good) | 3.7 (Good) | 3.9 (Good) | 3.2 (Good) | 4.6 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 8.9 (Good) | 5.8 (Good) | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 6.3 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Aysén 25%
Argentyna: 65% Urugwaj: 65% Paragwaj: 46% Boliwia: 55% Czarnogóra: 53%cząstki stałe PM2.5
Aysén 64 (Unhealthy)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Aysén 6,3%
Argentyna: 64% Urugwaj: 67% Paragwaj: 49% Boliwia: 40% Czarnogóra: 69%cząstki stałe PM10
Aysén 75 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Zanieczyszczenie powietrza
Aysén 96%
Argentyna: 42% Urugwaj: 29% Paragwaj: 56% Boliwia: 64% Czarnogóra: 40%Utylizacja śmieci
Aysén 75%
Argentyna: 48% Urugwaj: 34% Paragwaj: 30% Boliwia: 34% Czarnogóra: 42%Dostępność i jakość wody pitnej
Aysén 75%
Argentyna: 69% Urugwaj: 73% Paragwaj: 57% Czarnogóra: 71%Czystość i porządek
Aysén 50%
Argentyna: 43% Urugwaj: 38% Paragwaj: 26% Boliwia: 32% Czarnogóra: 51%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Aysén 38%
Argentyna: 53% Urugwaj: 48% Paragwaj: 52% Boliwia: 59% Czarnogóra: 32%Zanieczyszczenie wody
Aysén 50%
Argentyna: 55% Urugwaj: 46% Paragwaj: 65% Boliwia: 66% Czarnogóra: 38%SO2 15 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 43 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 61 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 43 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 64 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCoyhaique II
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 66 | 88 | 173 | 180 | 184 | 170 | 69 | 43 |
| pm25 | 50 | 73 | 141 | 148 | 157 | 145 | 62 | 37 |
| so2 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 |
Coyhaique
| index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 69 | 92 | 180 | 199 | 190 | 196 | 68 | 43 |
| pm25 | 48 | 74 | 147 | 153 | 159 | 183 | 59 | 35 |
Coyhaique II
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 0.69 | 2.2 | 2.6 | 11 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 2.4 | 3.9 | 2.5 | 3.6 | 7 | 2.9 | 3 | 8.8 | 6.1 | 60 | 1.7 | 18 | 17 | 13 | 11 | 6.3 | 5.3 | 11 | 3.4 | 3 | 9.4 | 7.3 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 2.8 | 2.9 | 5 | 10 | 8.1 | 6.2 | 3.6 | 5.3 | 4.2 | 7.1 | 4.1 | 3.8 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 4.9 | 5.9 | 4.2 | 3.8 | 6 | 2.8 | 4.2 | 3.2 | 2.9 |
| o3 | 25 | 29 | 27 | 22 | 23 | 25 | 30 | 33 | 27 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 16 | 19 | 26 | 42 | 35 | 35 | 26 | 22 | 18 | 28 | 34 | 28 | 26 | 34 | 25 | 25 | 31 | 36 | 33 | 32 | 25 | 32 | 31 | 26 | 31 | 28 | 33 | 35 | 40 | 38 | 33 | 37 | 29 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 33 | 40 | 37 |
| co | - | - | - | - | 886 | 912 | 766 | 811 | 972 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 542 | 417 | 1 | 1 | 774 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 326 | 311 | 342 | 528 | 310 | 561 | 596 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 407 | 155 | 221 | 174 | 194 | 739 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 452 | 222 | 152 | 178 | 297 | 873 | 590 |
| no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | 22 | 17 | 23 | 30 | 19 | 12 | 6 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | 9.9 | 14 | 19 | 21 | 24 | 27 | 18 | 8.9 | 5.8 | 3.8 | 3.6 | 6.3 | 12 | 19 |
| pm10 | 69 | 56 | 25 | 22 | 18 | 20 | 23 | 36 | 58 | 74 | 124 | 93 | 71 | 53 | 35 | 27 | 19 | 29 | 42 | 58 | 102 | 147 | 147 | 82 | 43 | 35 | 17 | 15 | 19 | 26 | 31 | 40 | 80 | 114 | 113 | 103 | 76 | 37 | 18 | 19 | 18 | 25 | 41 | 88 | 105 | 128 | 147 | 213 | 117 | 38 | 29 | 28 | 35 | 39 | 78 | 84 |
| pm25 | 63 | 48 | 16 | 13 | 8.4 | 12 | 14 | 25 | 45 | 62 | 116 | 86 | 51 | 41 | 23 | 14 | 8.8 | 19 | 30 | 41 | 84 | 131 | 134 | 71 | 36 | 20 | 8.5 | 7.3 | 11 | 18 | 26 | 35 | 76 | 114 | 109 | 102 | 69 | 29 | 11 | 12 | 11 | 16 | 31 | 69 | 87 | 113 | 119 | 185 | 93 | 20 | 11 | 7.7 | 13 | 17 | 47 | 59 |
Coyhaique
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 67 | 52 | 23 | 16 | 14 | 16 | 19 | 34 | 53 | 80 | 106 | 92 | 68 | 52 | 32 | 23 | 15 | 25 | 36 | 62 | 130 | 172 | 174 | 93 | 52 | 39 | 20 | 19 | 26 | 31 | 37 | 51 | 86 | 132 | 120 | 114 | 85 | 43 | 26 | 22 | 25 | 32 | 52 | 97 | 105 | 141 | 154 | 196 | 113 | 31 | 25 | 26 | 29 | 36 | 81 | 64 |
| pm25 | 62 | 45 | 14 | 9.7 | 5.4 | 8.9 | 10 | 22 | 43 | 63 | 101 | 88 | 57 | 40 | 19 | 8.4 | 7 | 16 | 24 | 38 | 79 | 126 | 157 | 75 | 39 | 19 | 6.1 | 5.3 | 6 | 13 | 22 | 32 | 63 | 109 | 108 | 92 | 63 | 22 | 7.1 | 8 | 6 | 11 | 31 | 72 | 83 | 119 | 128 | 185 | 102 | 16 | 9.1 | 5.5 | 9.3 | 15 | 50 | 54 |