Zanieczyszczenie powietrza w Quillon: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Diguillín Quillon Quillón »

Zanieczyszczenie powietrza w Quillon od styczeń 2016 do listopad 2017

index 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03 2016-02 2016-01
o3 18 (Good) 27 (Good) 30 (Good) 36 (Good) 33 (Good) 39 (Good) 36 (Good) 40 (Good) 47 (Good) 35 (Good) 40 (Good) 31 (Good) 23 (Good) 20 (Good) 13 (Good) 30 (Good) 36 (Good) 37 (Good) 30 (Good)
co 293 (Good) 410 (Good) 567 (Good) 587 (Good) 330 (Good) 809 (Good) 880 (Good) 287 (Good) 318 (Good) 343 (Good) 405 (Good) 489 (Good) 695 (Good) 949 (Good) 649 (Good) 456 (Good) 279 (Good) 403 (Good) 244 (Good)
no2 8.4 (Good) 6.4 (Good) 7.2 (Good) 10 (Good) 6.5 (Good) 12 (Good) 7.3 (Good) 5.3 (Good) 3.3 (Good) 5.3 (Good) 2.8 (Good) 4.8 (Good) 4.9 (Good) 4.3 (Good) 2.4 (Good) 4.9 (Good) 5.1 (Good) 5.2 (Good) 1.4 (Good)
so2 5.7 (Good) 9.1 (Good) 8.1 (Good) 6 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 8 (Good) 12 (Good) 8.8 (Good) 9.3 (Good) 7.6 (Good) 11 (Good) 9 (Good) 9.9 (Good) 10 (Good) 8.1 (Good) 7.5 (Good) 6.8 (Good)
pm10 - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) 15 (Good) 30 (Moderate) 25 (Moderate) 34 (Moderate) 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) 37 (Moderate) 21 (Moderate) 30 (Moderate) 35 (Moderate) 31 (Moderate)
data source »

Quillón

index 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03 2016-02 2016-01
co 293 410 567 587 330 809 880 287 318 343 405 489 695 949 649 456 279 403 244
pm10 - - - - - - - - 60 15 30 25 34 55 37 21 30 35 31
o3 18 27 30 36 33 39 36 40 47 35 40 31 23 20 13 30 36 37 30
no2 8.4 6.4 7.2 10 6.5 12 7.3 5.3 3.3 5.3 2.8 4.8 4.9 4.3 2.4 4.9 5.1 5.2 1.4
so2 5.7 9.1 8.1 6 11 13 15 8 12 8.8 9.3 7.6 11 9 9.9 10 8.1 7.5 6.8

* Pollution data source: https://openaq.org (Chile - SINCA) The data is licensed under CC-By 4.0