Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Coronel? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Coronel? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Coronel? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Coronel to:
93 (Niezdrowy)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 83 (sierpień 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Coronel jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (1.2).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Coronel? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Coronel w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 56 (wtorek, 30 maja 2023) i najniższy: 19 (środa, 24 maja 2023).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 58 (kwiecień 2017).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (9.1).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
13 (Dobry)
PM10 93 (Niezdrowy)
PM2,5 54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
SO2 13 (Dobry)
| index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 37 Moderate |
48 Moderate |
34 Moderate |
69 Unhealthy for Sensitive Groups |
77 Unhealthy for Sensitive Groups |
93 Unhealthy |
100 Unhealthy |
| pm25 | 19 Moderate |
19 Moderate |
20 Moderate |
33 Moderate |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
56 Unhealthy |
| so2 | 13 Good |
13 Good |
13 Good |
15 Good |
13 Good |
15 Good |
15 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 25 (Moderate) | 18 (Moderate) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Moderate) | 19 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 58 (Unhealthy) | 24 (Moderate) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 19 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | - (Good) |
| pm10 | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 34 (Moderate) | 39 (Moderate) | 41 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 37 (Moderate) | 9.8 (Good) | 1.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 29 (Moderate) | 3.3 (Good) | 8.8 (Good) | 83 (Unhealthy) | 81 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 45 (Moderate) | 40 (Moderate) | 23 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 24 (Moderate) | 31 (Moderate) | 27 (Moderate) | 37 (Moderate) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 46 (Moderate) | 48 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 42 (Moderate) | 50 (Moderate) | 36 (Moderate) | 34 (Moderate) | 30 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 26 (Moderate) |
| o3 | 6.6 (Good) | 9.3 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) |
| co | 827 (Good) | 626 (Good) | 535 (Good) | 558 (Good) | 634 (Good) | 602 (Good) | 224 (Good) | 531 (Good) | 545 (Good) | 648 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 750 (Good) | 544 (Good) | 385 (Good) | 577 (Good) | 611 (Good) | 837 (Good) | 939 (Good) | 804 (Good) | 795 (Good) | 637 (Good) | 262 (Good) | 126 (Good) | 181 (Good) | 182 (Good) | 627 (Good) | 791 (Good) | 737 (Good) | 600 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 965 (Good) | 745 (Good) | 509 (Good) | 373 (Good) | 362 (Good) | 291 (Good) | 207 (Good) | 482 (Good) | 435 (Good) | 669 (Good) | 614 (Good) | 1 (Good) | 305 (Good) | 201 (Good) | 301 (Good) | 1 (Good) | 915 (Good) | 698 (Good) | 618 (Good) | 344 (Good) | 201 (Good) |
| no2 | 13 (Good) | 12 (Good) | 7.7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 9 (Good) | 13 (Good) | 9.2 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 7.2 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 7.3 (Good) | 7.5 (Good) | 5.8 (Good) | 6.9 (Good) | 7.9 (Good) | 11 (Good) |
| so2 | 2.5 (Good) | 3.9 (Good) | 4.1 (Good) | 5.3 (Good) | 4.8 (Good) | 4.7 (Good) | 5.3 (Good) | 5.5 (Good) | 6.1 (Good) | 0.92 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 6.8 (Good) | 5.2 (Good) | 5.8 (Good) | 5.5 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.9 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 7 (Good) | 4.3 (Good) | 3.9 (Good) | 8.2 (Good) | 8.3 (Good) | 7.9 (Good) | 7.1 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 7.9 (Good) | 9.2 (Good) | 9.2 (Good) | 15 (Good) | 9.5 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 9.5 (Good) | 9.1 (Good) | 7 (Good) | 8.8 (Good) |
PM10 70 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 54 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 13 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 115 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCerro Merquín
| index | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 71 | 66 | 44 | 44 | 29 | 27 | 31 |
| pm25 | 56 | 54 | 37 | 33 | 20 | 19 | 19 |
Coronel Sur
| index | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| pm10 | 129 | 121 | 110 | 93 | 39 | 70 | 43 |
Cerro Merquín
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 37 | 26 | 21 | 36 | 24 | 30 | 44 | 30 | 29 | 25 | 26 | 25 | 17 |
| pm25 | 28 | 28 | 14 | 14 | 20 | 19 | 25 | 18 | 9.1 | 11 | 11 | 9.9 | 12 | 12 | 9.2 | 13 | 11 | 10 | 15 | 17 | 23 | 18 | 19 | 23 | 21 | 20 | 16 | 21 | 14 | 15 | 15 | 21 | 20 | 26 | 27 | 24 | 58 | 24 | 14 | 17 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | - |
| so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | 13 | 21 | 14 | 12 | - | - | - | - |
Coronel Sur
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 68 | 49 | 34 | 39 | 41 | 32 | 30 | 37 | 9.8 | 1.2 | 57 | 40 | 29 | 3.3 | 8.8 | 83 | 81 | 82 | 76 | 58 | 44 | 45 | 40 | 23 | 31 | 36 | 58 | 42 | 62 | 49 | 58 | 38 | 33 | 26 | 34 | 35 | 47 | 45 | 61 | 64 | 61 | 91 | 58 | 59 | 62 | 46 | 44 | 37 | 39 | 50 | 35 |
| co | 827 | 626 | 535 | 558 | 634 | 602 | 224 | 531 | 545 | 648 | 750 | 544 | 385 | 577 | 611 | 837 | 939 | 804 | 795 | 637 | 262 | 126 | 181 | 182 | 627 | 791 | 737 | 600 | 1 | 1 | 965 | 665 | 305 | - | 300 | 110 | 98 | 573 | 602 | 547 | 887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 978 | 808 | 808 | 315 | 1 |
| so2 | 2.5 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 0.92 | 12 | 6.8 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 8.6 | 11 | 12 | 11 | 7.9 | 7.1 | 11 | 9.4 | 7 | 4.3 | 3.9 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 7.1 | 8.6 | 13 | 27 | 7.8 | 14 | 9.7 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 9.7 | 8.5 | 10 | 5.2 | 11 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 18 |
| o3 | 6.6 | 9.3 | 11 | 18 | 21 | 19 | 24 | 27 | 20 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 7.3 | 12 | 17 | 17 | 22 | 16 | 14 | 5 | 8.7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 20 | 29 | 27 |
| no2 | 13 | 12 | 7.7 | 12 | 11 | 12 | 9 | 13 | 9.2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lagunillas
| index | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 21 | 22 | 28 | 23 | 24 | 11 | 23 | 21 | 17 | 20 | 15 | 17 | 17 | 21 | 19 |
| pm10 | 42 | 50 | 16 | 28 | 23 | 33 | 31 | 46 | 58 | 70 | 83 | 58 | 48 | 40 | 35 | 31 | 30 | 28 | 32 | 32 |
| so2 | 8.3 | 10 | 11 | 10 | 7.2 | 6.1 | 7.5 | 7 | 8.8 | 8 | 21 | 14 | 11 | 10 | 8.5 | 6.6 | 9.5 | 5.6 | 5.2 | 3.8 |
| no2 | 17 | 15 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 8.9 | 10 | 24 | 17 | 18 | 21 | 27 | 17 | 15 | 8 | 8.3 | 6.8 | 7.9 | 11 | 11 |
| co | 824 | 713 | 701 | 372 | 298 | 161 | 253 | 453 | 776 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 847 | 374 | 299 | 227 | 160 |
Lota urbana
| index | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 | 6.8 | 6.8 | 8.7 | 12 | 12 | 11 | 13 | 16 | 16 | 15 | 14 | 6.6 | 6.6 | 4.8 | 5.9 | 5.2 | 11 |
| pm10 | 31 | 30 | 24 | 30 | 84 | 33 | 35 | 40 | 35 | 29 | 32 | 51 | 34 | 31 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| co | 45 | 413 | 465 | 362 | 619 | 251 | 683 | 953 | 1 | 913 | 600 | 899 | 1 | 921 | 911 | 747 | 490 | 442 |
| so2 | 8.4 | 7.2 | 12 | 17 | 16 | 9.4 | 9.1 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 6.4 | 7 | 6.8 | 8.4 | 4.2 | 4.8 |
| o3 | 13 | 17 | 18 | 21 | 31 | 27 | 29 | 30 | 14 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | 18 | 18 | 27 | 22 |