Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Yunnan? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Yunnan? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Yunnan? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
57 (Niezdrowy)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Yunnan w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 27 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 27 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 41 (marzec 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (13).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
21 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Yunnan? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Yunnan to:
66 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 64 (kwiecień 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Yunnan jas zwykle rejestrowane w: lipcu (24).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
219 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Yunnan? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
8 (Dobry)
PM2,5 57 (Niezdrowy)
NO2 21 (Dobry)
PM10 66 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
CO 219 (Dobry)
O3 0 (Dobry)
SO2 8 (Dobry)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 27 Moderate |
| no2 | 22 Good |
| pm10 | 34 Moderate |
| co | 569 Good |
| o3 | 22 Good |
| so2 | 5 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 30 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Moderate) |
| co | 514 (Good) | 623 (Good) | 545 (Good) | 619 (Good) | 603 (Good) | 704 (Good) | 667 (Good) | 645 (Good) | 638 (Good) | 548 (Good) | 536 (Good) | 541 (Good) | 569 (Good) | 607 (Good) | 587 (Good) | 618 (Good) | 457 (Good) | 610 (Good) | 637 (Good) | 651 (Good) |
| no2 | 20 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) |
| o3 | 120 (Moderate) | 126 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 129 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 105 (Moderate) | 86 (Moderate) | 81 (Moderate) | 83 (Moderate) | 88 (Moderate) | 92 (Moderate) | 113 (Moderate) | 80 (Moderate) | 99 (Moderate) | 140 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 139 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 117 (Moderate) | 99 (Moderate) | 80 (Moderate) | 72 (Moderate) | 85 (Moderate) | 78 (Moderate) |
| pm10 | 44 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 40 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 34 (Moderate) | 33 (Moderate) | 33 (Moderate) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) |
| so2 | 9.3 (Good) | 8.3 (Good) | 8.5 (Good) | 7 (Good) | 7.7 (Good) | 8.4 (Good) | 8.8 (Good) | 8.6 (Good) | 8.1 (Good) | 8.2 (Good) | 6.8 (Good) | 7.6 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Yunnan 84%
Mongolia: 27% Bhutan: 82% Hongkong: 52% Mjanma: 33%cząstki stałe PM2.5
Yunnan 28 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Yunnan 65%
Mongolia: 22% Bhutan: 61% Hongkong: 43% Mjanma: 24%cząstki stałe PM10
Yunnan 55 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Zanieczyszczenie powietrza
Yunnan 38%
Mongolia: 87% Bhutan: 45% Hongkong: 67% Mjanma: 83%Utylizacja śmieci
Yunnan 66%
Mongolia: 27% Bhutan: 47% Hongkong: 52% Mjanma: 12%Dostępność i jakość wody pitnej
Yunnan 65%
Mongolia: 46% Bhutan: 64% Hongkong: 66% Mjanma: 34%Czystość i porządek
Yunnan 73%
Mongolia: 29% Bhutan: 57% Hongkong: 54% Mjanma: 18%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Yunnan 48%
Mongolia: 48% Bhutan: 55% Hongkong: 66% Mjanma: 52%Zanieczyszczenie wody
Yunnan 73%
Mongolia: 68% Bhutan: 56% Hongkong: 53% Mjanma: 74%PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)NO2 7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)NO2 7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)东风东路
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
呈贡新区
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
官渡区博物馆(180930启用)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
碧鸡广场
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
西山森林公园(对照点)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
金鼎山
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
龙泉镇
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
东风水库
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
文体中心
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
玉溪一中
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
大理古城
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
大理市环境监测站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
普洱第二中学
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
景洪市江北
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
景洪市江南
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
泸水一中
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 23 |
| co | 475 |
| o3 | 25 |
| no2 | 21 |
| pm10 | 32 |
| so2 | 4.4 |
烟厂办公区
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
环境监测站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
质量技术监督局(20180930启用)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
迪庆州站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 23 |
| co | 475 |
| o3 | 25 |
| no2 | 21 |
| pm10 | 32 |
| so2 | 4.4 |
东风东路
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 | 34 | 38 | 32 | 21 | 34 | 26 | 19 | 22 | 21 | 14 | 15 | 31 | 39 | 35 | 26 | 23 | 19 | 24 | 18 |
| co | 616 | 769 | 763 | 689 | 708 | 943 | 862 | 719 | 620 | 619 | 665 | 622 | 610 | 742 | 791 | 706 | 939 | 879 | 793 | 750 |
| no2 | 29 | 29 | 32 | 14 | 26 | 43 | 38 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 27 | 33 | 33 | 25 | 35 | 32 | 40 | 30 |
| o3 | 126 | 121 | 119 | 102 | 75 | 71 | 73 | 82 | 92 | 113 | 76 | 98 | 142 | 133 | 107 | 96 | 77 | 66 | 78 | 73 |
| pm10 | 47 | 57 | 61 | 40 | 33 | 57 | 45 | 33 | 36 | 37 | 25 | 27 | 57 | 63 | 59 | 44 | 41 | 38 | 49 | 40 |
| so2 | 10 | 9.3 | 9.2 | 9.7 | 11 | 11 | 14 | 11 | 8.9 | 8.4 | 6.5 | 7 | 10 | 17 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 |
呈贡新区
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 | 32 | 36 | 30 | 18 | 27 | 23 | 16 | 21 | 20 | 12 | 13 | 29 | 39 | 37 | 24 | 19 | 16 | 23 | 19 |
| co | 566 | 712 | 655 | 593 | 569 | 703 | 646 | 552 | 493 | 480 | 469 | 629 | 586 | 680 | 680 | 556 | 714 | 667 | 756 | 569 |
| no2 | 23 | 25 | 24 | 11 | 19 | 37 | 28 | 28 | 28 | 29 | 21 | 19 | 19 | 28 | 25 | 14 | 26 | 27 | 33 | 27 |
| o3 | 135 | 133 | 134 | 115 | 88 | 78 | 84 | 95 | 103 | 133 | 92 | 111 | 162 | 157 | 119 | 104 | 89 | 79 | 94 | 76 |
| pm10 | 45 | 50 | 51 | 33 | 25 | 44 | 36 | 21 | 25 | 28 | 18 | 19 | 40 | 49 | 47 | 32 | 26 | 26 | 35 | 30 |
| so2 | 11 | 7.6 | 6.6 | 8.5 | 9 | 10 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 9.4 | 9.8 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 |
官渡区博物馆(180930启用)
| index | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 26 | 40 | 29 | 20 | 21 | 22 | 14 | 14 | 28 | 36 | 34 | 24 | 23 | 19 | 26 | 20 |
| co | 704 | 922 | 764 | 611 | 563 | 697 | 587 | 669 | 693 | 789 | 746 | 673 | 1 | 857 | 880 | 963 |
| no2 | 35 | 38 | 34 | 33 | 33 | 37 | 29 | 24 | 26 | 35 | 34 | 24 | 36 | 33 | 40 | 33 |
| o3 | 76 | 78 | 80 | 93 | 102 | 141 | 87 | 104 | 138 | 145 | 120 | 105 | 86 | 75 | 92 | 88 |
| pm10 | 51 | 74 | 54 | 39 | 39 | 44 | 28 | 30 | 59 | 66 | 64 | 44 | 48 | 42 | 59 | 43 |
| so2 | 8.9 | 9.1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 11 | 10 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 12 | 12 |
碧鸡广场
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 28 | 37 | 41 | 36 | 26 | 38 | 31 | 22 | 23 | 24 | 15 | 17 | 38 | 45 | 38 | 27 | 23 | 21 | 26 | 22 |
| co | 663 | 796 | 728 | 633 | 706 | 947 | 840 | 767 | 641 | 524 | 477 | 451 | 642 | 636 | 723 | 803 | 935 | 837 | 845 | 843 |
| no2 | 32 | 34 | 33 | 16 | 28 | 43 | 41 | 36 | 31 | 31 | 27 | 28 | 31 | 39 | 40 | 28 | 35 | 36 | 41 | 31 |
| o3 | 118 | 121 | 121 | 101 | 77 | 70 | 72 | 80 | 88 | 121 | 72 | 91 | 134 | 141 | 116 | 93 | 76 | 68 | 81 | 71 |
| pm10 | 60 | 66 | 67 | 43 | 41 | 72 | 58 | 44 | 42 | 42 | 31 | 35 | 67 | 77 | 71 | 47 | 48 | 49 | 55 | 46 |
| so2 | 12 | 11 | 10 | 9.3 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 9.2 | 10 | 14 | 17 | 16 | 18 | 14 | 15 | 17 | 15 |
西山森林公园(对照点)
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 19 | 29 | 33 | 29 | 15 | 20 | 17 | 13 | 17 | 17 | 12 | 13 | 30 | 35 | 32 | 23 | 17 | 14 | 19 | 16 |
| co | 649 | 732 | 661 | 675 | 662 | 609 | 674 | 607 | 565 | 509 | 435 | 452 | 649 | 777 | 692 | 690 | 588 | 872 | 692 | 655 |
| no2 | 13 | 15 | 13 | 9.7 | 10 | 17 | 13 | 9.9 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| o3 | 123 | 125 | 125 | 105 | 87 | 87 | 84 | 94 | 103 | 148 | 91 | 111 | 150 | 148 | 123 | 98 | 84 | 81 | 94 | 85 |
| pm10 | 34 | 43 | 46 | 34 | 22 | 29 | 25 | 20 | 24 | 24 | 17 | 20 | 48 | 49 | 45 | 34 | 25 | 23 | 26 | 23 |
| so2 | 11 | 7.8 | 9.7 | 8 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 8 | 6.7 | 9.3 | 8.3 | 8.3 | 12 | 17 | 17 | 16 | 12 | 14 | 15 | 14 |
金鼎山
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 32 | 41 | 43 | 37 | 28 | 41 | 36 | 22 | 25 | 26 | 16 | 17 | 33 | 44 | 42 | 31 | 32 | 27 | 33 | 25 |
| co | 649 | 675 | 653 | 670 | 772 | 976 | 854 | 753 | 604 | 558 | 520 | 479 | 593 | 756 | 754 | 816 | 1 | 964 | 990 | 950 |
| no2 | 29 | 29 | 31 | 13 | 28 | 42 | 37 | 32 | 29 | 27 | 23 | 25 | 28 | 35 | 38 | 33 | 42 | 41 | 42 | 31 |
| o3 | 121 | 124 | 127 | 107 | 79 | 73 | 74 | 85 | 98 | 139 | 86 | 101 | 143 | 139 | 110 | 81 | 75 | 67 | 79 | 69 |
| pm10 | 52 | 56 | 63 | 42 | 43 | 75 | 65 | 44 | 38 | 42 | 28 | 30 | 59 | 66 | 67 | 42 | 51 | 48 | 63 | 53 |
| so2 | 12 | 11 | 10 | 9.1 | 12 | 16 | 16 | 13 | 11 | 20 | 11 | 11 | 13 | 18 | 16 | 17 | 19 | 18 | 22 | 17 |
龙泉镇
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 | 33 | 36 | 32 | 21 | 34 | 28 | 22 | 21 | 19 | 13 | 13 | 26 | 35 | 33 | 25 | 20 | 17 | 24 | 20 |
| co | 556 | 694 | 661 | 669 | 768 | 965 | 851 | 769 | 630 | 621 | 612 | 504 | 635 | 752 | 726 | 736 | 1 | 871 | 971 | 922 |
| no2 | 32 | 33 | 33 | 18 | 28 | 39 | 36 | 29 | 27 | 27 | 21 | 23 | 26 | 38 | 38 | 30 | 36 | 35 | 39 | 30 |
| o3 | 133 | 129 | 128 | 105 | 78 | 75 | 83 | 88 | 98 | 130 | 87 | 105 | 142 | 136 | 113 | 91 | 76 | 64 | 76 | 73 |
| pm10 | 48 | 55 | 61 | 41 | 38 | 66 | 57 | 39 | 33 | 33 | 24 | 25 | 53 | 62 | 61 | 42 | 43 | 39 | 56 | 46 |
| so2 | 9.5 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 11 | 9.6 | 11 | 10 | 9.2 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 10 | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 |
东风水库
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 18 | 32 | 36 | 30 | 17 | 23 | 18 | 12 | 16 | 15 | 12 | 13 | 33 | 38 | 34 | 23 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| co | 542 | 839 | 957 | 909 | 898 | 899 | 645 | 675 | 503 | 470 | 474 | 475 | 833 | 930 | 897 | 915 | 853 | 804 | 907 | 741 |
| no2 | 14 | 14 | 15 | 9.3 | 12 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 |
