Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Szanghaju? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Szanghaju? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Szanghaju? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Szanghaju to:
53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 66 (marzec 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Szanghaju jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (32).
Jak jest dziś poziom O3 w Szanghaju? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Szanghaju? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
14 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Szanghaju w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 22 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 22 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 54 (styczeń 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (22).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
16 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
5 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
45 (Dobry)
PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
O3 0 (Dobry)
PM2,5 14 (Umiarkowany)
SO2 16 (Dobry)
NO2 5 (Dobry)
CO 45 (Dobry)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 48 Moderate |
| o3 | 5 Good |
| pm25 | 22 Moderate |
| so2 | 9 Good |
| no2 | 5 Good |
| co | 106 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 27 (Moderate) | 33 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 32 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) |
| co | 735 (Good) | 599 (Good) | 573 (Good) | 615 (Good) | 755 (Good) | 810 (Good) | 612 (Good) | 616 (Good) | 611 (Good) | 606 (Good) | 507 (Good) | 525 (Good) | 614 (Good) | 712 (Good) | 758 (Good) | 714 (Good) | 799 (Good) | 685 (Good) | 695 (Good) | 591 (Good) |
| no2 | 34 (Good) | 40 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 44 (Moderate) | 63 (Moderate) | 47 (Moderate) | 43 (Moderate) | 32 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 38 (Good) | 44 (Moderate) | 52 (Moderate) | 35 (Good) | 56 (Moderate) | 49 (Moderate) | 54 (Moderate) | 45 (Moderate) |
| o3 | 146 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 142 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 112 (Moderate) | 98 (Moderate) | 76 (Moderate) | 74 (Moderate) | 99 (Moderate) | 113 (Moderate) | 126 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 135 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 141 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 147 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 159 (Unhealthy) | 127 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 120 (Moderate) | 86 (Moderate) | 73 (Moderate) | 65 (Good) | 97 (Moderate) | 121 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 46 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 34 (Moderate) | 45 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 34 (Moderate) | 32 (Moderate) | 32 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 6.7 (Good) | 7.4 (Good) | 6.3 (Good) | 5.7 (Good) | 6.8 (Good) | 8.6 (Good) | 7.7 (Good) | 8 (Good) | 6.3 (Good) | 5.4 (Good) | 4.9 (Good) | 5.4 (Good) | 7 (Good) | 6.4 (Good) | 7.3 (Good) | 6.2 (Good) | 8.7 (Good) | 7.8 (Good) | 6.8 (Good) | 8.8 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Szanghaj 54%
Mongolia: 27% Bhutan: 82% Hongkong: 52% Mjanma: 33%cząstki stałe PM2.5
Szanghaj 45 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Szanghaj 43%
Mongolia: 22% Bhutan: 61% Hongkong: 43% Mjanma: 24%cząstki stałe PM10
Szanghaj 59 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Zanieczyszczenie powietrza
Szanghaj 70%
Mongolia: 87% Bhutan: 45% Hongkong: 67% Mjanma: 83%Utylizacja śmieci
Szanghaj 56%
Mongolia: 27% Bhutan: 47% Hongkong: 52% Mjanma: 12%Dostępność i jakość wody pitnej
Szanghaj 43%
Mongolia: 46% Bhutan: 64% Hongkong: 66% Mjanma: 34%Czystość i porządek
Szanghaj 57%
Mongolia: 29% Bhutan: 57% Hongkong: 54% Mjanma: 18%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Szanghaj 59%
Mongolia: 48% Bhutan: 55% Hongkong: 66% Mjanma: 52%Zanieczyszczenie wody
Szanghaj 62%
Mongolia: 68% Bhutan: 56% Hongkong: 53% Mjanma: 74%PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)NO2 7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)十五厂
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 51 |
| o3 | 0.02 |
| pm25 | 21 |
| so2 | 9.6 |
| no2 | 0.38 |
| co | 0.64 |
徐汇上师大
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 51 |
| o3 | 0.02 |
| pm25 | 21 |
| so2 | 9.6 |
| no2 | 0.38 |
| co | 0.64 |
普陀
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 23 |
| co | 475 |
| o3 | 25 |
| no2 | 21 |
| pm10 | 32 |
| so2 | 4.4 |
杨浦四漂
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
浦东川沙
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 51 |
| o3 | 0.02 |
| pm25 | 21 |
| so2 | 9.6 |
| no2 | 0.38 |
| co | 0.64 |
浦东张江
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 51 |
| o3 | 0.02 |
| pm25 | 21 |
| so2 | 9.6 |
| no2 | 0.38 |
| co | 0.64 |
浦东新区监测站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 51 |
| o3 | 0.02 |
| pm25 | 21 |
| so2 | 9.6 |
| no2 | 0.38 |
| co | 0.64 |
虹口
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 51 |
| o3 | 0.02 |
| pm25 | 21 |
| so2 | 9.6 |
| no2 | 0.38 |
| co | 0.64 |
青浦淀山湖
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 51 |
| o3 | 0.02 |
| pm25 | 21 |
| so2 | 9.6 |
| no2 | 0.38 |
| co | 0.64 |
静安监测站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 51 |
| o3 | 0.02 |
| pm25 | 21 |
| so2 | 9.6 |
| no2 | 0.38 |
| co | 0.64 |
十五厂
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 47 | 39 | 30 | 32 | 54 | 53 | 29 | 33 | 23 | 23 | 25 | 28 | 33 | 39 | 50 | 38 | 48 | 35 | 41 | 30 |
| co | 713 | 712 | 567 | 623 | 968 | 938 | 654 | 589 | 665 | 686 | 507 | 629 | 727 | 708 | 672 | 656 | 699 | 599 | 651 | 660 |
| no2 | 34 | 41 | 33 | 24 | 41 | 63 | 45 | 39 | 27 | 25 | 28 | 28 | 41 | 49 | 55 | 36 | 57 | 49 | 52 | 41 |
| o3 | 146 | 142 | 114 | 97 | 73 | 67 | 92 | 106 | 120 | 134 | 144 | 146 | 156 | 120 | 116 | 83 | 80 | 69 | 98 | 121 |
| pm10 | 43 | 52 | 37 | 33 | 44 | 52 | 64 | 64 | 36 | 35 | 25 | 26 | 44 | 48 | 68 | 50 | 61 | 50 | 51 | 49 |
| so2 | 5.5 | 6.6 | 3.1 | 5.3 | 7.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 6.1 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 9.2 | 7.2 | 5.3 | 9.4 |
徐汇上师大
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 37 | 32 | 30 | 39 | 61 | 52 | 29 | 35 | 24 | 26 | 29 | 33 | 35 | 43 | 52 | 41 | 51 | 36 | 42 | 36 |
| co | 645 | 634 | 586 | 569 | 861 | 817 | 580 | 604 | 666 | 545 | 512 | 691 | 678 | 932 | 603 | 660 | 786 | 810 | 738 | 529 |
| no2 | 36 | 44 | 37 | 33 | 48 | 65 | 51 | 52 | 37 | 25 | 29 | 30 | 44 | 49 | 51 | 38 | 63 | 54 | 52 | 44 |
| o3 | 148 | 143 | 108 | 93 | 76 | 74 | 97 | 113 | 129 | 141 | 147 | 158 | 166 | 129 | 124 | 86 | 65 | 57 | 89 | 118 |
| pm10 | 47 | 56 | 39 | 33 | 46 | 53 | 57 | 57 | 31 | 31 | 31 | 30 | 54 | 50 | 61 | 46 | 60 | 52 | 48 | 56 |
| so2 | 8.9 | 9 | 9.4 | 6.7 | 8.8 | 11 | 8.4 | 8.2 | 4.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6.9 | 5.8 | 8.5 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 6.4 | 10 |
普陀
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 38 | 33 | 25 | 30 | 53 | 49 | 25 | 31 | 20 | 22 | 25 | 27 | 31 | 40 | 50 | 38 | 48 | 33 | 41 | 33 |
| co | 817 | 595 | 531 | 651 | 882 | 785 | 661 | 701 | 578 | 583 | 570 | 623 | 672 | 806 | 874 | 743 | 647 | 654 | 689 | 535 |
| no2 | 37 | 43 | 36 | 32 | 47 | 65 | 47 | 46 | 37 | 28 | 32 | 24 | 34 | 42 | 53 | 41 | 57 | 53 | 52 | 45 |
| o3 | 151 | 143 | 112 | 100 | 77 | 75 | 101 | 114 | 129 | 131 | 136 | 147 | 155 | 122 | 114 | 81 | 70 | 66 | 99 | 125 |
| pm10 | 50 | 60 | 43 | 38 | 51 | 56 | 59 | 59 | 35 | 36 | 36 | 36 | 59 | 57 | 70 | 54 | 67 | 58 | 56 | 59 |
| so2 | 4.5 | 6.1 | 5.1 | 5.8 | 7.8 | 11 | 9.1 | 8 | 9.3 | 7.4 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 7.2 | 5.8 | 8.3 | 8.4 | 6.3 | 6.8 |
杨浦四漂
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 41 | 33 | 26 | 31 | 52 | 48 | 26 | 31 | 22 | 26 | 27 | 30 | 34 | 41 | 52 | 43 | 50 | 36 | 43 | 33 |
| co | 715 | 527 | 634 | 750 | 923 | 941 | 674 | 707 | 664 | 562 | 550 | 455 | 502 | 593 | 751 | 858 | 934 | 760 | 797 | 671 |
| no2 | 40 | 43 | 35 | 29 | 47 | 67 | 50 | 47 | 37 | 32 | 35 | 31 | 46 | 55 | 60 | 40 | 59 | 51 | 59 | 48 |
| o3 | 143 | 145 | 116 | 97 | 77 | 75 | 100 | 112 | 121 | 130 | 139 | 143 | 154 | 127 | 127 | 94 | 78 | 68 | 101 | 121 |
| pm10 | 49 | 59 | 43 | 37 | 49 | 56 | 62 | 58 | 34 | 35 | 34 | 33 | 53 | 51 | 69 | 53 | 61 | 54 | 54 | 54 |
| so2 | 7.5 | 8.7 | 7.8 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 5 | 3.6 | 4 | 5.4 | 6.7 | 3.9 | 4.7 | 6.8 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 9.6 |
浦东川沙
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 40 | 32 | 25 | 31 | 50 | 51 | 27 | 30 | 18 | 24 | 24 | 26 | 32 | 39 | 51 | 41 | 49 | 34 | 38 | 31 |
| co | 741 | 502 | 511 | 657 | 697 | 736 | 606 | 552 | 605 | 594 | 476 | 454 | 433 | 583 | 769 | 575 | 840 | 640 | 654 | 551 |
| no2 | 32 | 31 | 27 | 24 | 39 | 57 | 38 | 37 | 27 | 26 | 24 | 27 | 34 | 39 | 44 | 24 | 52 | 48 | 52 | 48 |
| o3 | 139 | 142 | 115 | 100 | 85 | 82 | 104 | 117 | 124 | 133 | 139 | 138 | 157 | 130 | 130 | 98 | 84 | 72 | 105 | 125 |
| pm10 | 40 | 49 | 35 | 32 | 42 | 48 | 53 | 49 | 28 | 30 | 27 | 28 | 51 | 45 | 61 | 45 | 55 | 47 | 47 | 48 |
| so2 | 11 | 8.8 | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 9.9 | 8 | 7.7 | 5.5 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 10 | 8.2 | 5.9 | 8.2 | 7.1 | 5.8 | 8.4 |
浦东张江
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 41 | 31 | 25 | 36 | 52 | 47 | 28 | 29 | 20 | 28 | 23 | 31 | 34 | 38 | 52 | 42 | 50 | 33 | 43 | 33 |
| co | 818 | 658 | 572 | 613 | 746 | 684 | 445 | 563 | 534 | 593 | 524 | 438 | 543 | 707 | 775 | 742 | 747 | 573 | 604 | 492 |
| no2 | 28 | 33 | 27 | 24 | 37 | 56 | 43 | 39 | 27 | 24 | 26 | 23 | 36 | 41 | 52 | 33 | 52 | 46 | 53 | 45 |
| o3 | 136 | 142 | 113 | 97 | 78 | 76 | 95 | 109 | 125 | 137 | 136 | 139 | 154 | 124 | 116 | 86 | 76 | 66 | 92 | 118 |
| pm10 | 43 | 51 | 37 | 32 | 41 | 48 | 53 | 52 | 32 | 34 | 34 | 32 | 57 | 51 | 73 | 52 | 66 | 55 | 56 | 59 |
| so2 | 6.9 | 5.8 | 4 | 3.5 | 5.5 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | 6 | 5.7 | 6 | 5.8 | 6 | 5 | 7.6 | 7.2 | 6.2 | 7.7 |
浦东新区监测站
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 40 | 31 | 22 | 31 | 53 | 46 | 24 | 29 | 19 | 23 | 24 | 27 | 31 | 40 | 49 | 35 | 49 | 35 | 40 | 31 |
| co | 766 | 618 | 623 | 583 | 721 | 703 | 544 | 563 | 501 | 536 | 467 | 500 | 605 | 587 | 618 | 847 | 853 | 656 | 616 | 587 |
| no2 | 30 | 37 | 30 | 24 | 40 | 58 | 41 | 39 | 29 | 24 | 27 | 25 | 35 | 37 | 46 | 32 | 51 | 47 | 49 | 41 |
| o3 | 141 | 126 | 106 | 95 | 74 | 73 | 99 | 109 | 120 | 134 | 138 | 142 | 151 | 119 | 105 | 75 | 65 | 61 | 94 | 121 |
| pm10 | 44 | 52 | 38 | 36 | 45 | 50 | 55 | 52 | 29 | 30 | 31 | 30 | 52 | 47 | 64 | 44 | 56 | 49 | 48 | 45 |
| so2 | 6.2 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 5.2 | 6.4 | 6.6 | 8.9 | 7.4 | 6.4 | 5.1 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 7.5 | 9.6 | 6.8 | 7.4 | 7.8 |
虹口
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 40 | 33 | 29 | 35 | 56 | 53 | 28 | 33 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 37 | 51 | 42 | 49 | 37 | 43 | 35 |
| co | 668 | 530 | 465 | 586 | 942 | 855 | 651 | 724 | 727 | 640 | 444 | 426 | 663 | 607 | 812 | 714 | 851 | 738 | 802 | 704 |
| no2 | 40 | 43 | 35 | 31 | 48 | 69 | 53 | 47 | 38 | 29 | 35 | 31 | 41 | 48 | 56 | 38 | 60 | 55 | 60 | 50 |
| o3 | 144 | 135 | 106 | 98 | 68 | 68 | 94 | 106 | 115 | 127 | 137 | 135 | 151 | 125 | 116 | 84 | 70 | 58 | 90 | 112 |
| pm10 | 51 | 58 | 42 | 36 | 38 | 50 | 54 | 53 | 31 | 32 | 31 | 32 | 48 | 45 | 62 | 46 | 57 | 49 | 46 | 49 |
| so2 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 6 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 8.7 | 7.3 | 7.4 | 6.2 | 5.2 | 7.3 | 6.6 | 8.7 | 6.3 | 9.7 | 9 | 7.3 | 9.5 |
青浦淀山湖
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 44 | 39 | 33 | 36 | 59 | 60 | 33 | 40 | 25 | 26 | 27 | 32 | 33 | 45 | 53 | 49 | 58 | 42 | 47 | 42 |
| co | 701 | 575 | 593 | 530 | 812 | 814 | 658 | 561 | 582 | 607 | 467 | 511 | 724 | 779 | 822 | 793 | 827 | 790 | 761 | 598 |
| no2 | 30 | 41 | 37 | 24 | 42 | 63 | 48 | 44 | 24 | 21 | 28 | 24 | 34 | 38 | 45 | 30 | 49 | 43 | 52 | 46 |
| o3 | 159 | 157 | 117 | 104 | 77 | 78 | 101 | 127 | 151 | 147 | 144 | 174 | 181 | 146 | 126 | 90 | 73 | 65 | 100 | 131 |
| pm10 | 46 | 53 | 37 | 34 | 47 | 55 | 62 | 60 | 35 | 33 | 34 | 32 | 50 | 50 | 61 | 46 | 63 | 55 | 44 | 63 |
| so2 | 5.1 | 5.8 | 4.4 | 4.8 | 6.9 | 8.1 | 9.2 | 8.8 | 6 | 4.1 | 2.8 | 4.8 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 5.6 | 7.2 | 7 | 6.9 | 9.3 |
静安监测站
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 42 | 35 | 28 | 33 | 55 | 48 | 27 | 33 | 24 | 24 | 25 | 28 | 32 | 41 | 49 | 40 | 49 | 34 | 40 | 30 |
| co | 770 | 641 | 649 | 592 | 1 | 826 | 650 | 597 | 592 | 715 | 548 | 525 | 596 | 822 | 883 | 554 | 807 | 629 | 641 | 580 |
| no2 | 38 | 43 | 37 | 33 | 50 | 68 | 50 | 45 | 37 | 30 | 30 | 26 | 38 | 49 | 55 | 40 | 61 | 48 | 56 | 45 |
| o3 | 153 | 146 | 115 | 101 | 77 | 75 | 102 | 116 | 127 | 140 | 146 | 150 | 163 | 129 | 121 | 87 | 72 | 65 | 100 | 121 |
| pm10 | 48 | 56 | 40 | 35 | 47 | 55 | 63 | 61 | 36 | 40 | 39 | 37 | 62 | 57 | 72 | 56 | 68 | 57 | 58 | 56 |
| so2 | 4.3 | 8.4 | 9.5 | 7.9 | 7.5 | 8.6 | 8.3 | 7.2 | 5.3 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 6 | 5.9 | 7 | 5.6 | 11 | 11 | 8.4 | 9.6 |