Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Shandong? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Shandong? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Shandong? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Shandong to:
98 (Niezdrowy)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 151 (styczeń 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Shandong jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (46).
Jak jest dziś poziom O3 w Shandong? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Shandong? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
23 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Shandong w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 34 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 34 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 94 (styczeń 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (22).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
11 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
4 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
45 (Dobry)
PM10 98 (Niezdrowy)
O3 0 (Dobry)
PM2,5 23 (Umiarkowany)
SO2 11 (Dobry)
NO2 4 (Dobry)
CO 45 (Dobry)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 51 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 3 Good |
| pm25 | 34 Moderate |
| so2 | 6 Good |
| no2 | 3 Good |
| co | 114 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 94 (Very Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 22 (Moderate) | 31 (Moderate) | 31 (Moderate) | 34 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Very Unhealthy) | 93 (Very Unhealthy) | 62 (Unhealthy) | 70 (Unhealthy) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 529 (Good) | 597 (Good) | 624 (Good) | 668 (Good) | 164 (Good) | 337 (Good) | 600 (Good) | 629 (Good) | 612 (Good) | 608 (Good) | 595 (Good) | 562 (Good) | 524 (Good) | 604 (Good) | 599 (Good) | 244 (Good) | 122 (Good) | 392 (Good) | 394 (Good) | 624 (Good) |
| no2 | 21 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 43 (Moderate) | 46 (Moderate) | 41 (Moderate) | 39 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 39 (Good) | 39 (Good) | 53 (Moderate) | 45 (Moderate) | 46 (Moderate) | 41 (Moderate) |
| o3 | 140 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 134 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Moderate) | 93 (Moderate) | 74 (Moderate) | 62 (Good) | 83 (Moderate) | 123 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 161 (Unhealthy) | 139 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 173 (Unhealthy) | 183 (Very Unhealthy) | 167 (Unhealthy) | 131 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 121 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 94 (Moderate) | 66 (Good) | 58 (Good) | 89 (Moderate) | 105 (Moderate) |
| pm10 | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Unhealthy) | 86 (Unhealthy) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 126 (Very Unhealthy) | 110 (Unhealthy) | 108 (Unhealthy) | 103 (Unhealthy) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | 111 (Very Unhealthy) | 132 (Very Unhealthy) | 151 (Very bad Hazardous) | 118 (Very Unhealthy) | 135 (Very Unhealthy) | 89 (Unhealthy) |
| so2 | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.4 (Good) | 8.2 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Shandong 54%
Mongolia: 27% Bhutan: 82% Hongkong: 52% Mjanma: 33%cząstki stałe PM2.5
Shandong 58 (Unhealthy)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Shandong 28%
Mongolia: 22% Bhutan: 61% Hongkong: 43% Mjanma: 24%cząstki stałe PM10
Shandong 100 (Unhealthy)
Zanieczyszczenie powietrza
Shandong 82%
Mongolia: 87% Bhutan: 45% Hongkong: 67% Mjanma: 83%Utylizacja śmieci
Shandong 39%
Mongolia: 27% Bhutan: 47% Hongkong: 52% Mjanma: 12%Dostępność i jakość wody pitnej
Shandong 31%
Mongolia: 46% Bhutan: 64% Hongkong: 66% Mjanma: 34%Czystość i porządek
Shandong 45%
Mongolia: 29% Bhutan: 57% Hongkong: 54% Mjanma: 18%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Shandong 53%
Mongolia: 48% Bhutan: 55% Hongkong: 66% Mjanma: 52%Zanieczyszczenie wody
Shandong 64%
Mongolia: 68% Bhutan: 56% Hongkong: 53% Mjanma: 74%PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 53 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 6.6 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłSO2 18 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 3 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1.3 (Dobry)
tlenek węgla (CO)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)NO2 7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)三金集团
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 51 |
| o3 | 0.02 |
| pm25 | 21 |
| so2 | 9.6 |
| no2 | 0.38 |
| co | 0.64 |
东风化工厂
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 51 |
| o3 | 0.02 |
