Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Shaanxi? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Shaanxi? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Shaanxi? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Shaanxi to:
155 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 132 (styczeń 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Shaanxi jas zwykle rejestrowane w: lipcu (43).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Shaanxi? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
41 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Shaanxi w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 50 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 50 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 99 (styczeń 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (20).
Jak jest dziś poziom O3 w Shaanxi? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
5 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
2 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
219 (Dobry)
PM10 155 (Bardzo zły, niebezpieczny)
PM2,5 41 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
O3 0 (Dobry)
NO2 5 (Dobry)
SO2 2 (Dobry)
CO 219 (Dobry)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 51 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm25 | 50 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 5 Good |
| no2 | 5 Good |
| so2 | 1 Good |
| co | 579 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 (Moderate) | 33 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 92 (Very Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Very Unhealthy) | 99 (Very Unhealthy) | 67 (Unhealthy) | 58 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 508 (Good) | 537 (Good) | 584 (Good) | 620 (Good) | 184 (Good) | 474 (Good) | 674 (Good) | 698 (Good) | 626 (Good) | 568 (Good) | 532 (Good) | 581 (Good) | 560 (Good) | 684 (Good) | 593 (Good) | 261 (Good) | 190 (Good) | 374 (Good) | 344 (Good) | 576 (Good) |
| no2 | 24 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 36 (Good) | 45 (Moderate) | 40 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 50 (Moderate) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) | 38 (Good) |
| o3 | 138 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 124 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 102 (Moderate) | 95 (Moderate) | 70 (Moderate) | 60 (Good) | 66 (Good) | 81 (Moderate) | 122 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 136 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 141 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 141 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 128 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 123 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Moderate) | 85 (Moderate) | 65 (Good) | 51 (Good) | 68 (Good) | 91 (Moderate) |
| pm10 | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 89 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 107 (Unhealthy) | 104 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 44 (Moderate) | 43 (Moderate) | 49 (Moderate) | 96 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 90 (Unhealthy) | 115 (Very Unhealthy) | 132 (Very Unhealthy) | 123 (Very Unhealthy) | 108 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 10 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 8.8 (Good) | 7.9 (Good) | 7.7 (Good) | 7.4 (Good) | 8.3 (Good) | 9.2 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Shaanxi 35%
Mongolia: 27% Bhutan: 82% Hongkong: 52% Mjanma: 33%cząstki stałe PM2.5
Shaanxi 71 (Unhealthy)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Shaanxi 17%
Mongolia: 22% Bhutan: 61% Hongkong: 43% Mjanma: 24%cząstki stałe PM10
Shaanxi 140 (Very Unhealthy)
Zanieczyszczenie powietrza
Shaanxi 94%
Mongolia: 87% Bhutan: 45% Hongkong: 67% Mjanma: 83%Utylizacja śmieci
Shaanxi 50%
Mongolia: 27% Bhutan: 47% Hongkong: 52% Mjanma: 12%Dostępność i jakość wody pitnej
Shaanxi 35%
Mongolia: 46% Bhutan: 64% Hongkong: 66% Mjanma: 34%Czystość i porządek
Shaanxi 29%
Mongolia: 29% Bhutan: 57% Hongkong: 54% Mjanma: 18%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Shaanxi 65%
Mongolia: 48% Bhutan: 55% Hongkong: 66% Mjanma: 52%Zanieczyszczenie wody
Shaanxi 72%
Mongolia: 68% Bhutan: 56% Hongkong: 53% Mjanma: 74%PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)三迪小学
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
三陆医院
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
庙沟村
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
文理学院
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
竹园沟
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
陈仓环保局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
世纪广场
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
实验中学
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
环保监测大楼
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
红石峡森林公园(对照点)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
两寺渡
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
中华小区
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
Huainan Shi Fan Xue Yuan
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
气象站(对照点)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
体育馆
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
日报社
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
高新一小
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
党校
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
新区兰芝公司
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
新区管委会
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
王益区政府
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
南郑大河坎水厂
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
汉川机床厂子校
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
鑫源开发区
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
商州区中学
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
安康市监测站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
汉滨区检察院
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
香溪洞
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
三迪小学
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 32 | 42 | 57 | 63 | 119 | 90 | 72 | 40 | 29 | 19 | 20 | 23 | 44 | 49 | 50 | 109 | 110 | 81 | 65 | 48 |
| co | 565 | 403 | 436 | 599 | 1 | 914 | 795 | 675 | 471 | 302 | 253 | 444 | 494 | 750 | 851 | 1 | 1 | 983 | 883 | 640 |
| no2 | 32 | 39 | 37 | 24 | 42 | 53 | 48 | 42 | 38 | 26 | 26 | 30 | 40 | 50 | 53 | 37 | 60 | 50 | 55 | 54 |
| o3 | 134 | 127 | 101 | 100 | 68 | 57 | 58 | 70 | 115 | 130 | 143 | 138 | 126 | 123 | 104 | 85 | 67 | 52 | 59 | 82 |
| pm10 | 75 | 81 | 129 | 92 | 142 | 129 | 112 | 69 | 51 | 39 | 46 | 48 | 116 | 103 | 108 | 142 | 153 | 138 | 120 | 95 |
| so2 | 9.3 | 11 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 9.8 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 7 | 7.2 | 9.5 | 8.4 | 12 | 11 | 7.5 | 7 |
三陆医院
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 30 | 40 | 56 | 65 | 119 | 92 | 66 | 35 | 27 | 23 | 20 | 20 | 40 | 45 | 54 | 114 | 116 | 81 | 68 | 44 |
| co | 508 | 494 | 518 | 727 | 1 | 943 | 775 | 505 | 470 | 320 | 378 | 585 | 598 | 723 | 866 | 1 | 1 | 896 | 894 | 733 |
| no2 | 32 | 36 | 33 | 22 | 41 | 48 | 45 | 36 | 31 | 23 | 22 | 20 | 27 | 38 | 43 | 39 | 54 | 51 | 55 | 47 |
| o3 | 126 | 121 | 101 | 95 | 64 | 60 | 59 | 67 | 113 | 131 | 139 | 129 | 115 | 122 | 98 | 77 | 66 | 47 | 56 | 82 |
| pm10 | 73 | 75 | 114 | 91 | 129 | 119 | 107 | 65 | 49 | 44 | 43 | 44 | 108 | 101 | 106 | 144 | 147 | 153 | 130 | 96 |
| so2 | 9.4 | 12 | 10 | 8.3 | 9.5 | 10 | 10 | 8.6 | 7.7 | 5.2 | 4.3 | 4.8 | 6.8 | 8.1 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 8.7 |
庙沟村
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 26 | 30 | 45 | 51 | 96 | 73 | 55 | 29 | 21 | 18 | 15 | 18 | 38 | 40 | 41 | 101 | 89 | 60 | 48 | 39 |
| co | 451 | 389 | 423 | 645 | 1 | 688 | 622 | 438 | 418 | 376 | 362 | 560 | 494 | 711 | 694 | 1 | 1 | 715 | 516 | 416 |
| no2 | 9.3 | 16 | 19 | 13 | 26 | 32 | 27 | 18 | 11 | 12 | 9.9 | 6.9 | 11 | 16 | 19 | 18 | 31 | 33 | 27 | 21 |
| o3 | 132 | 129 | 109 | 96 | 72 | 69 | 70 | 76 | 108 | 128 | 131 | 127 | 118 | 124 | 102 | 83 | 79 | 57 | 69 | 79 |
| pm10 | 66 | 60 | 104 | 73 | 110 | 96 | 95 | 60 | 42 | 44 | 38 | 38 | 98 | 78 | 88 | 125 | 120 | 130 | 96 | 79 |
| so2 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 7.9 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 5.1 | 5 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 7.2 | 6.6 | 5.2 | 4.9 |
文理学院
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 31 | 38 | 53 | 63 | 115 | 85 | 61 | 27 | 22 | 20 | 17 | 20 | 39 | 44 | 52 | 109 | 109 | 77 | 58 | 37 |
| co | 459 | 465 | 522 | 677 | 1 | 960 | 811 | 641 | 471 | 379 | 342 | 542 | 541 | 826 | 804 | 1 | 1 | 999 | 868 | 622 |
| no2 | 26 | 32 | 32 | 19 | 41 | 50 | 40 | 33 | 25 | 24 | 25 | 28 | 35 | 36 | 48 | 34 | 57 | 49 | 48 | 45 |
| o3 | 131 | 128 | 108 | 103 | 73 | 64 | 64 | 80 | 123 | 142 | 149 | 142 | 129 | 128 | 106 | 82 | 72 | 52 | 71 | 97 |
| pm10 | 73 | 76 | 114 | 88 | 133 | 120 | 104 | 60 | 43 | 45 | 39 | 44 | 113 | 101 | 109 | 139 | 149 | 152 | 123 | 91 |
| so2 | 7.2 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 8.8 | 9.8 | 8.9 | 7.6 | 6.5 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 6 | 7.7 | 7.5 | 11 | 12 | 8.5 | 5.6 |
竹园沟
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 | 34 | 47 | 55 | 104 | 82 | 55 | 24 | 20 | 16 | 15 | 17 | 33 | 42 | 43 | 101 | 109 | 76 | 53 | 40 |
| co | 518 | 454 | 510 | 734 | 1 | 781 | 735 | 514 | 493 | 467 | 461 | 536 | 575 | 826 | 667 | 1 | 970 | 748 | 536 | 369 |
| no2 | 17 | 25 | 31 | 20 | 32 | 41 | 31 | 24 | 20 | 19 | 15 | 13 | 18 | 23 | 31 | 22 | 38 | 38 | 35 | 32 |
| o3 | 128 | 131 | 107 | 94 | 68 | 66 | 63 | 77 | 113 | 133 | 137 | 127 | 121 | 119 | 108 | 86 | 80 | 58 | 69 | 87 |
| pm10 | 64 | 67 | 104 | 79 | 115 | 114 | 108 | 58 | 40 | 38 | 33 | 37 | 88 | 74 | 87 | 130 | 132 | 138 | 107 | 76 |
| so2 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 9.3 | 8.7 | 6.5 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 4.8 | 4.4 | 5.7 | 5.4 | 6.2 | 8.4 | 10 | 9.8 | 6.7 | 5.6 |
陈仓环保局
