Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Ningxia Hui Autonomous Region? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Ningxia Hui Autonomous Region? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Ningxia Hui Autonomous Region? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Ningxia Hui Autonomous Region to:
163 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 134 (listopad 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Ningxia Hui Autonomous Region jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (44).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Ningxia Hui Autonomous Region? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
39 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Ningxia Hui Autonomous Region w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 52 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 52 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 89 (styczeń 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: sierpniu (18).
Jak jest dziś poziom O3 w Ningxia Hui Autonomous Region? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
3 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
219 (Dobry)
PM10 163 (Bardzo zły, niebezpieczny)
PM2,5 39 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
O3 0 (Dobry)
NO2 3 (Dobry)
SO2 1 (Dobry)
CO 219 (Dobry)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 53 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm25 | 52 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 3 Good |
| no2 | 3 Good |
| so2 | 1 Good |
| co | 579 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 32 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 89 (Very Unhealthy) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) |
| co | 487 (Good) | 575 (Good) | 630 (Good) | 426 (Good) | 115 (Good) | 260 (Good) | 510 (Good) | 720 (Good) | 634 (Good) | 666 (Good) | 552 (Good) | 571 (Good) | 576 (Good) | 693 (Good) | 596 (Good) | 348 (Good) | 163 (Good) | 384 (Good) | 309 (Good) | 665 (Good) |
| no2 | 23 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 38 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 43 (Moderate) | 36 (Good) | 43 (Moderate) | 32 (Good) |
| o3 | 134 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 130 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Moderate) | 104 (Moderate) | 76 (Moderate) | 74 (Moderate) | 79 (Moderate) | 93 (Moderate) | 135 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 151 (Unhealthy) | 155 (Unhealthy) | 143 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 136 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 133 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 112 (Moderate) | 97 (Moderate) | 67 (Good) | 61 (Good) | 75 (Moderate) | 91 (Moderate) |
| pm10 | 123 (Very Unhealthy) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 102 (Unhealthy) | 102 (Unhealthy) | 120 (Very Unhealthy) | 81 (Unhealthy) | 83 (Unhealthy) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 118 (Very Unhealthy) | 108 (Unhealthy) | 88 (Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 102 (Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 134 (Very Unhealthy) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 17 (Good) |
PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)上海东路
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
学院路
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
文昌北街
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
水乡路(直管站)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
贺兰山东路
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
贺兰山马莲口(对照点)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
大武口黄河东街
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
惠农南大街
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
沙湖旅游区
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
红果子镇惠新街
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
官桥站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
沙坡头消防站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
环保局站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
马园
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
上海东路
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 31 | 27 | 26 | 39 | 80 | 40 | 38 | 27 | 21 | 18 | 20 | 20 | 30 | 29 | 38 | 49 | 54 | 42 | 51 | 35 |
| co | 518 | 503 | 563 | 823 | 1 | 1 | 883 | 729 | 723 | 586 | 548 | 714 | 588 | 679 | 901 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| no2 | 29 | 35 | 29 | 31 | 50 | 46 | 44 | 40 | 37 | 26 | 27 | 26 | 28 | 31 | 38 | 35 | 52 | 41 | 56 | 42 |
| o3 | 139 | 131 | 112 | 105 | 65 | 68 | 71 | 89 | 125 | 135 | 143 | 144 | 131 | 124 | 102 | 95 | 52 | 46 | 57 | 85 |
| pm10 | 88 | 64 | 78 | 87 | 111 | 71 | 70 | 53 | 36 | 36 | 42 | 40 | 96 | 87 | 77 | 86 | 93 | 101 | 124 | 70 |
| so2 | 11 | 13 | 15 | 25 | 23 | 18 | 16 | 12 | 9.6 | 11 | 10 | 11 | 9.2 | 11 | 18 | 25 | 35 | 25 | 22 | 9 |
学院路
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 28 | 23 | 25 | 39 | 93 | 51 | 33 | 25 | 18 | 15 | 16 | 19 | 29 | 29 | 31 | 40 | 57 | 45 | 53 | 34 |
| co | 516 | 637 | 687 | 1 | 1 | 1 | 1 | 782 | 519 | 723 | 657 | 565 | 450 | 766 | 969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| no2 | 27 | 32 | 27 | 31 | 52 | 53 | 47 | 41 | 39 | 29 | 27 | 27 | 30 | 35 | 46 | 42 | 61 | 47 | 58 | 40 |
| o3 | 129 | 126 | 111 | 100 | 71 | 70 | 75 | 98 | 145 | 166 | 146 | 154 | 143 | 143 | 112 | 99 | 65 | 60 | 76 | 94 |
| pm10 | 109 | 80 | 92 | 98 | 138 | 96 | 92 | 67 | 51 | 49 | 54 | 51 | 107 | 93 | 89 | 93 | 110 | 122 | 142 | 81 |
| so2 | 13 | 13 | 15 | 24 | 23 | 21 | 18 | 12 | 8.5 | 9.7 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 11 | 16 | 24 | 38 | 35 | 29 | 14 |
文昌北街
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 36 | 33 | 36 | 48 | 104 | 53 | 42 | 34 | 26 | 22 | 24 | 25 | 35 | 36 | 39 | 48 | 68 | 57 | 68 | 49 |
| co | 583 | 660 | 698 | 1 | 1 | 1 | 860 | 657 | 703 | 768 | 683 | 745 | 622 | 783 | 782 | 1 | 1 | 1 | 1 | 923 |
| no2 | 26 | 34 | 25 | 26 | 47 | 47 | 46 | 41 | 41 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 36 | 29 | 49 | 40 | 52 | 38 |
| o3 | 126 | 124 | 105 | 104 | 73 | 68 | 72 | 91 | 134 | 151 | 149 | 121 | 125 | 116 | 93 | 83 | 65 | 59 | 70 | 87 |
| pm10 | 108 | 78 | 92 | 98 | 137 | 94 | 96 | 76 | 57 | 51 | 53 | 52 | 96 | 87 | 93 | 98 | 129 | 130 | 150 | 93 |
| so2 | 12 | 13 | 14 | 21 | 13 | 17 | 17 | 11 | 8.7 | 10 | 9.5 | 9.1 | 11 | 13 | 18 | 24 | 39 | 36 | 23 | 13 |
水乡路(直管站)
| index | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 103 | 38 | 31 | 25 | 20 | 21 | 22 | 22 | 32 | 31 | 31 | 36 | 44 | 34 | 45 | 28 |
| co | 2 | 1 | 826 | 621 | 528 | 488 | 496 | 710 | 583 | 695 | 892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 909 |
| no2 | 59 | 53 | 48 | 41 | 33 | 24 | 25 | 23 | 25 | 30 | 38 | 37 | 50 | 41 | 53 | 37 |
| o3 | 55 | 68 | 74 | 92 | 136 | 151 | 154 | 142 | 134 | 134 | 109 | 90 | 59 | 56 | 66 | 88 |
| pm10 | 146 | 80 | 78 | 61 | 45 | 42 | 49 | 50 | 115 | 88 | 78 | 94 | 109 | 107 | 126 | 77 |
| so2 | 22 | 20 | 16 | 9.5 | 6 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 8.5 | 11 | 16 | 21 | 32 | 25 | 22 | 14 |
贺兰山东路
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 29 | 27 | 29 | 47 | 95 | 50 | 36 | 27 | 20 | 18 | 19 | 20 | 32 | 31 | 36 | 49 | 60 | 47 | 56 | 36 |
| co | 458 | 683 | 837 | 1 | 1 | 1 | 1 | 772 | 697 | 716 | 578 | 561 | 541 | 859 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 881 |
| no2 | 26 | 33 | 28 | 32 | 52 | 50 | 47 | 41 | 36 | 28 | 29 | 26 | 25 | 27 | 40 | 37 | 51 | 42 | 55 | 38 |
| o3 | 130 | 133 | 115 | 110 | 73 | 68 | 74 | 92 | 141 | 161 | 172 | 158 | 143 | 144 | 113 | 93 | 58 | 61 | 71 | 94 |
| pm10 | 98 | 71 | 83 | 90 | 122 | 78 | 81 | 58 | 38 | 39 | 43 | 39 | 97 | 88 | 79 | 91 | 102 | 111 | 130 | 72 |
| so2 | 11 | 11 | 12 | 21 | 20 | 20 | 17 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7.7 | 9 | 15 | 24 | 36 | 29 | 25 | 14 |
贺兰山马莲口
| index | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 110 | 32 | 23 | 16 | 13 | 13 | 18 | 17 | 21 | 20 | 22 | 31 | 42 | 33 | 41 | 27 |
| co | 1 | 757 | 533 | 567 | 578 | 637 | 477 | 353 | 339 | 552 | 531 | 923 | 791 | 796 | 850 | 521 |
| no2 | 36 | 21 | 19 | 13 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 9.5 | 9.7 | 12 | 15 | 27 | 21 | 24 | 13 |
| o3 | 69 | 84 | 89 | 101 | 142 | 158 | 169 | 164 | 163 | 142 | 116 | 103 | 73 | 71 | 81 | 93 |
| pm10 | 140 | 53 | 48 | 39 | 27 | 29 | 32 | 34 | 74 | 63 | 52 | 65 | 76 | 78 | 96 | 47 |
| so2 | 20 | 17 | 15 | 8.9 | 8.6 | 11 | 8.1 | 6.4 | 6.9 | 12 | 14 | 24 | 32 | 30 | 27 | 14 |
大武口黄河东街
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 40 | 29 | 34 | 47 | 126 | 61 | 50 | 39 | 26 | 22 | 26 | 28 | 42 | 37 | 40 | 48 | 69 | 58 | 68 | 38 |
| co | 624 | 810 | 814 | 1 | 2 | 1 | 1 | 998 | 912 | 736 | 1 | 1 | 906 | 887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 853 |
| no2 | 24 | 28 | 21 | 25 | 51 | 46 | 41 | 36 | 27 | 18 | 21 | 20 | 21 | 26 | 30 | 35 | 52 | 43 | 50 | 34 |
| o3 | 143 | 133 | 111 | 106 | 73 | 73 | 81 | 96 | 147 | 163 | 169 | 133 | 127 | 117 | 112 | 92 | 69 | 63 | 81 | 92 |
| pm10 | 120 | 75 | 92 | 100 | 163 | 104 | 106 | 82 | 51 | 47 | 59 | 53 | 132 | 113 | 87 | 102 | 122 | 128 | 149 | 80 |
| so2 | 15 | 24 | 19 | 30 | 43 | 39 | 34 | 24 | 19 | 15 | 20 | 18 | 21 | 22 | 32 | 41 | 67 | 71 | 59 | 24 |
惠农南大街
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 44 | 29 | 36 | 49 | 99 | 49 | 39 | 33 | 16 | 17 | 25 | 25 | 41 | 34 | 34 | 34 | 51 | 39 | 47 | 31 |
| co | 613 | 656 | 674 | 924 | 1 | 1 | 741 | 879 | 597 | 776 | 697 | 820 | 751 | 768 | 899 | 1 | 1 | 822 | 1 | 843 |
| no2 | 19 | 28 | 27 | 29 | 35 | 38 | 35 | 31 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 29 | 33 | 31 | 44 | 36 | 43 | 31 |
| o3 | 129 | 128 | 111 | 104 | 70 | 65 | 79 | 91 | 131 | 153 | 164 | 146 | 137 | 140 | 116 | 105 | 72 | 62 | 74 | 80 |
| pm10 | 125 | 91 | 114 | 119 | 134 | 100 | 110 | 88 | 43 | 50 | 66 | 59 | 156 | 132 | 103 | 95 | 126 | 130 | 138 | 86 |
| so2 | 31 | 31 | 35 | 41 | 46 | 49 | 36 | 28 | 16 | 22 | 20 | 24 | 26 | 26 | 36 | 37 | 57 | 46 | 51 | 36 |
沙湖旅游区
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 36 | 26 | 32 | 54 | 112 | 55 | 46 | 35 | 21 | 18 | 21 | 23 | 38 | 39 | 40 | 49 | 71 | 51 | 56 | 38 |
| co | 372 | 492 | 783 | 1 | 1 | 1 | 1 | 863 | 674 | 724 | 695 | 653 | 654 | 974 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 910 |
| no2 | 25 | 35 | 36 | 31 | 41 | 44 | 37 | 31 | 24 | 19 | 23 | 24 | 22 | 24 | 32 | 34 | 43 | 38 | 44 | 32 |
| o3 | 138 | 136 | 110 | 113 | 77 | 72 | 78 | 104 | 162 | 168 | 167 | 151 | 136 | 146 | 122 | 114 | 67 | 58 | 74 | 104 |
| pm10 | 115 | 78 | 105 | 124 | 148 | 98 | 98 | 77 | 48 | 49 | 62 | 49 | 121 | 123 | 104 | 113 | 134 | 123 | 131 | 80 |
| so2 | 12 | 21 | 19 | 27 | 20 | 21 | 20 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | 30 | 48 | 44 | 31 | 24 |
红果子镇惠新街
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 41 | 25 | 31 | 46 | 104 | 49 | 41 | 38 | 18 | 18 | 23 | 25 | 41 | 38 | 36 | 39 | 60 | 40 | 49 | 33 |
| co | 536 | 569 | 504 | 723 | 1 | 1 | 753 | 707 | 398 | 422 | 528 | 562 | 569 | 579 | 706 | 807 | 1 | 866 | 990 | 682 |
| no2 | 22 | 23 | 22 | 27 | 37 | 39 | 28 | 31 | 27 | 19 | 21 | 22 | 24 | 20 | 27 | 29 | 43 | 33 | 42 | 29 |
| o3 | 146 | 138 | 114 | 108 | 79 | 81 | 85 | 98 | 145 | 159 | 158 | 145 | 144 | 134 | 111 | 102 | 71 | 62 | 71 | 92 |
| pm10 | 115 | 79 | 103 | 114 | 144 | 93 | 96 | 82 | 43 | 44 | 58 | 54 | 138 | 117 | 87 | 94 | 113 | 107 | 124 | 76 |
| so2 | 18 | 24 | 25 | 36 | 50 | 43 | 36 | 25 | 14 | 20 | 16 | 23 | 18 | 27 | 34 | 38 | 69 | 55 | 48 | 32 |
官桥站
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 54 | 35 | 38 | 42 | 60 | 37 | 35 | 29 | 23 | 18 | 22 | 24 | 49 | 47 | 40 | 47 | 50 | 52 | 53 | 37 |
| co | 417 | 509 | 555 | 793 | 1 | 892 | 718 | 731 | 694 | 720 | 634 | 636 | 609 | 491 | 744 | 854 | 1 | 924 | 738 | 736 |
| no2 | 19 | 24 | 21 | 23 | 32 | 38 | 34 | 30 | 25 | 23 | 22 | 21 | 17 | 22 | 30 | 25 | 30 | 31 | 33 | 25 |
| o3 | 131 | 127 | 108 | 99 | 89 | 77 | 88 | 91 | 124 | 142 | 151 | 144 | 137 | 140 | 118 | 100 | 82 | 70 | 83 | 94 |
| pm10 | 146 | 93 | 122 | 110 | 81 | 74 | 79 | 76 | 55 | 47 | 65 | 56 | 147 | 151 | 102 | 119 | 86 | 131 | 152 | 80 |
| so2 | 10 | 14 | 13 | 14 | 16 | 25 | 18 | 14 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 13 | 20 | 19 | 21 | 21 | 18 | 16 |
沙坡头消防站
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 50 | 30 | 35 | 38 | 52 | 31 | 31 | 23 | 19 | 17 | 26 | 20 | 43 | 45 | 34 | 41 | 37 | 39 | 40 | 30 |
