Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Hunan? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Hunan? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Hunan? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Hunan to:
176 (Bardzo zły, niebezpieczny)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 96 (styczeń 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Hunan jas zwykle rejestrowane w: lipcu (34).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Hunan? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
36 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Hunan w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 55 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 55 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 82 (styczeń 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (19).
Jak jest dziś poziom O3 w Hunan? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
1 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
219 (Dobry)
PM10 176 (Bardzo zły, niebezpieczny)
PM2,5 36 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
O3 0 (Dobry)
NO2 1 (Dobry)
SO2 0 (Dobry)
CO 219 (Dobry)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 55 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm25 | 55 Unhealthy |
| o3 | 1 Good |
| no2 | 1 Good |
| so2 | 0 Good |
| co | 579 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 29 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 27 (Moderate) | 19 (Moderate) | 20 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) |
| co | 600 (Good) | 611 (Good) | 621 (Good) | 663 (Good) | 431 (Good) | 439 (Good) | 677 (Good) | 690 (Good) | 638 (Good) | 633 (Good) | 647 (Good) | 606 (Good) | 681 (Good) | 614 (Good) | 584 (Good) | 443 (Good) | 148 (Good) | 438 (Good) | 569 (Good) | 585 (Good) |
| no2 | 15 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) |
| o3 | 112 (Moderate) | 124 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Moderate) | 72 (Moderate) | 59 (Good) | 75 (Moderate) | 104 (Moderate) | 112 (Moderate) | 164 (Unhealthy) | 141 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 108 (Moderate) | 112 (Moderate) | 113 (Moderate) | 99 (Moderate) | 91 (Moderate) | 60 (Good) | 60 (Good) | 48 (Good) | 79 (Moderate) | 97 (Moderate) |
| pm10 | 47 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 42 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 34 (Moderate) | 36 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 96 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2 | 8.3 (Good) | 9.3 (Good) | 6.7 (Good) | 4.9 (Good) | 5.2 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 9.6 (Good) | 8.1 (Good) | 7 (Good) | 7.2 (Good) | 7.9 (Good) | 7.7 (Good) | 8 (Good) | 5.3 (Good) | 7.3 (Good) | 7.5 (Good) | 8.2 (Good) | 9.8 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Hunan 59%
Mongolia: 27% Bhutan: 82% Hongkong: 52% Mjanma: 33%cząstki stałe PM2.5
Hunan 54 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Hunan 36%
Mongolia: 22% Bhutan: 61% Hongkong: 43% Mjanma: 24%cząstki stałe PM10
Hunan 82 (Unhealthy)
Zanieczyszczenie powietrza
Hunan 71%
Mongolia: 87% Bhutan: 45% Hongkong: 67% Mjanma: 83%Utylizacja śmieci
Hunan 49%
Mongolia: 27% Bhutan: 47% Hongkong: 52% Mjanma: 12%Dostępność i jakość wody pitnej
Hunan 52%
Mongolia: 46% Bhutan: 64% Hongkong: 66% Mjanma: 34%Czystość i porządek
Hunan 43%
Mongolia: 29% Bhutan: 57% Hongkong: 54% Mjanma: 18%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Hunan 56%
Mongolia: 48% Bhutan: 55% Hongkong: 66% Mjanma: 52%Zanieczyszczenie wody
Hunan 57%
Mongolia: 68% Bhutan: 56% Hongkong: 53% Mjanma: 74%PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)伍家岭
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
天心区环保局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
沙坪
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
湖南中医药大学
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
湖南师范大学
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
火车新站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
经开区环保局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
雨花区环保局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
马坡岭
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
高开区环保局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
兴隆步行街
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
市审计局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
市职中
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
马头岭
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
冷水滩区环保局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
永州市环保局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
零陵区环保局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
零陵南津渡
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
原169医院
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
珠晖区环保局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
真空机电公司
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
衡阳化工总厂
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
吉首市计生局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
州政府
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
跃进水库
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
市化工厂
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
市水土所
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
市罐头厂
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
市四医院
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
河西地税局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
监测楼
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
市特殊教育学校
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
甘溪港
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
资阳区政务中心
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
赫山环保分局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
未央路
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
永定新区
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
电业局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
袁家界
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
涟钢
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
伍家岭
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 29 | 41 | 39 | 40 | 55 | 74 | 60 | 43 | 41 | 27 | 20 | 21 | 36 | 38 | 49 | 58 | 99 | 74 | 51 | 45 |
| co | 611 | 690 | 824 | 844 | 1 | 1 | 880 | 904 | 926 | 776 | 710 | 793 | 797 | 947 | 1 | 944 | 1 | 1 | 938 | 908 |
| no2 | 21 | 37 | 28 | 21 | 28 | 47 | 42 | 38 | 33 | 26 | 21 | 26 | 36 | 34 | 39 | 19 | 33 | 35 | 40 | 48 |
| o3 | 118 | 137 | 84 | 77 | 53 | 65 | 111 | 125 | 185 | 167 | 136 | 137 | 134 | 112 | 96 | 56 | 50 | 40 | 76 | 104 |
| pm10 | 52 | 67 | 49 | 40 | 50 | 80 | 83 | 68 | 72 | 52 | 37 | 37 | 68 | 56 | 72 | 74 | 98 | 63 | 60 | 72 |
| so2 | 6.8 | 11 | 8.6 | 7.2 | 6.7 | 10 | 11 | 8.7 | 9.2 | 6.9 | 5.7 | 5.3 | 6 | 5.3 | 4.8 | 3.3 | 4 | 6.2 | 8.4 | 9.5 |
天心区环保局
