Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Gansu? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Gansu? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Gansu? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Gansu to:
21 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 130 (listopad 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Gansu jas zwykle rejestrowane w: sierpniu (39).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Gansu? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
10 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Gansu w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 26 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 26 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 49 (grudzień 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (15).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
121 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
8 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Gansu? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
8 (Dobry)
PM10 21 (Umiarkowany)
PM2,5 10 (Dobry)
CO 121 (Dobry)
NO2 8 (Dobry)
O3 0 (Dobry)
SO2 8 (Dobry)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 33 Moderate |
| pm25 | 26 Moderate |
| co | 479 Good |
| no2 | 20 Good |
| o3 | 29 Good |
| so2 | 4 Good |
| index | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 24 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 35 (Moderate) | 26 (Moderate) | 33 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 366 (Good) | 344 (Good) | 500 (Good) | 597 (Good) | 528 (Good) | 499 (Good) | 476 (Good) | 477 (Good) | 493 (Good) | 539 (Good) | 627 (Good) | 620 (Good) | 511 (Good) | 542 (Good) | 541 (Good) | 561 (Good) | 321 (Good) | 433 (Good) | 497 (Good) | 639 (Good) |
| no2 | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 34 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) |
| o3 | 81 (Moderate) | 74 (Moderate) | 78 (Moderate) | 88 (Moderate) | 113 (Moderate) | 134 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 138 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 129 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 127 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 134 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 115 (Moderate) | 93 (Moderate) | 137 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 123 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 108 (Moderate) | 98 (Moderate) | 81 (Moderate) | 64 (Good) | 81 (Moderate) | 92 (Moderate) |
| pm10 | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 39 (Moderate) | 40 (Moderate) | 49 (Moderate) | 115 (Very Unhealthy) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Unhealthy) | 89 (Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 85 (Unhealthy) | 85 (Unhealthy) | 83 (Unhealthy) | 84 (Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 130 (Very Unhealthy) | 102 (Unhealthy) |
| so2 | 20 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Gansu 72%
Mongolia: 27% Bhutan: 82% Hongkong: 52% Mjanma: 33%cząstki stałe PM2.5
Gansu 46 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Gansu 41%
Mongolia: 22% Bhutan: 61% Hongkong: 43% Mjanma: 24%cząstki stałe PM10
Gansu 120 (Very Unhealthy)
Zanieczyszczenie powietrza
Gansu 72%
Mongolia: 87% Bhutan: 45% Hongkong: 67% Mjanma: 83%Utylizacja śmieci
Gansu 89%
Mongolia: 27% Bhutan: 47% Hongkong: 52% Mjanma: 12%Dostępność i jakość wody pitnej
Gansu 83%
Mongolia: 46% Bhutan: 64% Hongkong: 66% Mjanma: 34%Czystość i porządek
Gansu 83%
Mongolia: 29% Bhutan: 57% Hongkong: 54% Mjanma: 18%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Gansu 14%
Mongolia: 48% Bhutan: 55% Hongkong: 66% Mjanma: 52%Zanieczyszczenie wody
Gansu 22%
Mongolia: 68% Bhutan: 56% Hongkong: 53% Mjanma: 74%PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)NO2 7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)NO2 7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)东关招商场(190211启用)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
仓门街子站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 23 |
| co | 475 |
| o3 | 25 |
| no2 | 21 |
| pm10 | 32 |
| so2 | 4.4 |
富康家世界子站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 23 |
| co | 475 |
| o3 | 25 |
| no2 | 21 |
| pm10 | 32 |
| so2 | 4.4 |
仙人崖
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
文化馆
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
进步巷
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
公司二招
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
新川苑
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
兰炼宾馆
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
教育港(20181115启用)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
榆中兰大校区(对照点)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
生物制品所
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
铁路设计院
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
动力公司
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
豫源饭店
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
南峰招待所(原起重机厂)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
监测站(原粮食局)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
博物馆
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
气象局
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
酒钢宾馆
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
汉王镇固水子
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
滨江中学
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
科委
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
粮贸总公司
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
东关招商场(190211启用)
| index | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 75 | 43 | 46 | 29 | 29 | 20 | 19 | 22 | 56 | 33 | 41 | 51 |
| co | 1 | 1 | 1 | 605 | 427 | 356 | 318 | 226 | 351 | 428 | 686 | 874 |
| no2 | 36 | 38 | 34 | 23 | 24 | 18 | 21 | 17 | 18 | 24 | 25 | 22 |
| o3 | 89 | 90 | 95 | 97 | 122 | 132 | 139 | 129 | 132 | 124 | 113 | 100 |
| pm10 | 85 | 66 | 76 | 61 | 73 | 49 | 49 | 55 | 177 | 111 | 114 | 121 |
| so2 | 18 | 17 | 13 | 4.8 | 3.5 | 6.4 | 5.5 | 4 | 4.3 | 7.4 | 9.9 | 12 |
仓门街子站
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 41 | 37 | 28 | 37 | 33 | 27 | 29 | 26 | 22 | 19 | 15 | 29 | 27 | 23 | 30 | 38 | 42 | 55 | 35 | 61 |
| co | 321 | 527 | 560 | 641 | 835 | 736 | 658 | 514 | 491 | 523 | 497 | 573 | 568 | 481 | 693 | 803 | 1 | 1 | 791 | 685 |
| no2 | 11 | 16 | 16 | 14 | 23 | 29 | 30 | 24 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 20 | 23 | 20 | 33 | 32 | 28 | 35 |
| o3 | 118 | 114 | 104 | 98 | 86 | 80 | 90 | 97 | 121 | 133 | 143 | 136 | 132 | 125 | 117 | 99 | 98 | 76 | 83 | 98 |
| pm10 | 195 | 156 | 100 | 136 | 67 | 57 | 81 | 85 | 63 | 53 | 46 | 88 | 118 | 79 | 111 | 121 | 83 | 135 | 116 | 232 |
| so2 | 5.2 | 7.4 | 9.6 | 11 | 13 | 12 | 12 | 8.3 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 7.5 | 9.7 | 16 | 18 | 22 | 17 | 16 | 18 |
富康家世界子站
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 45 | 39 | 28 | 39 | 38 | 31 | 31 | 26 | 21 | 19 | 16 | 28 | 29 | 23 | 31 | 37 | 46 | 57 | 30 | 51 |
| co | 348 | 373 | 409 | 496 | 727 | 623 | 639 | 538 | 549 | 592 | 526 | 543 | 501 | 463 | 551 | 675 | 905 | 936 | 631 | 558 |
| no2 | 16 | 16 | 17 | 14 | 23 | 27 | 27 | 22 | 19 | 21 | 19 | 17 | 16 | 22 | 24 | 22 | 35 | 41 | 25 | 25 |
| o3 | 119 | 117 | 103 | 96 | 85 | 78 | 89 | 97 | 125 | 130 | 138 | 131 | 125 | 120 | 111 | 93 | 85 | 69 | 79 | 97 |
| pm10 | 197 | 147 | 101 | 134 | 71 | 62 | 83 | 89 | 66 | 61 | 50 | 92 | 121 | 83 | 112 | 119 | 82 | 125 | 105 | 226 |
| so2 | 4.8 | 5.5 | 7.6 | 9 | 11 | 9.9 | 8.8 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 |
仙人崖
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 14 | 18 | 23 | 35 | 24 | 15 | 12 | 9 | 8.4 | 8.1 | 10 | 22 | 15 | 18 | 34 | 45 | 38 | 25 | 15 |
| co | 197 | 180 | 262 | 248 | 470 | 375 | 329 | 230 | 158 | 174 | 155 | 183 | 344 | 274 | 148 | 397 | 742 | 515 | 421 | 431 |
| no2 | 5.5 | 6.2 | 5.4 | 6.4 | 13 | 11 | 6.5 | 4.6 | 4 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 5.3 | 7.2 | 11 | 14 | 12 | 7.1 | 5.2 |
| o3 | 136 | 124 | 110 | 93 | 86 | 76 | 73 | 80 | 67 | 93 | 100 | 99 | 113 | 128 | 115 | 87 | 90 | 66 | 88 | 101 |
| pm10 | 35 | 29 | 47 | 41 | 47 | 36 | 27 | 19 | 13 | 13 | 13 | 17 | 52 | 29 | 39 | 54 | 58 | 74 | 45 | 26 |
| so2 | 5.5 | 6.2 | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 5.8 | 11 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 9.8 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 11 | 9.9 | 6.3 | 5.5 |
文化馆
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 27 | 31 | 45 | 66 | 69 | 38 | 24 | 17 | 14 | 11 | 15 | 35 | 27 | 36 | 54 | 74 | 60 | 49 | 38 |
| co | 406 | 352 | 525 | 1 | 1 | 1 | 922 | 678 | 510 | 500 | 439 | 497 | 462 | 543 | 727 | 1 | 1 | 965 | 917 | 615 |
| no2 | 24 | 34 | 30 | 20 | 40 | 52 | 38 | 28 | 25 | 21 | 19 | 20 | 21 | 24 | 30 | 30 | 46 | 46 | 41 | 39 |
| o3 | 137 | 120 | 98 | 92 | 76 | 57 | 59 | 74 | 102 | 120 | 137 | 118 | 123 | 125 | 108 | 84 | 70 | 48 | 73 | 101 |
| pm10 | 69 | 66 | 82 | 70 | 86 | 106 | 71 | 47 | 33 | 29 | 27 | 31 | 92 | 68 | 82 | 85 | 110 | 121 | 105 | 94 |
| so2 | 7.5 | 8.2 | 16 | 15 | 20 | 17 | 13 | 8 | 8.1 | 7.2 | 7 | 6.1 | 5.1 | 7 | 12 | 18 | 17 | 22 | 19 | 12 |
进步巷
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 21 | 22 | 26 | 39 | 57 | 52 | 34 | 19 | 13 | 9.5 | 9.2 | 12 | 30 | 25 | 33 | 49 | 59 | 53 | 42 | 34 |
| co | 326 | 384 | 440 | 698 | 1 | 990 | 704 | 463 | 396 | 377 | 322 | 535 | 270 | 449 | 908 | 1 | 1 | 1 | 982 | 593 |
| no2 | 25 | 34 | 31 | 25 | 37 | 58 | 42 | 33 | 29 | 23 | 20 | 24 | 24 | 30 | 35 | 24 | 45 | 43 | 38 | 35 |
| o3 | 140 | 123 | 103 | 93 | 78 | 65 | 60 | 79 | 101 | 127 | 129 | 120 | 116 | 122 | 108 | 85 | 75 | 52 | 73 | 90 |
| pm10 | 57 | 52 | 66 | 64 | 78 | 88 | 68 | 37 | 27 | 24 | 22 | 28 | 89 | 58 | 75 | 82 | 96 | 118 | 90 | 73 |
| so2 | 5.8 | 6.2 | 7.8 | 11 | 18 | 18 | 15 | 12 | 11 | 9.8 | 9.7 | 11 | 9.7 | 11 | 16 | 19 | 25 | 24 | 20 | 13 |
公司二招
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 38 | 21 | 23 | 29 | 37 | 37 | 38 | 33 | 34 | 6.8 | 16 | 25 | 39 | 22 | 21 | 25 | 27 | 27 | 33 | 21 |
| co | 576 | 576 | 578 | 682 | 821 | 781 | 740 | 666 | 643 | 583 | 526 | 496 | 483 | 569 | 592 | 711 | 798 | 699 | 658 | 535 |
| no2 | 8.1 | 11 | 9.9 | 12 | 18 | 22 | 21 | 17 | 16 | 11 | 12 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 12 | 21 | 21 | 23 | 20 |
| o3 | 124 | 124 | 110 | 96 | 81 | 90 | 92 | 97 | 117 | 130 | 138 | 138 | 135 | 128 | 117 | 98 | 77 | 64 | 77 | 92 |
