Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Fujian? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Fujian? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Fujian? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Fujian to:
56 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 48 (październik 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Fujian jas zwykle rejestrowane w: czerwcu (28).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Fujian? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
15 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Fujian w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 32 (piątek, 27 maja 2022) i najniższy: 32 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 29 (grudzień 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: lipcu (15).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
112 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
7 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w Fujian? (ozon (O3))
0 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
6 (Dobry)
PM10 56 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
PM2,5 15 (Umiarkowany)
CO 112 (Dobry)
NO2 7 (Dobry)
O3 0 (Dobry)
SO2 6 (Dobry)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 38 Moderate |
| pm25 | 32 Moderate |
| co | 480 Good |
| no2 | 15 Good |
| o3 | 23 Good |
| so2 | 3 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 28 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) |
| co | 485 (Good) | 532 (Good) | 598 (Good) | 491 (Good) | 619 (Good) | 582 (Good) | 548 (Good) | 617 (Good) | 554 (Good) | 548 (Good) | 492 (Good) | 540 (Good) | 567 (Good) | 628 (Good) | 598 (Good) | 679 (Good) | 612 (Good) | 638 (Good) | 594 (Good) | 556 (Good) |
| no2 | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) |
| o3 | 123 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 125 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 91 (Moderate) | 93 (Moderate) | 86 (Moderate) | 89 (Moderate) | 116 (Moderate) | 130 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 125 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 105 (Moderate) | 97 (Moderate) | 101 (Moderate) | 116 (Moderate) | 111 (Moderate) | 106 (Moderate) | 70 (Moderate) | 77 (Moderate) | 69 (Good) | 83 (Moderate) | 115 (Moderate) |
| pm10 | 40 (Moderate) | 42 (Moderate) | 34 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Moderate) | 44 (Moderate) | 47 (Moderate) | 48 (Moderate) | 36 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 28 (Moderate) | 39 (Moderate) | 41 (Moderate) | 41 (Moderate) | 32 (Moderate) | 42 (Moderate) | 38 (Moderate) | 34 (Moderate) | 43 (Moderate) |
| so2 | 6.4 (Good) | 6.5 (Good) | 5.9 (Good) | 5.2 (Good) | 6.6 (Good) | 7.9 (Good) | 7.9 (Good) | 8.2 (Good) | 6.8 (Good) | 6 (Good) | 6 (Good) | 6 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) | 7.3 (Good) | 6.5 (Good) | 8.1 (Good) | 8.4 (Good) | 8.2 (Good) | 9.4 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Fujian 74%
Mongolia: 27% Bhutan: 82% Hongkong: 52% Mjanma: 33%cząstki stałe PM2.5
Fujian 28 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Fujian 46%
Mongolia: 22% Bhutan: 61% Hongkong: 43% Mjanma: 24%cząstki stałe PM10
Fujian 47 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Fujian 59%
Mongolia: 87% Bhutan: 45% Hongkong: 67% Mjanma: 83%Utylizacja śmieci
Fujian 64%
Mongolia: 27% Bhutan: 47% Hongkong: 52% Mjanma: 12%Dostępność i jakość wody pitnej
Fujian 72%
Mongolia: 46% Bhutan: 64% Hongkong: 66% Mjanma: 34%Czystość i porządek
Fujian 43%
Mongolia: 29% Bhutan: 57% Hongkong: 54% Mjanma: 18%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Fujian 43%
Mongolia: 48% Bhutan: 55% Hongkong: 66% Mjanma: 52%Zanieczyszczenie wody
Fujian 50%
Mongolia: 68% Bhutan: 56% Hongkong: 53% Mjanma: 74%PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 61 (Niezdrowy)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 22 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 69 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 219 (Dobry)
tlenek węgla (CO)O3 0.05 (Dobry)
ozon (O3)SO2 7.7 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 6.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 1.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłCO 100 (Dobry)
tlenek węgla (CO)NO2 7.6 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 0.02 (Dobry)
ozon (O3)SO2 8.6 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 179 (Bardzo zły, niebezpieczny)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 35 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 0.04 (Dobry)
ozon (O3)NO2 0 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)SO2 0 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)万安
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
津头埔
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
涂山街
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
清源山
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
三元区政府
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
三明二中
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
三钢
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
洋溪
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
东圳水库
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
涵江区六中
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
秀屿区政府
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
荔城区仓后路
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
莆田市监测站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
南平七中
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
南平市监测站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
南平铝业有限公司
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
茫荡山
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
宁德一中(20190319启用)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
金涵水库(对照点)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
洪文
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
湖里中学
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
溪东
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
鼓浪屿
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm25 | 28 |
| no2 | 22 |
| pm10 | 35 |
| co | 579 |
| o3 | 22 |
| so2 | 4.6 |
闽西职业技术学院
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
龙岩学院
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 32 |
| pm25 | 24 |
| co | 468 |
| no2 | 21 |
| o3 | 32 |
| so2 | 4.6 |
龙岩市监测站
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
龙岩师专
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| pm10 | 56 |
| pm25 | 56 |
| o3 | 0.03 |
| no2 | 0 |
| so2 | 0 |
万安
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 | 26 | 28 | 28 | 31 | 33 | 24 | 29 | 18 | 17 | 17 | 17 | 24 | 27 | 31 | 34 | 34 | 24 | 22 | 26 |
| co | 584 | 450 | 423 | 358 | 462 | 459 | 513 | 604 | 508 | 524 | 406 | 571 | 583 | 640 | 649 | 644 | 669 | 612 | 548 | 490 |
| no2 | 16 | 22 | 23 | 13 | 24 | 31 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 29 | 31 | 31 | 22 | 31 | 28 | 27 | 27 |
| o3 | 136 | 145 | 113 | 111 | 98 | 105 | 125 | 148 | 143 | 123 | 115 | 117 | 145 | 141 | 124 | 89 | 91 | 90 | 102 | 157 |
| pm10 | 47 | 48 | 41 | 37 | 41 | 48 | 55 | 58 | 42 | 39 | 40 | 34 | 51 | 51 | 51 | 43 | 53 | 49 | 42 | 58 |
| so2 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 8.9 | 11 | 9.6 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 9.6 | 9.1 | 7.5 | 8.6 | 8.1 | 7.1 | 8.5 |
津头埔
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 22 | 28 | 30 | 28 | 33 | 33 | 24 | 28 | 18 | 17 | 17 | 17 | 25 | 30 | 34 | 35 | 36 | 25 | 22 | 25 |
| co | 414 | 429 | 581 | 447 | 562 | 496 | 486 | 477 | 407 | 417 | 324 | 508 | 460 | 497 | 488 | 558 | 623 | 540 | 504 | 490 |
| no2 | 23 | 25 | 26 | 15 | 24 | 31 | 26 | 26 | 18 | 19 | 22 | 21 | 24 | 31 | 31 | 22 | 30 | 28 | 25 | 25 |
| o3 | 131 | 137 | 106 | 102 | 94 | 94 | 126 | 151 | 147 | 127 | 112 | 112 | 144 | 136 | 111 | 81 | 83 | 73 | 89 | 139 |
| pm10 | 43 | 48 | 41 | 35 | 41 | 51 | 54 | 54 | 39 | 36 | 38 | 33 | 52 | 53 | 50 | 41 | 52 | 49 | 44 | 54 |
| so2 | 6.7 | 6.2 | 6 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 7.4 | 8.6 | 7.5 | 6.8 | 8.5 | 8.2 | 11 | 13 | 11 | 9.2 | 9.7 | 9.1 | 7.9 | 9.2 |
涂山街
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 25 | 29 | 32 | 31 | 34 | 33 | 23 | 28 | 18 | 16 | 17 | 16 | 24 | 30 | 33 | 35 | 35 | 24 | 22 | 25 |
| co | 387 | 427 | 454 | 392 | 463 | 516 | 452 | 558 | 535 | 562 | 457 | 481 | 424 | 607 | 524 | 621 | 731 | 586 | 483 | 510 |
| no2 | 28 | 24 | 27 | 16 | 24 | 31 | 22 | 19 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 27 | 26 | 19 | 27 | 23 | 19 | 20 |
| o3 | 110 | 138 | 110 | 105 | 94 | 97 | 122 | 134 | 124 | 104 | 102 | 101 | 132 | 130 | 118 | 85 | 93 | 82 | 88 | 131 |
| pm10 | 46 | 47 | 40 | 36 | 41 | 48 | 52 | 52 | 39 | 34 | 37 | 33 | 48 | 50 | 52 | 43 | 51 | 45 | 40 | 50 |
| so2 | 4.7 | 4.9 | 5 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 7.2 | 9.9 | 8.5 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 9.4 | 11 | 11 | 8.2 | 8.8 | 8.9 | 8.1 | 9.2 |
清源山
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 | 20 | 23 | 22 | 24 | 24 | 19 | 26 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 20 | 19 | 22 | 24 | 18 | 17 | 20 |
| co | 323 | 316 | 391 | 346 | 462 | 414 | 373 | 490 | 364 | 363 | 286 | 389 | 366 | 433 | 537 | 575 | 534 | 377 | 431 | 488 |
| no2 | 16 | 14 | 17 | 8.4 | 15 | 18 | 12 | 13 | 9.7 | 9.4 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 12 | 17 | 15 | 11 | 11 |
| o3 | 134 | 145 | 116 | 114 | 104 | 107 | 126 | 147 | 140 | 136 | 131 | 130 | 156 | 127 | 126 | 91 | 96 | 92 | 105 | 146 |
| pm10 | 38 | 39 | 33 | 32 | 30 | 33 | 41 | 45 | 31 | 27 | 31 | 26 | 35 | 33 | 34 | 29 | 34 | 30 | 28 | 39 |
| so2 | 4.7 | 4.3 | 6.8 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 8.2 | 8.8 | 7.2 | 6.6 | 10 | 10 | 9.9 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 6.4 | 7.3 |
三元区政府
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 | 29 | 24 | 21 | 26 | 33 | 32 | 31 | 24 | 19 | 15 | 19 | 25 | 29 | 27 | 17 | 29 | 24 | 24 | 31 |
| co | 879 | 799 | 996 | 755 | 1 | 1 | 916 | 914 | 778 | 753 | 696 | 791 | 952 | 990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| no2 | 24 | 29 | 26 | 18 | 23 | 38 | 37 | 30 | 25 | 16 | 17 | 18 | 22 | 25 | 26 | 16 | 26 | 28 | 26 | 30 |
| o3 | 118 | 112 | 61 | 73 | 69 | 72 | 101 | 118 | 116 | 94 | 81 | 85 | 80 | 81 | 78 | 44 | 54 | 41 | 67 | 93 |
| pm10 | 53 | 52 | 36 | 31 | 43 | 61 | 61 | 56 | 47 | 40 | 35 | 36 | 45 | 49 | 44 | 29 | 47 | 44 | 39 | 51 |
| so2 | 10 | 8.6 | 8.9 | 7.5 | 9.6 | 11 | 8.9 | 9.8 | 8.5 | 7.4 | 6.6 | 6.8 | 5.7 | 7.5 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 11 | 12 | 15 |
三明二中
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 | 24 | 19 | 20 | 22 | 26 | 27 | 30 | 22 | 19 | 15 | 16 | 21 | 24 | 25 | 17 | 24 | 22 | 19 | 27 |
| co | 1 | 790 | 796 | 628 | 924 | 760 | 719 | 906 | 790 | 678 | 845 | 962 | 886 | 1 | 847 | 968 | 949 | 962 | 745 | 846 |
