Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Osječko-Baranjska Županija? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Osječko-Baranjska Županija? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Osječko-Baranjska Županija? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Osječko-Baranjska Županija to:
29 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 78 (kwiecień 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Osječko-Baranjska Županija jas zwykle rejestrowane w: maju (11).
Jak jest dziś poziom O3 w Osječko-Baranjska Županija? (ozon (O3))
23 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
23 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Osječko-Baranjska Županija? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
20 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Osječko-Baranjska Županija w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 37 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 11 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 44 (styczeń 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (6).
PM10 29 (Umiarkowany)
O3 23 (Dobry)
NO2 23 (Dobry)
PM2,5 20 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 60 Moderate |
47 Moderate |
30 Good |
31 Good |
33 Good |
32 Good |
24 Good |
27 Good |
| pm10 | 48 Moderate |
55 Unhealthy for Sensitive Groups |
35 Moderate |
32 Moderate |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
17 Good |
29 Moderate |
| o3 | 31 Good |
31 Good |
28 Good |
39 Good |
39 Good |
42 Good |
47 Good |
20 Good |
| pm25 | 23 Moderate |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
26 Moderate |
21 Moderate |
32 Moderate |
22 Moderate |
11 Good |
21 Moderate |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 183 (Good) | 218 (Good) | 289 (Good) | 322 (Good) | 624 (Good) | 455 (Good) | 343 (Good) | 359 (Good) | 244 (Good) | 213 (Good) | 213 (Good) | 211 (Good) | 249 (Good) | 285 (Good) | 340 (Good) | 513 (Good) | 478 (Good) | 666 (Good) | 462 (Good) | 393 (Good) | 290 (Good) | 225 (Good) | 196 (Good) | 223 (Good) | 223 (Good) | 309 (Good) | 506 (Good) | 481 (Good) | 590 (Good) | 598 (Good) | 485 (Good) | 485 (Good) | 467 (Good) |
| pm10 | 11 (Good) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 18 (Good) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 14 (Good) | 29 (Moderate) | 23 (Moderate) | 30 (Moderate) | 47 (Moderate) | 44 (Moderate) | 34 (Moderate) | 48 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 36 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) |
| no2 | 13 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 29 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 32 (Good) | 19 (Good) |
| so2 | 1.2 (Good) | 2.4 (Good) | 3.3 (Good) | 3.5 (Good) | 5.5 (Good) | 4.8 (Good) | 4.8 (Good) | 3.4 (Good) | 1.3 (Good) | 3.3 (Good) | 3.7 (Good) | 4.4 (Good) | 2.8 (Good) | 2.6 (Good) | 3.9 (Good) | 4.8 (Good) | 3.6 (Good) | 6.8 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 5 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1.7 (Good) | 2.8 (Good) | 2.9 (Good) | 4 (Good) | 2.3 (Good) | 7 (Good) | 3.3 (Good) | 5.6 (Good) | 4.9 (Good) | 5.8 (Good) |
| o3 | 58 (Good) | 62 (Good) | 52 (Good) | 48 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 50 (Good) | 53 (Good) | 57 (Good) | 50 (Good) | 57 (Good) | 56 (Good) | 42 (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 62 (Good) | 67 (Good) | 67 (Good) | 74 (Moderate) | 69 (Good) | 76 (Moderate) | 49 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) |
| pm25 | 6 (Good) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | - (Good) | 24 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 18 (Moderate) | 13 (Moderate) |
Zieleń i parki w mieście
Osječko-Baranjska Županija 90%
Słowenia: 87% Bośnia i Hercegowina: 54% San Marino: 75% Austria: 78% Węgry: 59%cząstki stałe PM2.5
Osječko-Baranjska Županija 20 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Osječko-Baranjska Županija 83%
Słowenia: 88% Bośnia i Hercegowina: 53% San Marino: 100% Austria: 84% Węgry: 65%cząstki stałe PM10
Osječko-Baranjska Županija 33 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Osječko-Baranjska Županija 20%
Słowenia: 26% Bośnia i Hercegowina: 62% San Marino: 6,8% Austria: 21% Węgry: 49%Utylizacja śmieci
Osječko-Baranjska Županija 83%
Słowenia: 87% Bośnia i Hercegowina: 49% Austria: 84% Węgry: 65%Dostępność i jakość wody pitnej
Osječko-Baranjska Županija 88%
Słowenia: 96% Bośnia i Hercegowina: 71% San Marino: 100% Austria: 91% Węgry: 80%Czystość i porządek
Osječko-Baranjska Županija 87%
Słowenia: 87% Bośnia i Hercegowina: 50% San Marino: 75% Austria: 82% Węgry: 52%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Osječko-Baranjska Županija 24%
Słowenia: 37% Bośnia i Hercegowina: 38% San Marino: 75% Austria: 34% Węgry: 45%Zanieczyszczenie wody
Osječko-Baranjska Županija 25%
Słowenia: 17% Bośnia i Hercegowina: 45% San Marino: 0% Austria: 14% Węgry: 30%PM10 35 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 33 (Dobry)
ozon (O3)NO2 23 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 14 (Dobry)
ozon (O3)OSIJEK-1 - RH0104 - HR0003A; Dr�avna mre�a za trajno pra\u001aenje kvalitete zraka
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 27 | 24 | 32 | 33 | 31 | 30 | 47 | 60 |
| pm10 | 36 | 21 | 41 | 67 | 41 | 41 | 69 | 68 |
| o3 | 22 | 43 | 37 | 37 | 35 | 27 | 24 | 20 |
KOPA\u001aKI RIT - RH0111 - HR0011A; Dr�avna mre�a za trajno pra\u001aenje kvalitete zraka
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 23 | 13 | 25 | 36 | 23 | 29 | 42 | 27 |
| pm25 | 21 | 11 | 22 | 32 | 21 | 26 | 37 | 23 |
| o3 | 18 | 52 | 46 | 40 | 43 | 30 | 38 | 42 |
HR0003A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 14 | 136 | 38 | 24 | 53 | 59 | 29 | 39 | 25 | 29 | 29 | 93 | 16 | 33 | 27 | 34 | 64 | - | 33 | 51 | 26 | 29 | 17 | 17 | 20 | 24 | 23 | 19 | 24 | 21 | 20 | 25 | 18 |
| so2 | 1.2 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 1.3 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 2.8 | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 6.8 | 11 | 9.2 | 5 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 2.9 | 4 | 2.3 | 7 | 3.3 | 5.6 | 4.9 | 5.8 |
| no2 | 13 | 12 | 18 | 21 | 24 | 20 | 19 | 29 | 17 | 14 | 17 | 16 | 18 | 20 | 26 | 31 | 23 | 31 | 21 | 28 | 24 | 16 | 15 | 16 | 16 | 25 | 27 | 19 | 26 | 27 | 25 | 32 | 19 |
| o3 | 62 | 63 | 50 | 43 | 17 | 24 | 21 | 25 | 41 | 61 | 62 | 66 | 51 | 55 | 49 | 38 | 35 | 21 | 18 | 37 | 49 | 63 | 70 | 70 | 73 | 64 | 64 | 47 | 34 | 32 | 27 | 35 | 43 |
| co | 183 | 218 | 289 | 322 | 624 | 455 | 343 | 359 | 244 | 213 | 213 | 211 | 249 | 285 | 340 | 513 | 478 | 666 | 462 | 393 | 290 | 225 | 196 | 223 | 223 | 309 | 506 | 481 | 590 | 598 | 485 | 485 | 467 |
HR0011A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6 | 13 | 18 | 12 | 35 | 26 | - | 24 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | 19 | 15 | 24 | 29 | 42 | 30 | 35 | 18 | 18 | 13 | 15 | 15 | 14 | 32 | 30 | 44 | 25 | 25 | 18 | 13 |
| pm10 | 8 | 19 | 25 | 13 | 36 | 28 | - | 27 | 15 | 18 | 20 | 22 | 13 | 26 | 19 | 27 | 30 | 44 | 34 | 45 | 25 | 24 | 18 | 21 | 24 | 24 | 34 | 31 | 48 | 25 | 27 | 21 | 17 |
| o3 | 55 | 61 | 54 | 52 | 28 | 30 | 23 | 26 | 30 | 39 | 44 | 48 | 50 | 58 | 62 | 45 | 33 | 32 | 26 | 34 | 28 | 61 | 65 | 64 | 76 | 74 | 87 | 51 | 35 | 35 | 28 | 38 | 38 |