Zanieczyszczenie powietrza w Nouvelle-Aquitaine: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Nouvelle-Aquitaine. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Nouvelle-Aquitaine:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 15 (Dobry)
  2. ozon (O3) - 51 (Dobry)
  3. cząstki stałe (PM2.5) pył - 8 (Dobry)
  4. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 12 (Dobry)
  5. tlenek węgla (CO) - 233 (Dobry)
  6. dwutlenek siarki (SO2) - 1 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Nouvelle-Aquitaine, środa, 17 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Nouvelle-Aquitaine? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Nouvelle-Aquitaine? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Nouvelle-Aquitaine.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
15 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Nouvelle-Aquitaine? (ozon (O3))
51 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Nouvelle-Aquitaine? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 8 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Nouvelle-Aquitaine w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 35 (niedziela, 14 stycznia 2024) i najniższy: -64 (piątek, 27 maja 2022). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 16 (luty 2019). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (4.3).

Jaki jest dziś poziom PM10 w Nouvelle-Aquitaine? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Nouvelle-Aquitaine to: 12 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 26 (luty 2019). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Nouvelle-Aquitaine jas zwykle rejestrowane w: maju (9.2).

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
233 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 15 (Dobry)

O3 51 (Dobry)

6 (Dobry)

PM2,5 8 (Dobry)

PM10 12 (Dobry)

CO 233 (Dobry)

SO2 1 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Nouvelle-Aquitaine

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2022-05-27 2023-12-23 2023-12-24 2023-12-25 2023-12-26 2023-12-27 2023-12-28 2023-12-29 2023-12-30 2023-09-04 2023-09-03 2023-09-02 2023-09-01 2023-08-31 2023-08-30 2023-08-29 2023-08-28 2023-06-01 2023-05-31
pm10 19
Good
23
Moderate
31
Moderate
30
Moderate
32
Moderate
22
Moderate
16
Good
10
Good
-41
Good
12
Good
7
Good
7
Good
9
Good
12
Good
17
Good
19
Good
6
Good
18
Good
16
Good
9
Good
9
Good
9
Good
8
Good
12
Good
7
Good
14
Good
23
Moderate
o3 26
Good
22
Good
21
Good
19
Good
19
Good
22
Good
26
Good
47
Good
55
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
22
Good
27
Good
43
Good
37
Good
38
Good
48
Good
60
Good
52
Good
-
Good
-
Good
no2 19
Good
17
Good
21
Good
19
Good
20
Good
18
Good
18
Good
7
Good
17
Good
24
Good
13
Good
9
Good
10
Good
15
Good
16
Good
23
Good
9
Good
12
Good
7
Good
5
Good
6
Good
7
Good
5
Good
6
Good
6
Good
4
Good
12
Good
no 11
Good
10
Good
13
Good
13
Good
13
Good
13
Good
13
Good
3
Good
-
Good
7
Good
3
Good
3
Good
6
Good
9
Good
7
Good
17
Good
2
Good
3
Good
2
Good
1
Good
6
Good
2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
9
Good
pm25 19
Moderate
24
Moderate
30
Moderate
30
Moderate
35
Unhealthy for Sensitive Groups
24
Moderate
14
Moderate
5
Good
-64
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
7
Good
8
Good
4
Good
5
Good
4
Good
4
Good
7
Good
3
Good
7
Good
14
Moderate
co 345
Good
379
Good
366
Good
356
Good
455
Good
371
Good
338
Good
284
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
so2 1
Good
1
Good
2
Good
3
Good
1
Good
1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Nouvelle-Aquitaine od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 4.3 (Good) 8.6 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 13 (Moderate) 11 (Good) 7.3 (Good) 5.8 (Good) 5.6 (Good) 5.8 (Good) 7.7 (Good) 6.6 (Good) 6 (Good) 7.9 (Good) 8.8 (Good) 16 (Moderate) 12 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 9.3 (Good) 7.6 (Good) 6.3 (Good) 7.3 (Good) 6.1 (Good) 8.8 (Good) 7.2 (Good) 7.3 (Good) 14 (Moderate) 7.5 (Good) 12 (Good) 14 (Moderate) 7.5 (Good) 8.1 (Good)
pm10 9.2 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 19 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 26 (Moderate) 17 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 16 (Good)
no2 4.9 (Good) 6.9 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 9.5 (Good) 10 (Good) 9.9 (Good) 10 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 25 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 9.9 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 21 (Good) 23 (Good) 17 (Good) 19 (Good)
o3 55 (Good) 66 (Good) 60 (Good) 52 (Good) 39 (Good) 42 (Good) 43 (Good) 40 (Good) 55 (Good) 58 (Good) 70 (Moderate) 64 (Good) 69 (Good) 74 (Moderate) 68 (Good) 47 (Good) 42 (Good) 38 (Good) 33 (Good) 43 (Good) 60 (Good) 59 (Good) 67 (Good) 62 (Good) 72 (Moderate) 68 (Good) 63 (Good) 42 (Good) 45 (Good) 36 (Good) 32 (Good) 39 (Good) 48 (Good)
so2 3.4 (Good) 1.7 (Good) 2.2 (Good) 2.5 (Good) 2.9 (Good) 3.3 (Good) 2.2 (Good) 2.4 (Good) 2.5 (Good) 1.7 (Good) 1.9 (Good) 2.2 (Good) 2.4 (Good) 3.1 (Good) 2.4 (Good) 3.3 (Good) 2.1 (Good) 1.9 (Good) 3.5 (Good) 2 (Good) 3.9 (Good) 2.8 (Good) 3.1 (Good) 2.2 (Good) 3.3 (Good) 2 (Good) 1.9 (Good) 2.3 (Good) 3.2 (Good) 2.2 (Good) 2.8 (Good) 1.9 (Good) 1.5 (Good)
co - (Good) - (Good) - (Good) 290 (Good) 405 (Good) 309 (Good) 304 (Good) 228 (Good) 200 (Good) 207 (Good) 195 (Good) 243 (Good) 223 (Good) 221 (Good) 204 (Good) 298 (Good) 166 (Good) 96 (Good) 198 (Good) 118 (Good) 110 (Good) 75 (Good) 106 (Good) 95 (Good) 137 (Good) 159 (Good) 176 (Good) 220 (Good) 255 (Good) 279 (Good) 340 (Good) 312 (Good) 229 (Good)
data source »

Jakość życia w Nouvelle-Aquitaine

Zieleń i parki w mieście

Nouvelle-Aquitaine 82%

Andora: 69% Szwajcaria: 76% Luksemburg: 83% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%

cząstki stałe PM2.5

Nouvelle-Aquitaine 11 (Good)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Nouvelle-Aquitaine 91%

Andora: 84% Szwajcaria: 84% Luksemburg: 85% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%

cząstki stałe PM10

Nouvelle-Aquitaine 17 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

Nouvelle-Aquitaine 14%

Andora: 29% Szwajcaria: 20% Luksemburg: 19% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%

Utylizacja śmieci

Nouvelle-Aquitaine 74%

Andora: 89% Szwajcaria: 82% Luksemburg: 84% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%

Dostępność i jakość wody pitnej

Nouvelle-Aquitaine 81%

Andora: 100% Szwajcaria: 90% Luksemburg: 83% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%

Czystość i porządek

Nouvelle-Aquitaine 58%

Andora: 75% Szwajcaria: 82% Luksemburg: 82% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Nouvelle-Aquitaine 47%

Andora: 29% Szwajcaria: 38% Luksemburg: 29% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%

Zanieczyszczenie wody

Nouvelle-Aquitaine 11%

Andora: 19% Szwajcaria: 19% Luksemburg: 19% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


FR09003

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 22 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 50 (Dobry)

ozon (O3)

8 (Dobry)

index_name_no

PM2,5 13 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 32 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

FR09008

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 61 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 5.5 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

2.2 (Dobry)

index_name_no

PM10 34 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

FR09203

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

PM10 30 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 17 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Les Couronneries

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

0.5 (Dobry)

index_name_no

O3 40 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 7.9 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Poitiers Centre Augouard

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 21 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 28 (Dobry)

ozon (O3)

11 (Dobry)

index_name_no

PM2,5 8.8 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

CO 233 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Square Pablo Casals

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 6.1 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 43 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

3 (Dobry)

index_name_no

NO2 5.5 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

ANGOULEME-GAMBETTA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

6.8 (Dobry)

index_name_no

NO2 13 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 14 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

FR09301

piątek, 27 maja 2022, 15:00

NO2 47 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 18 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 78 (Umiarkowany)

ozon (O3)

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 23 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Zoodyssée Chizé

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 51 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 2.6 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 21 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

0.1 (Dobry)

index_name_no

Niort Trafic 6

piątek, 27 maja 2022, 15:00

NO2 47 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 18 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 78 (Umiarkowany)

ozon (O3)

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 23 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

GRAND PARC

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 48 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 15 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

0.3 (Dobry)

index_name_no

PM10 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

TALENCE

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 9.3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 49 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 4.8 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 8.7 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

1.1 (Dobry)

index_name_no

BORDEAUX-BASTIDE

sobota, 30 grudnia 2023, 07:00

3.2 (Dobry)

index_name_no

NO2 8 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 4.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

FR31006

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

8.8 (Dobry)

index_name_no

NO2 17 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 7.2 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

FR31007

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 49 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 6.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 13 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

1.3 (Dobry)

index_name_no

SO2 -2.9 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

LE TEMPLE

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

0.6 (Dobry)

index_name_no

NO2 1.7 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 54 (Dobry)

ozon (O3)

FR31010

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

0.2 (Dobry)

index_name_no

O3 43 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 12 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

BILLERE

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 2.1 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 9.8 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 0.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 67 (Dobry)

ozon (O3)

0.7 (Dobry)

index_name_no

SAINT-CROUTS

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

2.3 (Dobry)

index_name_no

O3 62 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 11 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 9.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

ANGLET

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

9.4 (Dobry)

index_name_no

NO2 19 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

FR31020

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

0.6 (Dobry)

index_name_no

SO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 13 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

FR31021

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

0.3 (Dobry)

index_name_no

O3 71 (Umiarkowany)

ozon (O3)

NO2 2.6 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 2.6 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

LAGOR

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 -1.7 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

MASLACQ

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 1.3 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

FR31024

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 1.9 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

-0.3 (Dobry)

index_name_no

FR31039

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

32 (Dobry)

index_name_no

NO2 44 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 7 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Biarritz-hippodrome

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

4.5 (Dobry)

index_name_no

NO2 10 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 65 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 1 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 4.1 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

FR31026

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 1.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM10 5.5 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

DAX

poniedziałek, 28 sierpnia 2023, 01:00

O3 44 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 2.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 6.3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 3.4 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

0.2 (Dobry)

index_name_no

FR31041

środa, 31 maja 2023, 01:00

PM10 17 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 8.9 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 1.4 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

0.3 (Dobry)

index_name_no

MARMANDE

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 14 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

13 (Dobry)

index_name_no

PM10 4.3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 3.5 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

FR31033

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 5.3 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 8.2 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 37 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 15 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

4.5 (Dobry)

index_name_no

FR35002

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 52 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 1.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

1.6 (Dobry)

index_name_no

NO2 4.5 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PALAIS S/ V.- Garros

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 48 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 8.2 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

LIMOGES - Aine

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 38 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

23 (Dobry)

index_name_no

PM10 5.7 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

FR35019

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 -0.2 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

0.4 (Dobry)

index_name_no

PM10 6.4 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

BRIVE - Dalton

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 11 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 39 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

20 (Dobry)

index_name_no

PM10 8.2 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

TULLE - Hugo

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 2.5 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 26 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

36 (Dobry)

index_name_no

PM10 6.6 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

FR35005

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

0.3 (Dobry)

index_name_no

O3 63 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 6.8 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

LA NOUAILLE - MERA

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 70 (Dobry)

ozon (O3)

FR09003

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 16 17 21 39 33 29 30 23
o3 40 31 23 13 24 25 23 22
no2 9.7 15 17 21 18 27 17 17
no 3.7 9 8.4 19 9.9 12 12 14
pm25 4.9 15 20 39 30 25 24 19

FR09008

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 1.3 1.4 2.3 6.4 1.9 3.4 2 2.1
o3 41 32 25 11 25 26 25 24
pm10 19 19 25 44 36 33 29 25
no2 4.2 6.8 9.2 15 9.7 20 11 10

FR09203

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 - 12 24 42 34 26 25 22
pm10 18 16 25 43 36 31 28 24

Les Couronneries

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 8.9 16 20 40 31 31 31 18
o3 36 32 29 18 30 28 23 31
no2 5.2 11 13 14 11 25 20 9.4
no 0.19 2.5 3.3 3 1.7 6.2 6.8 2.7

Poitiers Centre Augouard

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 14 22 25 47 40 32 31 24
o3 26 25 25 16 25 26 24 28
no 8.8 9.7 12 7 8.1 10 7.8 9.6
no2 14 19 20 19 20 30 19 14
co 284 338 371 455 356 366 379 345
pm25 10 21 24 45 39 29 29 22

Square Pablo Casals

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 3.2 16 15 23 29 21 17 22
pm10 8.8 24 39 48 48 42 27 22
pm25 4.8 16 28 45 44 37 25 19
o3 47 22 18 7.5 13 20 16 20
no 1.4 9.3 7 13 25 6.2 6.5 5.9

ANGOULEME-GAMBETTA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 7 31 30 29 50 39 32 43
pm10 13 21 26 44 54 45 30 23
no 3.6 51 33 34 90 50 42 61

FR09301

index 2022-05-27
no2 17
pm25 -63.77
o3 55
so2 0.94
pm10 -41.24

Zoodyssée Chizé

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 5.6 16 24 29 36 29 25 16
no 0.08 0.49 0.78 0.47 0.89 2.1 1.8 0.55
no2 2.5 4.4 7 6.3 8.6 17 9 3.8
pm10 10 17 25 30 37 31 27 18
o3 42 36 29 19 29 32 30 44

Niort Trafic 6

index 2022-05-27
no2 17
pm25 -63.77
o3 55
so2 0.94
pm10 -41.24

GRAND PARC

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 11 20 31 43 22 30 25 17
o3 44 13 4.6 5.1 25 16 17 28
no2 8.4 27 26 32 15 24 16 19
no -0.22 23 22 30 1.3 5.9 3.2 1.5

TALENCE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 0.68 21 25 32 3.3 12 6.2 4.9
no2 6.3 24 21 29 14 26 20 22
pm10 12 18 45 55 29 39 30 22
o3 42 13 4.1 4.3 21 10 13 21
pm25 5.6 15 42 52 27 35 28 20

BORDEAUX-BASTIDE

index 2023-12-30 2023-12-29 2023-12-28 2023-12-27 2023-12-26 2023-12-25 2023-12-24 2023-12-23
no2 8.9 23 16 15 10 8.7 13 24
pm10 6.1 19 17 12 8.8 7 7.3 12
no 1.9 17 6.6 9.1 6.4 3.1 3.2 7.4

FR31006

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 7.8 27 22 25 21 28 16 19
pm10 11 18 33 45 25 36 25 16
no 3.3 39 39 36 14 26 13 6.9

FR31007

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 6.2 20 34 46 33 49 28 20
no 0.46 14 24 24 5.5 12 6.2 4.7
o3 45 15 6.6 5.8 19 14 17 30
no2 7.5 20 25 26 14 26 15 15
pm10 12 23 39 49 34 52 30 21
so2 -1.7 2.1 0.54 -2.45 -0.38 1 -0.68 0.15

LE TEMPLE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 45 30 17 9.9 27 18 21 41
no 0.72 2 0.93 0.95 1.3 1.1 1 0.73
no2 1.9 6.5 5.8 3.6 9.3 8.9 4.2 3.9

FR31010

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 5.6 11 15 14 11 17 8 6.9
no -0.17 2.8 7.7 4 2.3 6 2.8 0.85
o3 40 19 8 9 20 17 19 35

BILLERE

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 4.7 23 21 26 28 22 24 24
pm25 4.5 10 11 20 24 38 29 20
no 0.54 6.4 8.5 7.9 16 22 16 8.5
o3 68 30 22 19 14 14 18 17
pm10 7.9 14 15 26 28 41 31 23

SAINT-CROUTS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 0.73 4.4 12 12 6.5 7.5 2.2 6.9
o3 61 39 28 20 13 16 28 10
no2 5.4 19 25 23 15 13 16 20
pm10 14 9.5 10 18 16 17 14 15

ANGLET

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 5.3 31 28 26 23 21 28 30
no 2.7 28 22 19 30 34 30 42
pm10 14 16 13 21 27 24 32 -

FR31020

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 6.8 16 14 17 19 14 16 18
no 0.32 3 5.6 5.5 14 13 5.5 5
so2 2.7 1.6 5.3 3.8 4.7 2.4 2.7 3

FR31021

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 0.34 5.9 5.8 4.3 13 17 6.8 5.5
o3 53 23 18 16 14 13 18 8.2
so2 1.6 0.06 0.98 0.6 -0.22 0.72 -0.18 1.8
no2 5.3 20 14 17 19 16 14 20
pm10 - - 10 23 27 28 15 21

LAGOR

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 -1.71 -1.78 2.1 1.9 13 3.6 0.22 -0.93

MASLACQ

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1.2 -0.03 2.6 2.1 3.8 6.1 1.5 1.7

FR31024

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0.29 0.4 0.36 1.3 1.1 0.48 3 0.87
no2 1.4 8.9 7.2 9.5 13 11 9.6 13
no -0.32 1.6 2.2 1.6 4.6 5.6 1.3 3

FR31039

