Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Arrondissement de Moulins? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Arrondissement de Moulins? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Arrondissement de Moulins? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Arrondissement de Moulins to:
76 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 34 (wrzesień 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Arrondissement de Moulins jas zwykle rejestrowane w: styczniu (6.4).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Arrondissement de Moulins? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
20 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Arrondissement de Moulins w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 40 (sobota, 13 stycznia 2024) i najniższy: -13 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 14 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (3.6).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
48 (Umiarkowany)
Jak jest dziś poziom O3 w Arrondissement de Moulins? (ozon (O3))
10 (Dobry)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
7 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1700 (Dobry)
PM10 76 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
PM2,5 20 (Umiarkowany)
1 (Dobry)
NO2 48 (Umiarkowany)
O3 10 (Dobry)
SO2 7 (Dobry)
CO 1700 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2022-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 29 Moderate |
27 Moderate |
32 Moderate |
42 Moderate |
29 Moderate |
34 Moderate |
19 Good |
20 Moderate |
75 Unhealthy for Sensitive Groups |
| no2 | 12 Good |
10 Good |
11 Good |
14 Good |
10 Good |
7 Good |
5 Good |
8 Good |
20 Good |
| no | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
-1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
- Good |
| pm25 | 28 Moderate |
26 Moderate |
30 Moderate |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
28 Moderate |
33 Moderate |
18 Moderate |
19 Moderate |
-13 Good |
| o3 | 26 Good |
19 Good |
20 Good |
25 Good |
33 Good |
25 Good |
35 Good |
21 Good |
4 Good |
| so2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
9 Good |
| co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
928 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 7.7 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 9.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 8.6 (Good) | 15 (Good) | 6.4 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 34 (Moderate) |
| pm25 | 3.8 (Good) | 7.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 4.1 (Good) | 3.6 (Good) | 5.1 (Good) | 6.6 (Good) | 5.8 (Good) | 5.2 (Good) | 7.9 (Good) | 8.2 (Good) | 14 (Moderate) | 7.3 (Good) | 5.4 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 6.8 (Good) | 6.3 (Good) | 6.3 (Good) | 5.3 (Good) | 7.8 (Good) | 5.4 (Good) | 6.8 (Good) | 12 (Good) | 4.5 (Good) | 6 (Good) | 7.7 (Good) | 5.1 (Good) | 9.2 (Good) |
| no2 | 3.5 (Good) | 4.5 (Good) | 5 (Good) | 6.4 (Good) | 10 (Good) | 8.3 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 5.3 (Good) | 3.8 (Good) | 2.6 (Good) | 3.1 (Good) | 1.9 (Good) | 4.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3 (Good) | 5.3 (Good) | 3.5 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) |
| o3 | 50 (Good) | 68 (Good) | 62 (Good) | 62 (Good) | 44 (Good) | 60 (Good) | 46 (Good) | 45 (Good) | 61 (Good) | 71 (Moderate) | 84 (Moderate) | 72 (Moderate) | 67 (Good) | 77 (Moderate) | 74 (Moderate) | 53 (Good) | 48 (Good) | 49 (Good) | 36 (Good) | 50 (Good) | 63 (Good) | 68 (Good) | 71 (Moderate) | 64 (Good) | 72 (Moderate) | 77 (Moderate) | 70 (Moderate) | 45 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 50 (Good) |
PM10 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 9.7 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pył0.6 (Dobry)
index_name_noNO2 7.1 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 21 (Dobry)
ozon (O3)O3 -1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 141 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 6.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 89 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Paray le Fresil
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 20 | 19 | 34 | 29 | 42 | 32 | 27 | 29 |
| no2 | 7.6 | 5 | 6.8 | 9.8 | 14 | 11 | 10 | 12 |
| no | 0.5 | 0.7 | 0.03 | -0.58 | -0.45 | -0.24 | -0.19 | -0.01 |
| pm25 | 19 | 18 | 33 | 28 | 40 | 30 | 26 | 28 |
| o3 | 21 | 35 | 25 | 33 | 25 | 20 | 19 | 26 |
Villeneuve sur Allier
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 3.9 |
| pm25 | -13.02 |
| pm10 | 75 |
| so2 | 8.9 |
| no2 | 20 |
| co | 928 |
FR07022
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | 4.1 | 3.6 | 5.1 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 7.9 | 8.2 | 14 | 7.3 | 5.4 | 10 | 8.1 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 7.8 | 5.4 | 6.8 | 12 | 4.5 | 6 | 7.7 | 5.1 | 9.2 |
| pm10 | 7.7 | 13 | 11 | 9.3 | 15 | 10 | 8.1 | 10 | 8.7 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 10 | 8.8 | 12 | 9.2 | 8.6 | 15 | 6.4 | 8.9 | 11 | 10 | 34 |
| no2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 6.3 | 4.7 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 5.2 | 5.3 | 3.8 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 4.5 | 3.3 | 3 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 5.8 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 2.1 | 2 |
| o3 | 50 | 68 | 62 | 62 | 44 | 60 | 46 | 45 | 61 | 71 | 84 | 72 | 67 | 77 | 74 | 53 | 48 | 49 | 36 | 50 | 63 | 68 | 71 | 64 | 72 | 77 | 70 | 45 | 50 | 45 | 38 | 40 | 50 |
FR07048
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 4.7 | 6.6 | 7.7 | 11 | 14 | 12 | 25 | 29 | 28 | 38 | 43 | 43 | 48 | 32 | 38 | 38 | 40 | 35 | 36 | 36 | 41 | 42 | 46 |