Zanieczyszczenie powietrza w Marne: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Marne. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Marne:
  1. ozon (O3) - 33 (Dobry)
  2. dwutlenek azotu (NO2) - 24 (Dobry)
  3. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 14 (Dobry)
  4. cząstki stałe (PM2.5) pył - 11 (Dobry)
  5. dwutlenek siarki (SO2) - 0 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Marne, środa, 17 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Marne? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Marne? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Marne.


Jak jest dziś poziom O3 w Marne? (ozon (O3))
33 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
24 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Marne? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Marne to: 14 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 32 (luty 2019). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Marne jas zwykle rejestrowane w: październiku (13).

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Marne? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 11 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Marne w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 27 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 2 (sobota, 23 grudnia 2023). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 21 (luty 2019). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (6.1).

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
0 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

22 (Dobry)

O3 33 (Dobry)

NO2 24 (Dobry)

PM10 14 (Dobry)

PM2,5 11 (Dobry)

SO2 0 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Marne

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2023-12-23 2023-12-24 2023-12-25 2023-12-26 2023-12-27 2023-12-28 2023-12-29 2023-12-30
no 15
Good
28
Good
12
Good
6
Good
3
Good
12
Good
26
Good
8
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
0
Good
pm10 31
Moderate
42
Moderate
23
Moderate
20
Moderate
23
Moderate
25
Moderate
27
Moderate
18
Good
7
Good
8
Good
9
Good
12
Good
12
Good
9
Good
9
Good
11
Good
no2 22
Good
30
Good
23
Good
14
Good
12
Good
24
Good
30
Good
17
Good
4
Good
2
Good
1
Good
7
Good
6
Good
3
Good
2
Good
2
Good
o3 28
Good
21
Good
36
Good
36
Good
32
Good
32
Good
13
Good
28
Good
77
Moderate
76
Moderate
76
Moderate
66
Good
62
Good
68
Good
77
Moderate
71
Moderate
pm25 18
Moderate
27
Moderate
14
Moderate
15
Moderate
19
Moderate
17
Moderate
19
Moderate
16
Moderate
2
Good
4
Good
4
Good
4
Good
6
Good
4
Good
3
Good
4
Good
so2 -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
1
Good
1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
1
Good
1
Good
0
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Marne od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 17 (Good) 22 (Moderate) 19 (Good) 15 (Good) 21 (Moderate) 17 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 24 (Moderate) 15 (Good) 16 (Good) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 32 (Moderate) 22 (Moderate) 17 (Good) 19 (Good) 24 (Moderate) 20 (Good) 16 (Good) 22 (Moderate) 17 (Good) 20 (Moderate) 17 (Good) 19 (Good) 22 (Moderate) 14 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 19 (Good)
no2 13 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 23 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 22 (Good) 21 (Good) 37 (Good) 24 (Good) 22 (Good) 25 (Good) 25 (Good) 23 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 28 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 28 (Good) 22 (Good) 27 (Good)
o3 67 (Good) 70 (Moderate) 60 (Good) 60 (Good) 39 (Good) 42 (Good) 33 (Good) 43 (Good) 52 (Good) 62 (Good) 74 (Moderate) 67 (Good) 63 (Good) 62 (Good) 58 (Good) 27 (Good) 37 (Good) 39 (Good) 27 (Good) 35 (Good) 51 (Good) 65 (Good) 83 (Moderate) 68 (Good) 73 (Moderate) 63 (Good) 51 (Good) 40 (Good) 44 (Good) 36 (Good) 29 (Good) 33 (Good) 36 (Good)
pm25 8.6 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 8.6 (Good) 15 (Moderate) 13 (Good) 10 (Good) 7.4 (Good) 6.1 (Good) 6.8 (Good) 8 (Good) 7.1 (Good) 9.4 (Good) 16 (Moderate) 13 (Moderate) 21 (Moderate) 16 (Moderate) 13 (Good) 15 (Moderate) 15 (Moderate) 11 (Good) 8.2 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 14 (Moderate) 10 (Good) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 8.9 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 9.2 (Good) 12 (Good)
so2 1.5 (Good) 1.7 (Good) 1.6 (Good) 1.3 (Good) 0.94 (Good) 2.4 (Good) 1.6 (Good) 1 (Good) 0.81 (Good) 0.9 (Good) 0.9 (Good) 1.1 (Good) 0.95 (Good) 1.1 (Good) 1.3 (Good) 1.7 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good) 1.5 (Good) 1.4 (Good) 1.3 (Good) 0.85 (Good) 0.93 (Good) 0.89 (Good) 1.4 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 2.8 (Good) 2.3 (Good) 1.5 (Good) 1.8 (Good) 1.5 (Good) 1.6 (Good)
data source »

Jakość życia w Marne

Zieleń i parki w mieście

Marne 75%

Andora: 69% Szwajcaria: 76% Luksemburg: 83% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%

cząstki stałe PM2.5

Marne 15 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Marne 88%

Andora: 84% Szwajcaria: 84% Luksemburg: 85% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%

cząstki stałe PM10

Marne 22 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

Marne 19%

Andora: 29% Szwajcaria: 20% Luksemburg: 19% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%

Utylizacja śmieci

Marne 69%

Andora: 89% Szwajcaria: 82% Luksemburg: 84% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%

Dostępność i jakość wody pitnej

Marne 75%

Andora: 100% Szwajcaria: 90% Luksemburg: 83% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%

Czystość i porządek

Marne 94%

Andora: 75% Szwajcaria: 82% Luksemburg: 82% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Marne 19%

Andora: 29% Szwajcaria: 38% Luksemburg: 29% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%

Zanieczyszczenie wody

Marne 19%

Andora: 19% Szwajcaria: 19% Luksemburg: 19% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


BETHENY

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

0.7 (Dobry)

index_name_no

O3 31 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 11 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 9.3 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

DOUMER

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

77 (Dobry)

index_name_no

NO2 50 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 20 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Jean d Aulan

sobota, 30 grudnia 2023, 07:00

PM2,5 5.2 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 14 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

0.5 (Dobry)

index_name_no

SO2 0.1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 2.1 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 70 (Umiarkowany)

ozon (O3)

FR14022

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 14 (Dobry)

ozon (O3)

6.8 (Dobry)

index_name_no

NO2 22 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 10 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Rempart Perrier

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

42 (Dobry)

index_name_no

NO2 39 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 15 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Capitainerie

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

1.5 (Dobry)

index_name_no

O3 16 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 21 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

BETHENY

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 0.8 22 2.2 0.47 0.27 2.8 16 1.5
pm10 14 27 19 21 18 20 41 26
no2 12 34 23 14 11 15 26 16
o3 32 11 34 27 37 42 17 28

DOUMER

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 15 23 17 19 16 15 28 18
no2 28 45 37 19 23 40 44 34
pm10 18 36 31 24 25 31 43 31
no 25 56 29 11 17 34 68 36

Jean d Aulan

index 2023-12-30 2023-12-29 2023-12-28 2023-12-27 2023-12-26 2023-12-25 2023-12-24 2023-12-23
no 0.44 0.72 0.75 0.9 0.95 0.55 0.55 0.68
pm10 11 8.5 8.7 12 12 8.5 7.6 6.9
so2 0.15 1.1 0.59 1.1 0.29 1.4 1.2 0.62
o3 71 77 68 62 66 76 76 77
no2 1.6 2.2 2.7 5.8 6.9 1.2 1.8 4
pm25 4.2 3.2 4.2 5.6 4.5 3.8 3.6 2.3

FR14022

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 16 25 17 8.1 9.1 16 21 18
pm10 17 22 20 25 16 21 30 27
no 1.9 8.8 3 0.34 0.6 2.5 3.7 5.6
o3 25 13 32 34 37 36 21 27

Rempart Perrier

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 17 16 16 19 15 13 27 18
no2 20 27 29 13 17 24 37 28
pm10 22 22 30 23 21 19 52 39
no 12 38 23 5.5 15 21 50 31

Capitainerie

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 12 19 15 7 9.7 17 20 16
no -0.16 4 0.88 -0.72 -0.6 0.57 1.2 0.97
o3 27 16 30 35 33 30 26 28

FR14010

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 21 18 13 19 17 13 12 13 15 23 12 15 24 20 27 22 16 17 21 17 15 21 15 15 18 19 23 16 18 22 17 19
no2 11 11 13 13 18 16 15 10 8.5 7 7.5 7.9 12 15 16 28 20 18 18 17 14 9.4 9.3 7.6 9.3 15 16 20 17 20 24 17 19
o3 69 69 58 59 39 38 33 43 48 58 70 62 61 57 56 26 35 35 25 32 52 67 82 69 70 62 48 39 42 35 28 34 36

FR14011

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.9 12 12 7.9 15 12 9.5 7 6.9 7.6 9.2 7.7 10 17 14 22 15 12 15 14 11 7.7 12 12 15 11 14 17 10 11 15 12 16
pm10 19 22 20 18 26 21 18 16 18 18 24 18 19 28 27 43 25 21 25 28 25 19 26 21 25 17 24 26 16 17 25 18 27
no2 26 27 27 27 40 36 35 32 36 37 37 33 40 50 46 71 42 40 51 47 49 35 45 39 43 47 45 54 43 41 50 44 58

FR14012

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 23 20 15 17 15 13 11 12 14 20 14 15 22 22 29 21 17 21 26 21 17 21 18 21 16 18 18 11 13 16 12 18
pm25 8.9 12 12 12 16 14 12 9.3 6.8 7.9 7.9 7 9.1 16 13 21 17 13 16 16 14 11 13 12 15 10 14 16 7.8 9.4 12 10 12
so2 1.5 1.7 1.6 1.3 0.94 2.4 1.6 1 0.85 1.1 0.93 1.2 0.89 0.94 1.4 2.2 1.5 1.4 1.5 1.7 1.7 - - - 1.7 1 0.85 3 2.8 1.1 1.2 0.95 1.2
no2 11 13 13 11 19 18 17 13 12 12 12 10 13 19 16 32 20 17 20 23 19 12 13 11 14 18 18 23 16 18 23 17 24
o3 71 71 61 62 40 42 34 42 51 58 73 65 61 60 58 26 36 44 25 33 47 64 82 65 70 61 50 40 42 34 31 35 34

FR14022

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 22 17 11 17 14 13 11 13 15 29 14 15 19 18 24 19 13 16 22 18 15 20 14 19 15 15 19 9.7 14 15 13 14
so2 - - - - - - - - 0.77 0.69 0.87 1 1 1.2 1.2 1.1 0.84 0.95 1.4 1.1 0.97 0.85 0.93 0.89 0.98 1.1 1.1 2.6 1.8 2 2.3 2.1 2
no2 8.9 8.6 9.5 9.8 16 15 17 9.9 9.7 8.2 8.2 6.7 8.4 11 14 27 19 17 17 16 13 8 9.3 7.4 9.5 14 16 19 15 17 20 15 14
o3 65 70 58 58 39 45 32 43 54 65 77 70 66 64 60 27 37 35 27 35 51 64 83 73 74 61 52 39 44 36 27 32 40

FR14028

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7 9.5 10 6.5 14 12 9 6 4.6 5 6.8 6.6 8.7 15 12 20 15 13 15 14 8.4 6 8.9 9.1 13 8.9 12 6.9 9.1 13 11 5.3 7.7
pm10 19 21 21 16 24 19 16 16 15 15 23 17 17 23 24 38 23 19 18 22 18 16 20 19 22 20 22 23 15 18 20 16 19
no2 13 14 18 20 29 27 25 20 20 18 17 16 20 29 26 42 30 28 30 31 29 19 23 22 24 28 33 34 29 29 34 27 33

FR14029

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 8.6 9.1 9.2 7.1 13 10 7.4 7.8 7.9 7.3 8.5 5.7 7.5 11 11 23 14 11 15 15 12 8.2 7.8 6 7.9 10 12 17 9.4 12 15 12 14
o3 64 71 62 62 40 44 35 43 56 66 79 70 65 67 60 30 41 43 31 40 54 67 84 66 77 67 54 43 48 40 30 32 37

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA France) The data is licensed under CC-By 4.0