Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Arrondissement d'Épinal? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Arrondissement d'Épinal? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Arrondissement d'Épinal? (ozon (O3))
19 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Arrondissement d'Épinal? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
22 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Arrondissement d'Épinal w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 39 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: -13 (piątek, 27 maja 2022).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Arrondissement d'Épinal? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Arrondissement d'Épinal to:
78 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 41 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Arrondissement d'Épinal jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (7.6).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
7 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
54 (Umiarkowany)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1700 (Dobry)
O3 19 (Dobry)
PM2,5 22 (Umiarkowany)
PM10 78 (Niezdrowy dla grup wrażliwych)
SO2 7 (Dobry)
NO2 54 (Umiarkowany)
CO 1700 (Dobry)
4 (Dobry)
| index | 2022-05-27 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 4 Good |
12 Good |
11 Good |
15 Good |
26 Good |
31 Good |
37 Good |
20 Good |
26 Good |
| pm25 | -13 Good |
34 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
34 Moderate |
27 Moderate |
28 Moderate |
19 Moderate |
22 Moderate |
- Good |
| pm10 | 75 Unhealthy for Sensitive Groups |
36 Moderate |
42 Moderate |
36 Moderate |
28 Moderate |
29 Moderate |
20 Moderate |
23 Moderate |
- Good |
| so2 | 9 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no2 | 20 Good |
29 Good |
33 Good |
32 Good |
18 Good |
13 Good |
17 Good |
31 Good |
24 Good |
| co | 928 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
| no | - Good |
24 Good |
13 Good |
13 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
9 Good |
4 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 5.1 (Good) | 7.1 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 9 (Good) | 9.1 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 27 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 8.3 (Good) | 8.2 (Good) | 9.7 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) |
| pm10 | 8.1 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 9.1 (Good) | 8.6 (Good) | 7.6 (Good) | 8.8 (Good) | 9.9 (Good) | 8.2 (Good) | 7.7 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 41 (Moderate) | 18 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 22 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) |
| o3 | 62 (Good) | 74 (Moderate) | 58 (Good) | 59 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) | 52 (Good) | 63 (Good) | 78 (Moderate) | 73 (Moderate) | 68 (Good) | 64 (Good) | 64 (Good) | 32 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 34 (Good) | 51 (Good) | 68 (Good) | 80 (Moderate) | 58 (Good) | 63 (Good) | 61 (Good) | 50 (Good) | 41 (Good) | 40 (Good) | 40 (Good) | 37 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.7 (Good) | 0.3 (Good) | 0.62 (Good) | 0.92 (Good) | 0.92 (Good) | 0.48 (Good) | 0.76 (Good) | 1.1 (Good) | 0.46 (Good) | 0.41 (Good) | 0.93 (Good) | 1.1 (Good) | 1.9 (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.9 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | 1 (Good) | 0.87 (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 152 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 151 (Good) | 133 (Good) | 116 (Good) | 147 (Good) | 175 (Good) | 286 (Good) | 288 (Good) | 234 (Good) | 230 (Good) | 236 (Good) | 152 (Good) | 187 (Good) |
O3 -1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 141 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 6.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 89 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)3.8 (Dobry)
index_name_noO3 39 (Dobry)
ozon (O3)NO2 19 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 15 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 14 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłFR30018
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 3.9 |
| pm25 | -13.02 |
| pm10 | 75 |
| so2 | 8.9 |
| no2 | 20 |
| co | 928 |
FR30019
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 26 | 20 | 37 | 31 | 26 | 15 | 11 | 12 |
| pm10 | - | 23 | 20 | 29 | 28 | 36 | 42 | 36 |
| pm25 | - | 22 | 19 | 28 | 27 | 34 | 39 | 34 |
| no2 | 24 | 31 | 17 | 13 | 18 | 32 | 33 | 29 |
| no | 4 | 9.2 | 3.2 | 1.9 | 2.7 | 13 | 13 | 24 |
FR30018
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0.82 |
| no2 | 6 | 7.9 | 11 | 12 | 19 | 18 | 20 | 13 | 12 | 8.9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 17 | 28 | 22 | 19 | 21 | 23 | 18 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | 24 | 24 | 21 | 17 | 23 |
| o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 79 | 57 | 60 | 56 | 49 | 39 | 34 | 38 | 33 | 34 | 33 |
FR30019
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 8.1 | 13 | 11 | 7.7 | 13 | 10 | 9.1 | 8.6 | 7.6 | 8.8 | 9.9 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13 | 41 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 13 | 16 | 13 | 22 | 13 | 14 | 20 | 10 | 11 | 9.1 | 13 | 16 |
| co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 133 | 116 | 147 | 175 | 286 | 288 | 234 | 230 | 236 | 152 | 187 |
| no2 | 4.2 | 6.3 | 9.8 | 9.4 | 16 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7.2 | 8 | 7.9 | 10 | 14 | 14 | 27 | 17 | 14 | 18 | 18 | 12 | 3.2 | 3.3 | 7.3 | 12 | 14 | 18 | 20 | 14 | 14 | 15 | 11 | 15 |
| o3 | 62 | 74 | 58 | 59 | 39 | 40 | 33 | 42 | 52 | 63 | 78 | 73 | 68 | 64 | 64 | 32 | 37 | 36 | 25 | 34 | 51 | 67 | 82 | 59 | 66 | 65 | 51 | 43 | 47 | 42 | 42 | 43 | 38 |
| so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.3 | 0.62 | 0.92 | 0.92 | 0.48 | 0.76 | 1.1 | 0.46 | 0.41 | 0.93 | 1.1 | 0.95 | 1.9 | 0.96 | 0.84 | 0.75 | 0.64 | 1.4 | 0.88 | 0.52 | 0.6 | 0.68 | 0.92 |