Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Arrondissement de Dreux? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Arrondissement de Dreux? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Arrondissement de Dreux? (ozon (O3))
7 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Arrondissement de Dreux? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Arrondissement de Dreux to:
14 (Dobry)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 26 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Arrondissement de Dreux jas zwykle rejestrowane w: październiku (11).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Arrondissement de Dreux? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
8 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Arrondissement de Dreux w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 29 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 12 (niedziela, 14 stycznia 2024).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
30 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
348 (Dobry)
O3 7 (Dobry)
PM10 14 (Dobry)
PM2,5 8 (Dobry)
NO2 30 (Dobry)
28 (Dobry)
CO 348 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 20 Good |
22 Good |
54 Good |
44 Good |
43 Good |
35 Good |
25 Good |
27 Good |
| no | 31 Good |
25 Good |
14 Good |
13 Good |
7 Good |
21 Good |
39 Good |
13 Good |
| pm25 | 26 Moderate |
29 Moderate |
15 Moderate |
16 Moderate |
12 Good |
14 Moderate |
22 Moderate |
17 Moderate |
| no2 | 26 Good |
29 Good |
19 Good |
17 Good |
10 Good |
23 Good |
27 Good |
17 Good |
| pm10 | 36 Moderate |
41 Moderate |
21 Moderate |
19 Good |
14 Good |
27 Moderate |
33 Moderate |
18 Good |
| co | 307 Good |
303 Good |
196 Good |
- Good |
239 Good |
297 Good |
414 Good |
348 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 13 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 26 (Moderate) | 18 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) |
| no2 | 10 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 16 (Good) | 30 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) |
| o3 | 59 (Good) | 63 (Good) | 60 (Good) | 60 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) | 50 (Good) | 57 (Good) | 70 (Good) | 65 (Good) | 61 (Good) | 61 (Good) | 62 (Good) | 28 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 26 (Good) | 36 (Good) | 49 (Good) | 58 (Good) | 77 (Moderate) | 62 (Good) | 72 (Moderate) | 58 (Good) | 57 (Good) | 45 (Good) | 46 (Good) | 43 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Arrondissement de Dreux 50%
Andora: 69% Szwajcaria: 76% Luksemburg: 83% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Arrondissement de Dreux 9 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Arrondissement de Dreux 92%
Andora: 84% Szwajcaria: 84% Luksemburg: 85% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Arrondissement de Dreux 15 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Arrondissement de Dreux 8,3%
Andora: 29% Szwajcaria: 20% Luksemburg: 19% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Arrondissement de Dreux 50%
Andora: 89% Szwajcaria: 82% Luksemburg: 84% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Arrondissement de Dreux 50%
Andora: 100% Szwajcaria: 90% Luksemburg: 83% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Arrondissement de Dreux 50%
Andora: 75% Szwajcaria: 82% Luksemburg: 82% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Arrondissement de Dreux 50%
Andora: 29% Szwajcaria: 38% Luksemburg: 29% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Arrondissement de Dreux 50%
Andora: 19% Szwajcaria: 19% Luksemburg: 19% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%O3 6.9 (Dobry)
ozon (O3)PM10 8.4 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 7.8 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 30 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)7.8 (Dobry)
index_name_noNO2 29 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)48 (Dobry)
index_name_noPM10 19 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 348 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Dreux Centre
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 27 | 25 | 35 | 43 | 44 | 54 | 22 | 20 |
| no | 1.7 | 8.1 | 3.8 | 0.33 | 0.68 | 0.79 | 6.8 | 3.9 |
| pm25 | 17 | 22 | 14 | 12 | 16 | 15 | 29 | 26 |
| no2 | 15 | 23 | 19 | 5.9 | 9.8 | 14 | 27 | 24 |
| pm10 | 17 | 24 | 16 | 12 | 17 | 17 | 33 | 30 |
Saint-Remy
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 20 | 43 | 38 | 15 | 21 | 24 | 48 | 42 |
| no | 24 | 71 | 39 | 13 | 25 | 28 | 44 | 57 |
| co | 348 | 414 | 297 | 239 | - | 196 | 303 | 307 |
| no2 | 19 | 31 | 27 | 13 | 24 | 24 | 30 | 29 |
FR34046
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 11 | 15 | 14 | 10 | 12 | 12 | 7.4 | 7.7 | 11 | 10 | 16 | 10 | 12 | 13 | 11 | 23 | 17 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 20 | 19 | 19 | 15 | 16 | 19 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 |
| no2 | 6.5 | 7.3 | 7 | 5.3 | 12 | 12 | 9.7 | 8.8 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 6.8 | 8.6 | 15 | 9.1 | 23 | 14 | 11 | 17 | 15 | 13 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 10 | 12 | 17 | 11 | 12 | 14 | 10 | 14 |
| o3 | 59 | 63 | 60 | 60 | 41 | 44 | 37 | 40 | 50 | 57 | 70 | 65 | 61 | 61 | 62 | 28 | 39 | 38 | 26 | 36 | 49 | 58 | 77 | 62 | 72 | 58 | 57 | 45 | 46 | 43 | 36 | 37 | 39 |
FR34047
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 15 | 19 | 20 | 15 | 20 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 19 | 15 | 17 | 22 | 17 | 30 | 19 | 15 | 22 | 19 | 16 | 14 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 23 | 15 | 15 | 17 | 18 | 22 |
| no2 | 14 | 15 | 19 | 19 | 25 | 24 | 27 | 27 | 22 | 24 | 31 | 28 | 29 | 35 | 24 | 38 | 31 | 26 | 32 | 32 | 29 | 25 | 31 | 26 | 34 | 33 | 37 | 31 | 24 | 26 | 28 | 25 | 33 |