Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w South Corsica? Czy powietrze jest zanieczyszczone w South Corsica? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w South Corsica? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
11 (Dobry)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w South Corsica w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 12 (sobota, 13 stycznia 2024) i najniższy: 6 (czwartek, 11 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 12 (kwiecień 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: listopadzie (6.9).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
21 (Dobry)
Jak jest dziś poziom O3 w South Corsica? (ozon (O3))
15 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w South Corsica? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w South Corsica to:
25 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 29 (kwiecień 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w South Corsica jas zwykle rejestrowane w: maju (13).
PM2,5 11 (Dobry)
NO2 21 (Dobry)
O3 15 (Dobry)
9 (Dobry)
PM10 25 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 10 Good |
9 Good |
10 Good |
15 Good |
15 Good |
23 Moderate |
21 Moderate |
10 Good |
| pm25 | 7 Good |
6 Good |
7 Good |
12 Good |
10 Good |
12 Good |
9 Good |
6 Good |
| no2 | 17 Good |
17 Good |
17 Good |
18 Good |
12 Good |
8 Good |
11 Good |
9 Good |
| o3 | 23 Good |
21 Good |
24 Good |
21 Good |
40 Good |
47 Good |
37 Good |
27 Good |
| no | 6 Good |
7 Good |
9 Good |
11 Good |
8 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 17 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 13 (Good) | 19 (Good) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) |
| so2 | 1.8 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.5 (Good) | 1.3 (Good) | 0.92 (Good) | 0.41 (Good) | 0.65 (Good) | 1 (Good) | 2.5 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 0.88 (Good) | 0.67 (Good) | 1.2 (Good) | 1.5 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 2 (Good) | 2.1 (Good) | 2.2 (Good) | 1.7 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 0.57 (Good) | 0.46 (Good) | 0.86 (Good) | 0.87 (Good) | 0.75 (Good) | 0.94 (Good) | 0.98 (Good) |
| no2 | 4.6 (Good) | 5.7 (Good) | 6.4 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 9.9 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 7 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) |
| o3 | 57 (Good) | 71 (Moderate) | 64 (Good) | 54 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 46 (Good) | 54 (Good) | 66 (Good) | 67 (Good) | 77 (Moderate) | 79 (Moderate) | 67 (Good) | 76 (Moderate) | 70 (Moderate) | 61 (Good) | 43 (Good) | 33 (Good) | 41 (Good) | 53 (Good) | 67 (Good) | 63 (Good) | 73 (Moderate) | 67 (Good) | 61 (Good) | 63 (Good) | 61 (Good) | 48 (Good) | 44 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 56 (Good) | 65 (Good) |
| pm25 | - (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 6.9 (Good) | 8.7 (Good) | 8.3 (Good) | 10 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Zieleń i parki w mieście
South Corsica 54%
Andora: 69% Szwajcaria: 76% Luksemburg: 83% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
South Corsica 11 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
South Corsica 71%
Andora: 84% Szwajcaria: 84% Luksemburg: 85% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
South Corsica 25 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
South Corsica 34%
Andora: 29% Szwajcaria: 20% Luksemburg: 19% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
South Corsica 47%
Andora: 89% Szwajcaria: 82% Luksemburg: 84% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
South Corsica 81%
Andora: 100% Szwajcaria: 90% Luksemburg: 83% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
South Corsica 54%
Andora: 75% Szwajcaria: 82% Luksemburg: 82% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
South Corsica 48%
Andora: 29% Szwajcaria: 38% Luksemburg: 29% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
South Corsica 36%
Andora: 19% Szwajcaria: 19% Luksemburg: 19% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%PM2,5 11 (Dobry)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 37 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 6.9 (Dobry)
ozon (O3)22 (Dobry)
index_name_noPM10 18 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony1.2 (Dobry)
index_name_noO3 19 (Dobry)
ozon (O3)NO2 8.7 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 33 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 19 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 20 (Dobry)
ozon (O3)3.1 (Dobry)
index_name_noFR41001
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 10 | 16 | 21 | 15 | 15 | 10 | 8.7 | 10 |
| pm25 | 6.4 | 8.8 | 12 | 10 | 12 | 6.5 | 6 | 7.2 |
| no2 | 15 | 17 | 13 | 12 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| o3 | 28 | 36 | 45 | 40 | 21 | 24 | 21 | 23 |
| no | 11 | 9.3 | 11 | 7.9 | 11 | 8.8 | 6.8 | 5.8 |
FR41003
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 |
|---|---|---|---|
| pm10 | 11 | 26 | 26 |
| o3 | 26 | 34 | 43 |
| no2 | 3.3 | 6.9 | 5.9 |
| no | 0.34 | 0.79 | 1.8 |
FR41007
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 |
|---|---|---|---|
| no2 | 7.3 | 9.7 | 4.5 |
| o3 | 27 | 41 | 53 |
| no | 0.89 | 3 | 1.1 |
FR41001
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.92 | 0.41 | 0.65 | 1 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.88 | 0.67 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0.57 | 0.52 | 1.1 | 1.2 | 0.88 | 0.75 | 0.99 |
| no2 | 6.4 | 9 | 10 | 19 | 22 | 20 | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | 17 | 9.5 | 16 | 17 | 21 | 23 | 19 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 11 | 13 | 17 | 14 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| o3 | 59 | 71 | 64 | 52 | 43 | 42 | 43 | 54 | 66 | 68 | 77 | 78 | 67 | 75 | 68 | 58 | 40 | 33 | 40 | 53 | 67 | 68 | 76 | 69 | 62 | 64 | 64 | 43 | 38 | 40 | 41 | 55 | 69 |
| pm10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 17 | 20 | 13 | 17 | 16 | 18 | 21 | 22 | 12 | 20 | - | 20 | 18 | 20 | 21 | 22 | 18 | 17 | 19 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pm25 | - | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 6.9 | 8.7 | 8.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR41003
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 20 | 19 | 19 | 27 | 22 | 20 | 15 | 24 | 21 | 24 | 29 | 28 | 15 | 19 | 26 | 23 | 18 | 21 | 18 | 26 | 27 | 29 | 30 | 20 | 20 | 27 | 16 | 14 | 23 | 15 | 20 | 30 | 25 |
| no2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 7.4 | 7.8 | 6.6 | 5 | 7.2 | 6.2 | 8.7 | 9.2 | 8.1 | 5.1 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 9.8 | - | 6.1 | 8.3 | 11 | 8.6 | 7 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 9.2 | 9.5 |
| o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 69 | 62 | 56 | 61 | 57 | 49 | 42 | 37 | 35 | 53 | 55 |
| so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.57 | 0.52 | 0.62 | 1.1 | 0.98 |
FR41007
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 7 | 7.7 | 7 | 5.5 | 7.6 | 7.5 | 11 | 10 | 9.8 | 6.5 | 6.8 | 7.8 | 7.4 | 8 | 6.7 | 6.7 | 11 | 9.6 | 9.9 | 11 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 6.5 | 8.9 | 8.7 | 9.4 | 9.7 | 12 | 11 |
| o3 | 56 | 71 | 64 | 57 | 51 | 49 | 48 | 54 | 67 | 67 | 78 | 79 | 68 | 76 | 73 | 64 | 46 | 34 | 43 | 53 | 68 | 68 | 75 | 69 | 66 | 66 | 63 | 53 | 51 | 45 | 47 | 61 | 71 |
FR41022
| index | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 24 | 19 | 20 | 21 | 21 | 25 | 17 | 17 | 31 | 26 | 17 | - | 23 | 25 | 25 | 19 |
| no2 | 32 | 29 | 32 | 30 | 31 | 28 | 24 | 23 | 24 | 26 | 34 | 31 | 34 | 33 | 34 | 33 |