Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Arrondissement d'Annecy? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Arrondissement d'Annecy? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
54 (Umiarkowany)
Jak jest dziś poziom O3 w Arrondissement d'Annecy? (ozon (O3))
18 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Arrondissement d'Annecy? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Arrondissement d'Annecy to:
27 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 29 (styczeń 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Arrondissement d'Annecy jas zwykle rejestrowane w: maju (11).
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Arrondissement d'Annecy? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
15 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Arrondissement d'Annecy w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 32 (niedziela, 14 stycznia 2024) i najniższy: 15 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 25 (styczeń 2020).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: maju (3.6).
NO2 54 (Umiarkowany)
O3 18 (Dobry)
31 (Dobry)
PM10 27 (Umiarkowany)
PM2,5 15 (Umiarkowany)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 5 Good |
12 Good |
15 Good |
16 Good |
11 Good |
8 Good |
23 Good |
19 Good |
| no2 | 28 Good |
23 Good |
23 Good |
26 Good |
30 Good |
42 Moderate |
34 Good |
34 Good |
| pm10 | 27 Moderate |
20 Moderate |
23 Moderate |
26 Moderate |
28 Moderate |
30 Moderate |
25 Moderate |
30 Moderate |
| no | 23 Good |
6 Good |
7 Good |
9 Good |
12 Good |
33 Good |
22 Good |
11 Good |
| pm25 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
32 Moderate |
25 Moderate |
15 Moderate |
15 Moderate |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.6 (Good) | 9 (Good) | 8.5 (Good) | 9.4 (Good) | 25 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.3 (Good) | 4.9 (Good) | 4.9 (Good) | 7.7 (Good) | 6.4 (Good) | 5.6 (Good) | 8.8 (Good) | 9.5 (Good) | 17 (Moderate) | 11 (Good) | 13 (Good) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 7.7 (Good) | 9.1 (Good) | 6.9 (Good) | 9.7 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) |
| pm10 | 11 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 29 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) |
| no2 | 6.7 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 29 (Good) | 43 (Moderate) | 31 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 38 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) |
| o3 | 57 (Good) | 70 (Moderate) | 55 (Good) | 40 (Good) | 18 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 51 (Good) | 63 (Good) | 93 (Moderate) | 90 (Moderate) | 71 (Moderate) | 72 (Moderate) | 56 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 13 (Good) | 37 (Good) | 63 (Good) | 77 (Moderate) | 87 (Moderate) | 70 (Good) | 60 (Good) | 64 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 42 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Arrondissement d'Annecy 78%
Andora: 69% Szwajcaria: 76% Luksemburg: 83% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Arrondissement d'Annecy 18 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Arrondissement d'Annecy 70%
Andora: 84% Szwajcaria: 84% Luksemburg: 85% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Arrondissement d'Annecy 21 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Arrondissement d'Annecy 40%
Andora: 29% Szwajcaria: 20% Luksemburg: 19% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Arrondissement d'Annecy 66%
Andora: 89% Szwajcaria: 82% Luksemburg: 84% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Arrondissement d'Annecy 92%
Andora: 100% Szwajcaria: 90% Luksemburg: 83% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Arrondissement d'Annecy 64%
Andora: 75% Szwajcaria: 82% Luksemburg: 82% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Arrondissement d'Annecy 53%
Andora: 29% Szwajcaria: 38% Luksemburg: 29% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Arrondissement d'Annecy 25%
Andora: 19% Szwajcaria: 19% Luksemburg: 19% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%NO2 55 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 3.5 (Dobry)
ozon (O3)25 (Dobry)
index_name_noPM10 16 (Dobry)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyPM2,5 15 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pył4.4 (Dobry)
index_name_noNO2 43 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 32 (Dobry)
ozon (O3)NO2 65 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)65 (Dobry)
index_name_noPM10 38 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyLOVERCHY
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 8.9 | 17 | 7.3 | 11 | 19 | 18 | 15 | 4.7 |
| no2 | 37 | 34 | 43 | 31 | 24 | 21 | 23 | 27 |
| pm10 | 21 | 22 | 33 | 30 | 26 | 22 | 21 | 29 |
| no | 9.1 | 18 | 29 | 8.8 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 15 |
| pm25 | 15 | 15 | 25 | 32 | - | - | - | - |
NOVEL
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 26 | 27 | 36 | 25 | 20 | 18 | 19 | 24 |
| o3 | 29 | 29 | 9.2 | 11 | 13 | 12 | 10 | 5.5 |
| no | 1.3 | 7 | 14 | 4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 9.6 |
ANNECY Rocade
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 40 | 42 | 48 | 35 | 34 | 30 | 26 | 33 |
| pm10 | 38 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 | 20 | 26 |
| no | 24 | 41 | 57 | 23 | 23 | 17 | 13 | 45 |
FR33201
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.6 | 9 | 8.5 | 9.4 | 25 | 12 | 11 | 7.3 | 4.9 | 4.9 | 7.7 | 6.4 | 5.6 | 8.8 | 9.5 | 17 | 11 | 13 | 17 | 14 | 10 | 7.7 | 9.1 | 6.9 | 9.7 | 9.8 | 13 | 17 | 14 | 15 | 17 | 12 | 11 |
| pm10 | 9.9 | 20 | 17 | 19 | 32 | 19 | 16 | 16 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 17 | 14 | 15 | 21 | 19 | 24 | 19 | 20 | 27 | 26 | 20 |
| no2 | 5.2 | 10 | 15 | 27 | 40 | 29 | 23 | 21 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 | 19 | 12 | 14 | 22 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 27 |
| o3 | 53 | 65 | 49 | 32 | 14 | 21 | 22 | 18 | 49 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 75 | 81 | 65 | 57 | 58 | 38 | 29 | 24 | 22 | 19 | 23 | 34 |
FR33202
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 10 | 18 | 15 | 13 | 24 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9.5 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 17 | 12 | 12 | 15 | 11 | 14 |
| no2 | 3.8 | 6 | 11 | 21 | 37 | 25 | 21 | 18 | 9.4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 9.7 | 14 | 23 | 22 | 25 | 29 | 29 | 18 | 15 |
| o3 | 61 | 76 | 61 | 48 | 22 | 33 | 24 | 26 | 53 | 67 | 93 | 90 | 71 | 72 | 56 | 30 | 30 | 26 | 13 | 37 | 68 | 78 | 94 | 75 | 63 | 70 | 44 | 34 | 28 | 31 | 29 | 34 | 50 |
FR33203
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 | 15 | 24 | 39 | 52 | 39 | 33 | 30 | 26 | 21 | 34 | 25 | 25 | 28 | 28 | 33 | 59 | 42 | 34 | 37 | 39 | 38 | 40 |
| pm10 | 12 | 20 | 18 | 20 | 32 | 21 | 18 | 18 | 18 | 15 | 25 | 19 | 25 | 20 | 18 | 21 | 20 | 26 | 20 | 20 | 25 | 26 | 27 |