Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Le Creusot? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Le Creusot? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
47 (Umiarkowany)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Le Creusot? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
18 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 13 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: czerwcu (4.2).
Jak jest dziś poziom O3 w Le Creusot? (ozon (O3))
78 (Umiarkowany)
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Le Creusot? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Le Creusot to:
23 (Umiarkowany)
NO2 47 (Umiarkowany)
PM2,5 18 (Umiarkowany)
O3 78 (Umiarkowany)
SO2 1 (Dobry)
PM10 23 (Umiarkowany)
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| no2 | 17 Good |
| pm25 | -64 Good |
| o3 | 55 Good |
| so2 | 1 Good |
| pm10 | -41 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 66 (Good) | 84 (Moderate) | 66 (Good) | 54 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) | 38 (Good) | 41 (Good) | 66 (Good) | 77 (Moderate) | 91 (Moderate) | 82 (Moderate) | 78 (Moderate) | 80 (Moderate) | 70 (Good) | 50 (Good) | 47 (Good) | 39 (Good) | 29 (Good) | 53 (Good) | 76 (Moderate) | 87 (Moderate) | 96 (Moderate) | 76 (Moderate) | 83 (Moderate) | 79 (Moderate) | 58 (Good) | 46 (Good) | 47 (Good) | 44 (Good) | 39 (Good) | 44 (Good) | 60 (Good) |
| pm25 | 4.9 (Good) | 8 (Good) | 7.6 (Good) | 6.1 (Good) | 13 (Good) | 8.9 (Good) | 6.7 (Good) | 5.2 (Good) | 4.4 (Good) | 5.9 (Good) | 6.8 (Good) | 6.8 (Good) | 5.7 (Good) | 8.2 (Good) | 7.7 (Good) | 13 (Moderate) | 9.6 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 4.9 (Good) | 5.1 (Good) | 6 (Good) | 4.2 (Good) | 7.2 (Good) | 5.4 (Good) | 8.6 (Good) | 9.7 (Good) | 5.8 (Good) | 6.5 (Good) | 6.6 (Good) | 6.1 (Good) | 6.7 (Good) |
| no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 4.8 (Good) | 7.8 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) |
NO2 47 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 18 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 78 (Umiarkowany)
ozon (O3)SO2 1 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyLe Creusot Molette
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| no2 | 17 |
| pm25 | -63.77 |
| o3 | 55 |
| so2 | 0.94 |
| pm10 | -41.24 |
FR32007
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.9 | 8 | 7.6 | 6.1 | 13 | 8.9 | 6.7 | 5.2 | 4.4 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 8.2 | 7.7 | 13 | 9.6 | 8.1 | 11 | 9.3 | 4.9 | 5.1 | 6 | 4.2 | 7.2 | 5.4 | 8.6 | 9.7 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.7 |
| no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 7.8 | 11 | 20 | 17 | 15 | 15 | 18 | 15 | 19 |
| o3 | 66 | 84 | 66 | 54 | 33 | 42 | 38 | 41 | 66 | 77 | 91 | 82 | 78 | 80 | 70 | 50 | 47 | 39 | 29 | 53 | 76 | 87 | 96 | 76 | 83 | 79 | 58 | 46 | 47 | 44 | 39 | 44 | 60 |