Zanieczyszczenie powietrza w Paradies: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: Konstanz
Lokalizacje: « Konstanz Paradies
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Paradies. Dziś jest wtorek, 16 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Paradies:
  1. ozon (O3) - 7 (Dobry)
  2. dwutlenek azotu (NO2) - 41 (Umiarkowany)
  3. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 15 (Dobry)
  4. cząstki stałe (PM2.5) pył - 11 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Paradies, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Paradies? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Paradies? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Paradies. Niektóre zanieczyszczenia w Paradies mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Paradies mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak jest dziś poziom O3 w Paradies? (ozon (O3))
7 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
41 (Umiarkowany)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Paradies? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Paradies to: 15 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 24 (luty 2018). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Paradies jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (2.9).

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Paradies? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 11 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Paradies w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 30 (piątek, 12 stycznia 2024) i najniższy: 9 (wtorek, 16 stycznia 2024).



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 08:00

O3 7 (Dobry)

18 (Dobry)

NO2 41 (Umiarkowany)

PM10 15 (Dobry)

PM2,5 11 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Paradies

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm25 29
Moderate
28
Moderate
30
Moderate
27
Moderate
20
Moderate
11
Good
9
Good
-
Good
no 4
Good
5
Good
3
Good
2
Good
2
Good
2
Good
5
Good
9
Good
pm10 30
Moderate
30
Moderate
32
Moderate
28
Moderate
21
Moderate
13
Good
11
Good
-
Good
no2 21
Good
27
Good
21
Good
17
Good
18
Good
11
Good
23
Good
39
Good
o3 21
Good
20
Good
34
Good
40
Good
42
Good
62
Good
39
Good
6
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Paradies od wrzesień 2017 do marzec 2020

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 49 (Good) 53 (Good) 27 (Good) 21 (Good) 8 (Good) 8.6 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 62 (Good) 61 (Good) 50 (Good) 49 (Good) 50 (Good) 14 (Good) 37 (Good) 29 (Good) 11 (Good) 21 (Good) 36 (Good) 58 (Good) 64 (Good) 55 (Good) 54 (Good) 56 (Good) 48 (Good) 41 (Good) 38 (Good) 37 (Good) 26 (Good) 26 (Good) 26 (Good)
pm10 12 (Good) 9.5 (Good) 17 (Good) 9 (Good) 6.8 (Good) 4.2 (Good) 2.9 (Good) 4.4 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 9.9 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 23 (Moderate) 18 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 24 (Moderate) 13 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 18 (Good)
no2 18 (Good) 15 (Good) 25 (Good) 20 (Good) 12 (Good) 5.3 (Good) 1.7 (Good) 5.1 (Good) 6 (Good) 10 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 35 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 24 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 26 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 24 (Good) 24 (Good) 22 (Good)
data source »

Konstanz

środa, 17 stycznia 2024, 08:00

O3 6.7 (Dobry)

ozon (O3)

18 (Dobry)

index_name_no

NO2 41 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 15 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Konstanz

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 - 9.4 11 20 27 30 28 29
no 9.1 4.8 1.5 2.2 2.1 3.3 4.9 4.4
pm10 - 11 13 21 28 32 30 30
no2 39 23 11 18 17 21 27 21
o3 6.2 39 62 42 40 34 20 21

DEBW052

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 9.5 17 9 6.8 4.2 2.9 4.4 14 15 9.9 19 14 23 18 14 18 20 14 13 15 13 16 19 18 24 13 13 14 13 18
no2 18 15 25 20 12 5.3 1.7 5.1 6 10 16 19 18 35 20 19 24 20 16 13 14 12 15 21 21 26 22 23 24 24 22
o3 49 53 27 21 8 8.6 17 14 62 61 50 49 50 14 37 29 11 21 36 58 64 55 54 56 48 41 38 37 26 26 26

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0