Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Lower Franconia? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Lower Franconia? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
30 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Lower Franconia? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
20 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Lower Franconia w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 39 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 8 (wtorek, 16 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 19 (luty 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (2.1).
Jak jest dziś poziom O3 w Lower Franconia? (ozon (O3))
19 (Dobry)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Lower Franconia? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Lower Franconia to:
23 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 33 (styczeń 2020).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Lower Franconia jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (4.3).
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
370 (Dobry)
NO2 30 (Dobry)
9 (Dobry)
PM2,5 20 (Umiarkowany)
O3 19 (Dobry)
PM10 23 (Umiarkowany)
CO 370 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 23 Good |
38 Good |
20 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
11 Good |
| no2 | 35 Good |
37 Good |
33 Good |
19 Good |
17 Good |
17 Good |
26 Good |
32 Good |
| pm25 | 25 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
25 Moderate |
15 Moderate |
22 Moderate |
10 Good |
8 Good |
17 Moderate |
| o3 | 17 Good |
8 Good |
16 Good |
32 Good |
31 Good |
37 Good |
38 Good |
13 Good |
| pm10 | 27 Moderate |
35 Moderate |
19 Good |
13 Good |
22 Moderate |
13 Good |
15 Good |
24 Moderate |
| co | 548 Good |
718 Good |
488 Good |
280 Good |
307 Good |
263 Good |
308 Good |
477 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 7 (Good) | 18 (Moderate) | 6 (Good) | 6.4 (Good) | 2.2 (Good) | 2.1 (Good) | 6.1 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Moderate) | 8.8 (Good) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 8.8 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 14 (Moderate) |
| no2 | 15 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 24 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 5.2 (Good) | 6.5 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) |
| o3 | 41 (Good) | 52 (Good) | 44 (Good) | 50 (Good) | 22 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 7.6 (Good) | 9.9 (Good) | 19 (Good) | 30 (Good) | 40 (Good) | 33 (Good) | 51 (Good) | 42 (Good) | 13 (Good) | 34 (Good) | 23 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 40 (Good) | 42 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 50 (Good) | 43 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) |
| pm10 | 12 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 33 (Moderate) | 9.3 (Good) | 9.8 (Good) | 4.7 (Good) | 4.3 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 28 (Moderate) | 16 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 25 (Moderate) |
| co | 221 (Good) | 245 (Good) | 273 (Good) | 250 (Good) | 346 (Good) | 217 (Good) | 189 (Good) | 76 (Good) | 69 (Good) | 119 (Good) | 118 (Good) | 196 (Good) | 235 (Good) | 253 (Good) | 270 (Good) | 512 (Good) | 290 (Good) | 317 (Good) | 346 (Good) | 294 (Good) | 255 (Good) | 198 (Good) | 205 (Good) | 198 (Good) | 204 (Good) | 251 (Good) | 372 (Good) | 410 (Good) | 324 (Good) | 325 (Good) | 356 (Good) | 323 (Good) | 399 (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 2.4 (Good) | 3.3 (Good) | 4 (Good) | 4.2 (Good) | 3.1 (Good) | 3 (Good) | 2.9 (Good) | 2.7 (Good) | 3.5 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Lower Franconia 78%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Lower Franconia 12 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Lower Franconia 87%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Lower Franconia 17 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Lower Franconia 18%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Lower Franconia 69%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Lower Franconia 69%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Lower Franconia 65%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Lower Franconia 39%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Lower Franconia 33%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%NO2 31 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)8.7 (Dobry)
index_name_noPM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 19 (Dobry)
ozon (O3)O3 33 (Dobry)
ozon (O3)2.7 (Dobry)
index_name_noPM2,5 15 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 21 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 20 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony10 (Dobry)
index_name_noNO2 33 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)O3 12 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 24 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłO3 10 (Dobry)
ozon (O3)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 36 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)15 (Dobry)
index_name_noPM10 23 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyCO 370 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Kleinwallstadt/Hofstetter Straße
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 9.9 | 16 | 7.5 |
| no2 | 23 | 20 | 14 | 15 | 15 | 29 | 30 | 29 |
| pm25 | 15 | 8.6 | 11 | 24 | 17 | 26 | 42 | 25 |
| o3 | 20 | 42 | 41 | 33 | 33 | 15 | 7.1 | 17 |
Aschaffenburg/Bussardweg
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 4.6 | 5.4 | 2 | 2 | 2.6 | 25 | 61 | 24 |
| o3 | 17 | 36 | 37 | 33 | 28 | 11 | 6.5 | 14 |
| pm25 | 17 | 8.2 | 11 | 22 | 16 | 32 | 43 | 25 |
| no2 | 34 | 28 | 15 | 15 | 21 | 36 | 41 | 37 |
Schweinfurt/Obertor
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 11 | 7.8 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 9.1 | 26 | 31 |
| pm10 | 16 | 14 | 13 | 20 | 12 | 9.8 | 29 | 23 |
| no2 | 28 | 27 | 18 | 17 | 17 | 28 | 36 | 36 |
| o3 | 9.4 | 34 | 33 | 27 | 34 | 24 | 11 | 19 |
Würzburg/Kopfklinik
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 | 8.4 | 9.4 | 21 | 12 | 18 | 31 | 25 |
| o3 | 4.4 | 39 | 36 | 30 | 33 | 16 | 7.4 | 19 |
| pm10 | 24 | 12 | 11 | 23 | 13 | 21 | 38 | 29 |
Würzburg/Stadtring Süd
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 25 | 11 | 11 | 5.8 | 6.4 | 36 | 50 | 30 |
| no2 | 43 | 30 | 20 | 20 | 22 | 38 | 42 | 37 |
| pm10 | 30 | 18 | 14 | 23 | 14 | 25 | 39 | 30 |
| co | 477 | 308 | 263 | 307 | 280 | 488 | 718 | 548 |
DEBY004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.2 | 10 | 10 | 6.7 | 15 | 6.3 | 6.8 | 2 | 1.9 | 5 | 7 | 10 | 8.7 | 14 | 8.1 | 17 | 13 | 13 | 16 | 11 | 9.2 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9.3 | 16 | 19 | 9.5 | 8.6 | 11 | 8 | 14 |
| so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 3.3 | 4 | 4.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.7 | 3.5 |
| no2 | 6.9 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 17 | 7.8 | 8.1 | 4.4 | 4 | 6.5 | 6.7 | 8.4 | 12 | 13 | 13 | 26 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 13 | 12 | 8.9 | 11 | 15 | 19 | 24 | 19 | 20 | 21 | 15 | 15 |
| o3 | 40 | 52 | 49 | 52 | 25 | 14 | 10 | 6.5 | 9.9 | 21 | 30 | 36 | 35 | 45 | 46 | 15 | 35 | 25 | 14 | 16 | 22 | 43 | 47 | 37 | 41 | 50 | 45 | 36 | 36 | 31 | 21 | 24 | 19 |
DEBY005
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.9 | 11 | 8.9 | 7.7 | 15 | 5.7 | 6.8 | 2.4 | 2.2 | 7 | 7.5 | 12 | 10 | 13 | 8.8 | 16 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 18 | 19 | 8.4 | 9.1 | 11 | 9 | 15 |
| no2 | 24 | 21 | 22 | 19 | 28 | 13 | 14 | 6.2 | 10 | 23 | 25 | 26 | 31 | 21 | 29 | 40 | 24 | 24 | 24 | 33 | 42 | 42 | 47 | 35 | 28 | 32 | 27 | 29 | 24 | 24 | 28 | 26 | 28 |
| o3 | 32 | 55 | 33 | 44 | 22 | 15 | 11 | 7.6 | 7.4 | 13 | 23 | 38 | 26 | 53 | 37 | 9.4 | 32 | 21 | 16 | 12 | 15 | 28 | 26 | 27 | 45 | 45 | 41 | 33 | 33 | 28 | 17 | 20 | 19 |
DEBY068
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 | 17 | 15 | 11 | 37 | 8.3 | 9.3 | 4.3 | 3.8 | 8.2 | 10 | 14 | 12 | 20 | 14 | 22 | 15 | 15 | 20 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 18 | 15 | 21 | 27 | 13 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| no2 | 9.6 | 11 | 15 | 15 | 25 | 12 | 12 | 4.5 | 3.9 | 7.1 | 7.6 | 11 | 15 | 16 | 17 | 25 | 20 | 21 | 17 | 19 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 18 | 25 | 30 | 25 | 28 | 25 | 20 | 19 |
| o3 | 47 | 55 | 47 | 48 | 18 | 13 | 9 | 7.5 | 12 | 22 | 34 | 47 | 36 | 57 | 44 | 16 | 35 | 22 | 15 | 19 | 32 | 48 | 50 | 51 | 51 | 50 | 42 | 31 | 30 | 24 | 18 | 25 | 27 |
DEBY077
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.5 | 11 | 11 | 6.7 | 23 | 6 | 5.7 | 2.3 | 2.3 | 6.3 | 6.7 | 9.9 | 9.1 | 14 | 9.3 | 19 | 11 | 10 | 16 | 13 | 12 | 11 | 15 | 12 | 13 | 11 | 18 | 21 | 8.6 | 7.5 | 12 | 7.8 | 15 |
| pm10 | 9.2 | 18 | 17 | 10 | 27 | 8.7 | 8.8 | 4.2 | 4.3 | 10 | 11 | 16 | 16 | 19 | 14 | 28 | 15 | 14 | 21 | 19 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 26 | 12 | 10 | 17 | 14 | 21 |
| o3 | 45 | 47 | 47 | 54 | 24 | 15 | 10 | 8.8 | 11 | 20 | 32 | 39 | 35 | 48 | 44 | 13 | 35 | 23 | 13 | 14 | 22 | 41 | 43 | 49 | 48 | 53 | 43 | 32 | 35 | 29 | 21 | 26 | 16 |
DEBY119
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 14 | 23 | 20 | 12 | 36 | 11 | 11 | 5.6 | 4.9 | 11 | 14 | 18 | 14 | 23 | 18 | 34 | 19 | 17 | 25 | 22 | 21 | 19 | 24 | 19 | 19 | 19 | 24 | 30 | 15 | 14 | 17 | 18 | 33 |
| co | 221 | 245 | 273 | 250 | 346 | 217 | 189 | 76 | 69 | 119 | 118 | 196 | 235 | 253 | 270 | 512 | 290 | 317 | 346 | 294 | 255 | 198 | 205 | 198 | 204 | 251 | 372 | 410 | 324 | 325 | 356 | 323 | 399 |
| no2 | 18 | 20 | 20 | 16 | 25 | 14 | 12 | 5.6 | 7.7 | 14 | 15 | 23 | 27 | 29 | 26 | 36 | 25 | 23 | 24 | 28 | 33 | 27 | 30 | 29 | 24 | 28 | 37 | 43 | 30 | 34 | 31 | 32 | 38 |