Zanieczyszczenie powietrza w Kreis Unna: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Aktualne dane ze stacji: Lünen-Niederaden Unna-Königsborn Schwerte
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Kreis Unna. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Kreis Unna:
  1. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 20 (Umiarkowany)
  2. ozon (O3) - 17 (Dobry)
  3. dwutlenek azotu (NO2) - 40 (Umiarkowany)
  4. cząstki stałe (PM2.5) pył - 12 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Kreis Unna, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Kreis Unna? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Kreis Unna? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Kreis Unna. Niektóre zanieczyszczenia w Kreis Unna mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Kreis Unna mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jaki jest dziś poziom PM10 w Kreis Unna? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Kreis Unna to: 20 (Umiarkowany) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 26 (luty 2019). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Kreis Unna jas zwykle rejestrowane w: październiku (3.2).

Jak jest dziś poziom O3 w Kreis Unna? (ozon (O3))
17 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
40 (Umiarkowany)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Kreis Unna? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 12 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Kreis Unna w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 33 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 11 (wtorek, 16 stycznia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 19 (kwiecień 2019). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (1.8).



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 20 (Umiarkowany)

O3 17 (Dobry)

11 (Dobry)

NO2 40 (Umiarkowany)

PM2,5 12 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Kreis Unna

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no 9
Good
33
Good
4
Good
1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
6
Good
no2 27
Good
29
Good
36
Good
27
Good
17
Good
17
Good
21
Good
29
Good
o3 21
Good
13
Good
15
Good
26
Good
31
Good
49
Good
47
Good
27
Good
pm10 29
Moderate
37
Moderate
28
Moderate
22
Moderate
18
Good
14
Good
16
Good
16
Good
pm25 23
Moderate
33
Moderate
24
Moderate
19
Moderate
16
Moderate
12
Good
11
Good
13
Moderate
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Kreis Unna od listopad 2019 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2019-11
pm10 13 (Good) 19 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 3.2 (Good) 3.4 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 21 (Moderate) 17 (Good) 26 (Moderate) 16 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 20 (Moderate) 18 (Good) 19 (Good) 22 (Moderate) 18 (Good) 21 (Moderate) 14 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 19 (Good) - (Good)
no2 18 (Good) 23 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 26 (Good) 22 (Good) 4.1 (Good) 6.8 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 32 (Good) 22 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 24 (Good) 28 (Good) 23 (Good) 25 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 22 (Good) 21 (Good) 27 (Good) 19 (Good) 23 (Good) 27 (Good) 20 (Good) 22 (Good) 6.3 (Good)
o3 52 (Good) 39 (Good) 51 (Good) 56 (Good) 25 (Good) 22 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 47 (Good) 52 (Good) 38 (Good) 42 (Good) 45 (Good) 15 (Good) 31 (Good) 34 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 32 (Good) 30 (Good) 34 (Good) 38 (Good) 49 (Good) 47 (Good) 36 (Good) 36 (Good) 31 (Good) 23 (Good) 31 (Good) 20 (Good) - (Good)
pm25 8.4 (Good) 12 (Good) 8.3 (Good) 7.1 (Good) 9.8 (Good) 8.7 (Good) 1.8 (Good) 2.1 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 19 (Moderate) 12 (Good) 17 (Moderate) 13 (Moderate) 11 (Good) 12 (Good) 13 (Moderate) 12 (Good) 11 (Good) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 17 (Moderate) 16 (Moderate) 16 (Moderate) 17 (Moderate) 10 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 9 (Good) 15 (Moderate) - (Good)
data source »

Lünen-Niederaden

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 27 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 7.1 (Dobry)

ozon (O3)

16 (Dobry)

index_name_no

NO2 49 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

Unna-Königsborn

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 18 (Dobry)

ozon (O3)

9.7 (Dobry)

index_name_no

PM2,5 15 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 36 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Schwerte

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

5.6 (Dobry)

index_name_no

O3 26 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 9.7 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 35 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Lünen-Niederaden

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 3.6 1.3 1.5 0.92 1.1 4.6 19 3
no2 29 23 18 20 29 35 28 28
o3 28 44 49 26 22 15 15 22
pm10 20 18 16 23 27 33 38 29

Unna-Königsborn

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 31 50 49 35 32 15 14 27
pm25 15 12 15 18 22 27 37 26
no2 26 19 17 13 22 35 30 20
no 8.6 1.2 0.3 -0.11 -0.03 3.2 39 5.6

Schwerte

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 34 22 15 18 28 37 30 31
pm25 10 9.3 9.7 13 17 20 29 21
no 7.1 2.3 1.4 1.6 1.9 5.1 40 18
pm10 13 14 12 14 18 22 36 29
o3 22 47 50 31 25 16 11 15

DENW006

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 18 11 9.1 17 19 2.9 2.5 9.8 12 9.2 18 15 25 16 13 15 17 13 11 20 15 15 19 17 19 12 12 16 12 17
no2 21 27 15 16 26 - 4 8 17 23 23 23 23 34 22 19 21 25 31 27 31 21 24 23 22 26 20 22 27 19 26
o3 50 39 50 55 25 12 11 11 47 54 39 42 45 15 30 34 16 14 16 31 28 35 40 51 45 37 34 30 23 31 20

DENW010

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7.2 12 7.9 7.1 7.2 - - 1.5 1.5 14 13 8.6 20 11 16 12 11 11 11 13 11 14 18 17 16 16 17 10 9.8 12 9.1 17
no2 18 21 15 11 25 23 6.3 4.4 6.2 10 15 18 18 17 31 22 18 19 24 27 21 21 17 18 19 19 25 16 23 25 21 20

DENW179

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.6 13 8.7 7.1 13 8.7 2.1 2.7 8.9 13 12 18 13 19 14 11 14 15 11 11 15 16 17 16 16 17 11 10 12 8.9 14
pm10 14 20 13 9.5 17 13 3.5 4.2 12 18 16 24 19 27 17 15 17 21 17 16 20 20 24 26 19 24 15 14 17 16 22
no2 14 20 17 15 27 20 3.9 6.1 6.3 18 16 16 18 31 22 18 20 22 25 22 23 17 17 23 22 28 22 25 28 21 21
o3 54 40 51 56 24 31 14 12 - 50 38 42 45 15 33 33 16 15 14 33 31 33 36 48 48 35 37 33 22 31 20

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0