Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Landkreis Tübingen? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Landkreis Tübingen? Czy jest dużo smogu?
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
48 (Umiarkowany)
Jaki jest dziś poziom PM10 w Landkreis Tübingen? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Landkreis Tübingen to:
30 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 23 (luty 2018).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Landkreis Tübingen jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (3.3).
Jak jest dziś poziom O3 w Landkreis Tübingen? (ozon (O3))
5 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Landkreis Tübingen? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
25 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Landkreis Tübingen w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 56 (piątek, 12 stycznia 2024) i najniższy: 11 (poniedziałek, 15 stycznia 2024).
NO2 48 (Umiarkowany)
PM10 30 (Umiarkowany)
O3 5 (Dobry)
PM2,5 25 (Umiarkowany)
69 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 37 Good |
38 Good |
42 Moderate |
43 Moderate |
31 Good |
17 Good |
29 Good |
45 Moderate |
| no | 42 Good |
69 Good |
55 Good |
16 Good |
18 Good |
6 Good |
19 Good |
33 Good |
| o3 | 9 Good |
4 Good |
5 Good |
9 Good |
14 Good |
59 Good |
44 Good |
3 Good |
| pm25 | 33 Moderate |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
56 Unhealthy |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
11 Good |
13 Moderate |
23 Moderate |
| pm10 | 45 Moderate |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
71 Unhealthy for Sensitive Groups |
48 Moderate |
45 Moderate |
16 Good |
14 Good |
30 Moderate |
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 14 (Good) | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 4.2 (Good) | 3.9 (Good) | 3.3 (Good) | 4.7 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) |
| o3 | 35 (Good) | 46 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 8 (Good) | 8 (Good) | 14 (Good) | 8.9 (Good) | 46 (Good) | 39 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 6.7 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 8.9 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) |
| no2 | 24 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 10 (Good) | 5.8 (Good) | 5.1 (Good) | 6.1 (Good) | 10 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 38 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Landkreis Tübingen 94%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Landkreis Tübingen 11 (Good)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Landkreis Tübingen 96%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Landkreis Tübingen 20 (Moderate)
Zanieczyszczenie powietrza
Landkreis Tübingen 8,3%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Landkreis Tübingen 80%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Landkreis Tübingen 95%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Landkreis Tübingen 100%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Landkreis Tübingen 40%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Landkreis Tübingen 5%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%NO2 40 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)PM10 25 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyO3 5.3 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 22 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pył23 (Dobry)
index_name_noPM2,5 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 36 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony115 (Dobry)
index_name_noNO2 57 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)Tübingen
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 40 | 21 | 11 | 27 | 41 | 38 | 34 | 33 |
| no | 11 | 5.4 | 0.62 | 7.2 | 5.2 | 37 | 49 | 20 |
| o3 | 3.4 | 44 | 59 | 14 | 8.9 | 5.3 | 4.1 | 8.9 |
| pm25 | 21 | 6.6 | 9.7 | 29 | 38 | 52 | 47 | 31 |
| pm10 | 24 | 11 | 13 | 33 | 41 | 60 | 52 | 37 |
Tübingen Mühlstraße (S)
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 55 | 32 | 12 | 28 | 27 | 74 | 90 | 65 |
| no2 | 50 | 37 | 22 | 34 | 45 | 45 | 41 | 42 |
| pm10 | 36 | 17 | 18 | 58 | 54 | 83 | 72 | 53 |
| pm25 | 25 | 19 | 12 | 36 | 42 | 61 | 51 | 34 |
DEBW107
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 | 8.5 | 18 | 11 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 4.4 | 12 | 13 | 10 | 18 | 12 | 18 | 13 | 12 | 16 | 17 | 13 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 16 | 23 | 11 | 8.6 | 12 | 11 | 16 |
| no2 | 19 | 16 | 26 | 15 | 9 | 5.2 | 3.8 | 4.5 | 7 | 14 | 16 | 21 | 20 | 32 | 22 | 19 | 22 | 23 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 | 21 | 21 | 21 | 16 | 19 |
| o3 | 35 | 46 | 16 | 20 | 8 | 8 | 14 | 8.9 | 46 | 39 | 37 | 34 | 39 | 6.7 | 32 | 26 | 8.9 | 13 | 17 | 31 | 34 | 30 | 30 | 50 | 45 | 35 | 34 | 32 | 23 | 28 | 26 |
DEBW136
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 28 | 24 | 33 | 22 | 11 | 6.5 | 6.3 | 7.6 | 14 | 25 | 26 | 35 | 29 | 43 | 32 | 27 | 29 | 34 | 30 | 32 | 36 | 30 | 29 | 40 | 50 | 49 | 45 | 42 | 44 | 40 | 47 |
| pm10 | 15 | 16 | 22 | 11 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 5 | 14 | 16 | 12 | 21 | 14 | 22 | 16 | 13 | 17 | 19 | 14 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |