Zanieczyszczenie powietrza w Saxony: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Saxony. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Saxony:
  1. ozon (O3) - 37 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM2.5) pył - 14 (Umiarkowany)
  3. dwutlenek siarki (SO2) - 4 (Dobry)
  4. dwutlenek azotu (NO2) - 35 (Dobry)
  5. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 38 (Umiarkowany)
  6. tlenek węgla (CO) - 1700 (Dobry)
  7. czarny węgiel (BC) - 1 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Saxony, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Saxony? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Saxony? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Saxony. Niektóre zanieczyszczenia w Saxony mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Saxony mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak jest dziś poziom O3 w Saxony? (ozon (O3))
37 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Saxony? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 14 (Umiarkowany) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Saxony w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 37 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: -64 (piątek, 27 maja 2022).

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
4 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
35 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Saxony? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Saxony to: 38 (Umiarkowany) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 28 (luty 2018). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Saxony jas zwykle rejestrowane w: październiku (4.9).

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1700 (Dobry)

Jaki jest poziom zanieczyszczenia sadzą? (czarny węgiel (BC))
1 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 37 (Dobry)

PM2,5 14 (Umiarkowany)

19 (Dobry)

SO2 4 (Dobry)

NO2 35 (Dobry)

PM10 38 (Umiarkowany)

CO 1700 (Dobry)

BC 1 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Saxony

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2022-05-27
so2 3
Good
3
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
5
Good
no 37
Good
29
Good
10
Good
5
Good
4
Good
7
Good
9
Good
11
Good
-
Good
no2 34
Good
32
Good
17
Good
10
Good
9
Good
11
Good
15
Good
22
Good
-121
Good
pm25 37
Unhealthy for Sensitive Groups
33
Moderate
6
Good
4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
9
Good
-64
Good
pm10 49
Moderate
43
Moderate
10
Good
8
Good
8
Good
10
Good
8
Good
15
Good
-34
Good
o3 26
Good
27
Good
39
Good
49
Good
47
Good
49
Good
61
Good
43
Good
4
Good
co -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
735
Good
bc -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
1
Good
data source »

Zanieczyszczenie powietrza w Saxony od wrzesień 2017 do maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 1.1 (Good) 1.9 (Good) 1.9 (Good) 1.3 (Good) 1.8 (Good) 1.4 (Good) 0.47 (Good) 0.66 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good) 2.2 (Good) 1.4 (Good) 3 (Good) 1.3 (Good) 2.7 (Good) 2.8 (Good) 1.8 (Good) 3.7 (Good) 3 (Good) 2 (Good) 2.5 (Good) 2.2 (Good) 1.9 (Good) 2.7 (Good) 2.8 (Good) 4.7 (Good) 3.3 (Good) 2.9 (Good) 2.6 (Good) 3 (Good) 2.3 (Good) 2.7 (Good)
no2 11 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 8.3 (Good) 17 (Good) 10 (Good) 5.9 (Good) 4.8 (Good) 8.9 (Good) 8.9 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 23 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 23 (Good) 26 (Good) 20 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 17 (Good) 21 (Good)
o3 61 (Good) 64 (Good) 55 (Good) 58 (Good) 40 (Good) 42 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 26 (Good) 74 (Moderate) 71 (Moderate) 55 (Good) 60 (Good) 58 (Good) 41 (Good) 47 (Good) 41 (Good) 27 (Good) 43 (Good) 47 (Good) 61 (Good) 59 (Good) 55 (Good) 70 (Good) 64 (Good) 59 (Good) 44 (Good) 43 (Good) 41 (Good) 35 (Good) 45 (Good) 40 (Good)
pm10 12 (Good) 20 (Good) 15 (Good) 7.2 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 5.9 (Good) 4.9 (Good) 7.5 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 21 (Moderate) 13 (Good) 21 (Moderate) 14 (Good) 10 (Good) 22 (Moderate) 18 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 23 (Moderate) 28 (Moderate) 15 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 22 (Moderate)
data source »

Jakość życia w Saxony

Zieleń i parki w mieście

Saxony 64%

Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%

cząstki stałe PM2.5

Saxony 13 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Saxony 79%

Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%

cząstki stałe PM10

Saxony 20 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

Saxony 25%

Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%

Utylizacja śmieci

Saxony 60%

Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%

Dostępność i jakość wody pitnej

Saxony 69%

Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%

Czystość i porządek

Saxony 53%

Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Saxony 41%

Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%

Zanieczyszczenie wody

Saxony 30%

Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


Annaberg-Buchholz

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 31 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

30 (Dobry)

index_name_no

SO2 1.4 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 44 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 16 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Bautzen

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 14 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 61 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 6.9 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 9.4 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

1.1 (Dobry)

index_name_no

Borna

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

42 (Dobry)

index_name_no

O3 21 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 40 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

Freiberg

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

30 (Dobry)

index_name_no

NO2 30 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Glauchau

piątek, 27 maja 2022, 14:15

O3 -1 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 31 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 141 (Bardzo szkodliwy)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 6.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 89 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 1700 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

BC 1.4 (Dobry)

czarny węgiel (BC)

Görlitz

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 28 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

SO2 2.4 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

20 (Dobry)

index_name_no

PM10 19 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Klingenthal

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 27 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 43 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

51 (Dobry)

index_name_no

PM10 34 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 1.4 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

Leipzig-Mitte

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 34 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 15 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

29 (Dobry)

index_name_no

PM10 23 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 27 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 1.6 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

Carlsfeld

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 7.7 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 66 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 2 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Radebeul-Wahnsdorf

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 17 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

8.3 (Dobry)

index_name_no

NO2 32 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 29 (Dobry)

ozon (O3)

Zinnwald

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

2.6 (Dobry)

index_name_no

O3 55 (Dobry)

ozon (O3)

SO2 8.6 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 12 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Fichtelberg

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 76 (Umiarkowany)

ozon (O3)

SO2 0.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

Leipzig-West

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 17 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 40 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 15 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

2.5 (Dobry)

index_name_no

Dresden-Nord

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

13 (Dobry)

index_name_no

O3 38 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 23 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Schwartenberg

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

SO2 12 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM2,5 7.3 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

1 (Dobry)

index_name_no

NO2 5.7 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 62 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Plauen-Süd

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

10 (Dobry)

index_name_no

NO2 17 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 2 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 13 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Collmberg

piątek, 27 maja 2022, 14:15

O3 -1 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 31 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 141 (Bardzo szkodliwy)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 6.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 89 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 1700 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

BC 1.4 (Dobry)

czarny węgiel (BC)

Leipzig Lützner Str. 36

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

11 (Dobry)

index_name_no

PM10 18 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

NO2 33 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Niesky

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 59 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 6.6 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

1.2 (Dobry)

index_name_no

PM2,5 6.8 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Schkeuditz

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 42 (Dobry)

ozon (O3)

Leipzig-Thekla

piątek, 27 maja 2022, 14:15

O3 -1 (Dobry)

ozon (O3)

PM2,5 31 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 141 (Bardzo szkodliwy)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

SO2 6.5 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

NO2 89 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 1700 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

BC 1.4 (Dobry)

czarny węgiel (BC)

Chemnitz-Leipziger Str.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

33 (Dobry)

index_name_no

NO2 42 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 6.1 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 12 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Dresden-Bergstr.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 15 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 22 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

35 (Dobry)

index_name_no

O3 24 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 36 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Zwickau-Werdauer Str.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

52 (Dobry)

index_name_no

NO2 45 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

Dresden-Winckelmannstr.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

5.2 (Dobry)

index_name_no

SO2 1.8 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

PM2,5 16 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 22 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 28 (Dobry)

ozon (O3)

NO2 28 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Brockau

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

1.1 (Dobry)

index_name_no

NO2 7.3 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 57 (Dobry)

ozon (O3)

Annaberg-Buchholz

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0.81 0.53 0.5 0.5 0.5 0.56 3.4 5
no 19 4.3 3 1.7 1.8 3.5 17 15
no2 34 12 7.9 6.9 7.3 11 31 33
pm25 9.5 3.4 4.4 3.8 4.5 3 24 24
pm10 14 6.6 8.7 7.9 7.1 6.4 31 31
o3 26 60 52 50 52 43 24 32

Bautzen

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 11 14 11 9 9.8 17 35 42
o3 50 59 48 46 48 33 15 6.4
no 2.8 3.8 2.8 1.4 1.6 6.3 12 59
pm25 9.6 4.4 5.5 2.9 4.1 7.7 36 62
pm10 14 8 9.5 6.5 8.3 12 45 74

Borna

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 33 57 52 47 47 35 14 9.4
no2 23 11 7.9 7 9.6 14 28 27
no 15 5.4 2.2 1.3 2.4 6.2 27 17

Freiberg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 26 20 18 12 15 19 38 47
no 14 10 13 4.8 4.6 5.9 37 64

Glauchau

index 2022-05-27
o3 3.7
pm25 -64
pm10 -34.08
so2 5.1
no2 -121.45
co 735
bc 1.4

Görlitz

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 33 21 14 11 10 16 32 39
so2 1.7 0.81 0.72 0.5 0.5 0.5 2 3.9
no 29 22 17 12 8.2 21 47 68
pm10 22 6.8 8.6 6.7 8.1 12 58 90
pm25 14 3.3 3.2 2.1 3.1 5.8 44 70

Klingenthal

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 14 3.4 8.9 9.4 5.1 2.5 18 15
no2 23 9.2 9.6 7.7 8 10 19 25
no 13 1.3 1.3 1 1 1.8 7.7 6.7
pm10 19 6.8 13 14 8.9 5.5 23 21
so2 0.65 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.2 1.5

Leipzig-Mitte

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 19 15 11 9.7 11 14 60 66
no 19 22 15 7.7 14 28 48 33
o3 30 49 42 39 40 29 9.7 9.1
pm25 12 8.9 5.7 4.2 4.9 7.6 45 50
so2 0.83 1.9 1.9 2.8 2.2 1.3 2 1.3
no2 26 22 17 13 18 28 41 39

Carlsfeld

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 60 65 50 50 53 51 63 69
pm25 5.6 2.3 4.5 2.9 3 2 3.7 4.4
pm10 9.8 5.1 8.6 7 6 2.4 5.7 8.1

Radebeul-Wahnsdorf

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 7.5 3.2 4.1 4.5 5.1 8.4 39 27
pm10 12 6.2 8.2 8.8 9.3 13 48 35
no 2.2 1.1 1.1 1 1 1 6.9 5.3
no2 20 7.5 7.9 7.3 7.8 10 32 31
o3 39 64 47 45 49 38 15 23

Zinnwald

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 56 71 59 56 59 48 64 68
no2 7.6 2.8 4.2 3.7 4 5.9 8.9 6.6
so2 5.7 0.56 0.5 0.5 0.5 0.64 3.8 3.3
no 1.2 1 1 1 1 1.2 1.2 1.1

Fichtelberg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.1 3
o3 72 69 57 58 58 60 75 74

Leipzig-West

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 10 4.2 2.8 2 4 5.1 43 48
pm10 15 7.5 6.9 - 8 9.3 52 58
o3 36 57 51 42 45 38 14 5.6
no2 15 10 11 - - 14 32 -
no 1.7 1.6 1.4 - - 1.7 13 -

Dresden-Nord

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 25 48 41 43 44 26 8.5 6.4
no2 31 27 16 12 14 25 40 47
no 14 19 14 7.4 8.4 16 46 60

Schwartenberg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 7.1 3.4 5.2 4.5 5 7 12 8.8
no 1 1 1 1 1 1 1 1.3
o3 60 70 58 55 56 46 57 64
pm25 6.2 2.4 3.6 2.4 3.8 2.1 11 11
pm10 10 5.5 7.4 5.7 6.9 4.3 15 16
so2 6 0.55 0.5 0.53 0.5 0.82 5.9 5.7

Plauen-Süd

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 5.3 15 6.9 2.6 4.6 21 59 49
pm10 15 9.9 14 13 10 14 66 68
no2 15 20 13 9.4 13 27 30 29
pm25 7.8 4.5 7.8 7.4 5.5 8.3 50 51

Collmberg

index 2022-05-27
o3 3.7
pm25 -64
pm10 -34.08
so2 5.1
no2 -121.45
co 735
bc 1.4

Leipzig Lützner Str. 36

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 12 18 10 4.8 5 6.7 52 68
no2 21 20 14 13 15 25 40 44
no 5.1 6.9 4.1 2.5 4.9 13 36 48

Niesky

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 47 66 51 47 50 38 18 15
no2 9.2 4.4 6.4 5.5 5.7 8.2 23 25
no 1 1.1 1 1 1 1.1 3.1 5.2
pm25 11 2 2.6 2 3.6 7 39 50
pm10 16 3.8 6.6 4.9 6.7 11 48 61

Schkeuditz

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 39 57 45 41 42 37 14 13

Leipzig-Thekla

index 2022-05-27
o3 3.7
pm25 -64
pm10 -34.08
so2 5.1
no2 -121.45
co 735
bc 1.4

Chemnitz-Leipziger Str.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 45 28 19 13 16 30 45 48
pm10 13 10 14 11 10 16 62 44
pm25 7.5 5.5 7.6 5.2 4.9 9.5 47 32
no 40 26 20 8.2 12 27 59 60

Dresden-Bergstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 8.7 5.2 7.9 2.3 5.3 7.5 33 39
pm10 15 9.7 14 7.4 11 13 45 53
no 19 34 26 11 15 23 70 118
o3 29 53 42 44 45 30 9.3 6.8
no2 29 26 18 12 15 22 45 56

Zwickau-Werdauer Str.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 23 6.9 4.8 1.7 2.6 11 48 52
no2 36 16 14 9.3 11 25 35 34

Dresden-Winckelmannstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 1.9 1 1 1 1 1.1 26 40
so2 1.5 1.3 0.56 0.61 1.1 1.7 4.8 2.4
pm10 13 6.2 8.9 5.9 6.7 9.4 39 48
no2 22 15 7.7 7.1 7.7 15 37 42
pm25 8.6 3.4 4.9 2.6 3.5 5.3 32 39
o3 31 62 47 47 50 35 11 8

Brockau

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 8.9 5.4 7.7 6.6 6.5 10 29 30
o3 49 61 43 41 47 40 15 9.5
no 1 1 1.1 1 1 1.1 10 7.3

DESN001

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.77 1.3 2.1 0.68 1.1 0.5 0.47 0.81 0.76 0.72 1.1 1.2 2.6 0.66 2.1 3.3 0.95 3.1 1.6 0.64 1.1 2 1.8 3 2.5 5.5 3.9 3 2.5 3 2 4
no2 7.5 8.9 12 5.7 14 - 6.5 3.9 8.2 4.9 7.5 11 20 10 25 15 13 23 16 18 22 19 15 19 18 19 25 19 18 19 15 22
o3 49 53 49 64 40 45 7.9 10 20 71 58 43 48 57 35 49 39 18 33 29 38 40 35 51 52 53 41 42 43 35 41 28

DESN004

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 22 18 6.8 16 11 4.2 4.6 6.1 9.1 13 18 25 16 22 16 12 25 19 15 14 16 15 20 20 23 29 16 10 16 12 20
no2 8.8 11 13 7.7 14 8.5 4 3.9 7.1 6.5 8.2 13 21 11 19 15 12 18 13 17 17 20 15 21 15 18 23 16 18 18 13 16
o3 60 63 51 56 37 47 17 12 30 74 68 56 50 55 41 44 40 25 50 46 62 50 52 62 68 59 41 40 37 33 45 37

DESN006

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-09 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 12 8.4 17 10 5 10 14 20 13 25 16 14 22 19 22 20 20 16 16 20 21 27 21 21 22 18 24

DESN017

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 13 17 14 9.3 19 8.9 5.1 12 6.3 15 18 25 16 28 21 16 25 21 26 25 23 19 24 22 24 30 23 24 24 21 25

DESN019

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 25 15 6.9 15 8.3 4.8 5.8 18 17 23 25 16 26 16 9.3 23 18 14 14 18 15 16 18 21 29 13 9.8 15 12 21
no2 13 17 15 7.9 15 6 4.5 10 12 14 17 24 14 27 20 14 24 19 25 23 21 19 20 19 24 27 19 19 22 17 19

DESN020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 12 21 19 6 16 - 8 6.5 9.4 17 20 19 26 17 27 21 13 29 22 18 20 19 16 22 21 27 41 20 13 17 14 21
so2 0.56 1.2 1.1 1.4 1.9 2.5 0.58 0.29 0.44 1.2 1.1 0.64 1.1 0.96 2.3 2 2.3 2.5 1.8 1.4 1.6 1.1 0.94 1.2 2.2 4.3 3.1 3.1 2.2 2.6 1.6 1
no2 10 14 14 8.9 15 8.4 6.2 4.7 11 15 13 15 19 14 21 18 13 18 19 25 25 22 18 22 19 24 28 21 21 21 19 20

DESN024

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.1 14 11 7.2 13 - 5.4 5.8 5 18 13 13 17 8.3 15 9.9 9.1 16 12 10 10 12 10 13 12 16 21 9.9 7.9 11 9.2 15
