Zanieczyszczenie powietrza w Kreisfreie Stadt Rostock: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Mecklenburg-Vorpommern Kreisfreie Stadt Rostock Rostock »
Zanieczyszczenie powietrza w Kreisfreie Stadt Rostock od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 8.3 (Good) 15 (Good) 3.8 (Good) 4.8 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 25 (Moderate) 14 (Good) 33 (Moderate) 18 (Good) 15 (Good) 22 (Moderate) 19 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 25 (Moderate) 17 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 32 (Moderate)
so2 0.62 (Good) 0.7 (Good) 1.1 (Good) 0.74 (Good) 0.91 (Good) 0.24 (Good) 0.42 (Good) 0.85 (Good) 0.99 (Good) 1 (Good) 1.5 (Good) 0.96 (Good) 1.6 (Good) 1.3 (Good) 0.85 (Good) 1.3 (Good) 1.1 (Good) 0.92 (Good) 0.93 (Good) 0.9 (Good) 1.4 (Good) 1.2 (Good) 1 (Good) 1.3 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 2.1 (Good)
no2 9 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 8.1 (Good) 15 (Good) 4.2 (Good) 5 (Good) 5.3 (Good) 9.9 (Good) 8.8 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 23 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 21 (Good) 28 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 21 (Good)
o3 64 (Good) 56 (Good) 56 (Good) 59 (Good) 36 (Good) 11 (Good) 20 (Good) 58 (Good) 53 (Good) 58 (Good) 50 (Good) 53 (Good) 31 (Good) 42 (Good) 31 (Good) 25 (Good) 37 (Good) 40 (Good) 45 (Good) 44 (Good) 53 (Good) 51 (Good) 57 (Good) 53 (Good) 41 (Good) 37 (Good) 39 (Good) 34 (Good) 40 (Good) 30 (Good)
pm25 7.9 (Good) 9 (Good) 10 (Good) 6.9 (Good) 13 (Moderate) 2.9 (Good) 3.2 (Good) 7.6 (Good) 10 (Good) 9.1 (Good) 19 (Moderate) 12 (Good) 29 (Moderate) 15 (Moderate) 13 (Moderate) 20 (Moderate) 15 (Moderate) 11 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 14 (Moderate) 18 (Moderate) 21 (Moderate) 18 (Moderate) 14 (Moderate) 10 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 23 (Moderate)
co 189 (Good) 202 (Good) 223 (Good) 205 (Good) 233 (Good) 76 (Good) 112 (Good) 130 (Good) 167 (Good) 186 (Good) 272 (Good) 229 (Good) 342 (Good) 283 (Good) 245 (Good) 286 (Good) 252 (Good) 252 (Good) 213 (Good) 186 (Good) 198 (Good) 254 (Good) 295 (Good) 379 (Good) 383 (Good) 336 (Good) 318 (Good) 329 (Good) 280 (Good) 343 (Good)
data source »

Jakość życia w Kreisfreie Stadt Rostock

Zieleń i parki w mieście

Kreisfreie Stadt Rostock 88%

Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%

cząstki stałe PM2.5

Kreisfreie Stadt Rostock 11 (Good)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Kreisfreie Stadt Rostock 94%

Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%

cząstki stałe PM10

Kreisfreie Stadt Rostock 17 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

Kreisfreie Stadt Rostock 7,5%

Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%

Utylizacja śmieci

Kreisfreie Stadt Rostock 96%

Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%

Dostępność i jakość wody pitnej

Kreisfreie Stadt Rostock 96%

Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%

Czystość i porządek

Kreisfreie Stadt Rostock 88%

Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Kreisfreie Stadt Rostock 55%

Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%

Zanieczyszczenie wody

Kreisfreie Stadt Rostock 29%

Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


DEMV007

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 8.4 9.9 11 6.8 13 3.9 3.8 14 13 10 21 12 28 14 12 19 16 14 14 17 15 19 21 20 23 15 11 12 12 27
so2 0.67 0.86 1.2 0.78 0.73 0.25 0.31 1 0.91 1.2 1.6 0.84 0.96 1.1 0.7 0.87 0.8 0.73 0.7 0.94 2 1.1 0.92 1.3 0.85 0.8 0.87 0.95 0.95 1.7
no2 6 11 9.8 7.7 12 2.2 2.7 3.1 5 5.7 9.1 8.1 17 10 9.3 9 7.4 11 11 11 8.8 9.6 9.3 12 14 11 12 13 8.7 9.4
o3 64 51 56 60 35 11 20 61 49 58 47 53 33 47 31 27 40 38 47 41 49 47 64 63 50 41 42 36 43 35

DEMV020

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 10 11 13 8.4 16 2.7 3.1 8.4 12 11 22 13 32 17 15 21 15 12 11 11 12 14 18 22 19 15 11 13 12 24
pm10 13 17 17 10 18 3.5 4.4 12 15 14 31 16 37 20 17 23 20 17 18 18 17 22 24 25 26 17 12 15 16 31
no2 9.8 12 11 8.6 19 4.2 8.1 8.2 11 11 32 21 29 26 15 20 23 27 28 26 28 28 31 38 43 34 36 36 30 38

DEMV021

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7.3 7.7 9.1 6.4 12 2.7 2.8 7.7 9.7 8.2 17 10 23 12 11 17 12 8.6 8.7 9 9.3 12 15 18 15 12 8.4 9.9 10 21
pm10 13 14 13 9.2 16 3.8 5.1 14 16 13 25 14 31 17 14 22 19 15 22 17 17 21 24 21 25 17 11 14 16 33
so2 0.67 0.72 0.83 0.68 0.7 0.25 0.31 1.3 1.5 0.71 0.99 0.79 1.7 1.4 0.89 1.1 1.1 0.81 0.9 0.8 0.93 1.1 0.97 1.3 0.9 1.1 0.73 0.82 0.85 1.9
no2 7.7 11 7.5 5.1 10 3.5 1.4 4.9 10 7.9 16 7 18 11 12 17 14 14 15 12 11 20 15 15 22 13 9.9 12 9.5 16
o3 72 63 63 64 41 13 22 60 62 67 62 62 35 47 36 27 37 46 49 52 63 61 62 58 44 41 45 40 45 33

DEMV022

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.1 7.9 9.5 6.4 13 3.4 3.4 7.2 9 8.1 16 11 31 16 14 21 15 12 11 12 11 15 19 24 20 16 12 14 13 28
pm10 9.7 14 12 8.6 15 4.5 6.4 12 14 12 24 15 35 19 15 23 20 17 17 18 17 22 24 25 28 18 13 17 18 38
co 189 202 223 205 233 76 112 130 167 186 272 229 342 283 245 286 252 252 213 186 198 254 295 379 383 336 318 329 280 343
so2 0.49 0.5 0.46 0.41 0.65 0.21 0.44 0.51 0.81 0.6 1.5 0.93 2 1.6 0.95 1.4 1.4 1.2 1 0.91 0.81 0.95 1.1 1.5 2 1.6 1.8 1.9 1.6 2.9
no2 11 13 14 9.3 17 4.6 6.3 4.9 12 11 26 18 25 21 14 18 20 21 23 21 21 24 24 26 36 28 29 27 23 27
o3 55 55 50 55 32 9.4 16 52 49 51 42 44 24 32 26 20 34 36 40 38 47 46 47 40 29 28 29 26 32 22

DEMV031

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.2 9.1 9.9 6.4 13 2.8 3.5 7.3 10 9.3 20 13 30 16 14 21 16 13 12 12 12 14 20 22 19 14 9.2 11 10 21
pm10 11 13 11 7 13 3.2 4.6 8.9 13 12 25 14 33 17 15 23 21 19 18 18 18 20 24 21 26 16 11 14 14 30
so2 0.67 0.72 1.9 1.1 1.6 0.23 0.61 0.64 0.7 1.6 1.8 1.3 2 1.3 0.87 1.6 1.2 0.97 1.1 0.95 1.8 1.8 1.1 1.1 0.82 0.75 1.2 0.76 0.78 1.8
no2 11 14 13 9.9 17 6.5 6.2 5.1 11 8.5 12 16 24 14 14 14 13 23 22 16 15 15 19 14 24 16 17 20 17 14

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0