Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Kreis Recklinghausen? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Kreis Recklinghausen? Czy jest dużo smogu?
Jaki jest dziś poziom PM10 w Kreis Recklinghausen? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Kreis Recklinghausen to:
84 (Niezdrowy)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 32 (luty 2019).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Kreis Recklinghausen jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (5).
Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
5 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Kreis Recklinghausen? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
23 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Kreis Recklinghausen w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 32 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: -13 (piątek, 27 maja 2022).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 23 (luty 2019).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (1.4).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
69 (Umiarkowany)
Jak jest dziś poziom O3 w Kreis Recklinghausen? (ozon (O3))
3 (Dobry)
Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
1700 (Dobry)
PM10 84 (Niezdrowy)
13 (Dobry)
SO2 5 (Dobry)
PM2,5 23 (Umiarkowany)
NO2 69 (Umiarkowany)
O3 3 (Dobry)
CO 1700 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2022-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
9 Good |
| no2 | 28 Good |
29 Good |
30 Good |
24 Good |
19 Good |
11 Good |
21 Good |
32 Good |
20 Good |
| pm10 | 31 Moderate |
37 Moderate |
34 Moderate |
28 Moderate |
29 Moderate |
15 Good |
20 Moderate |
24 Moderate |
75 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm25 | 26 Moderate |
32 Moderate |
26 Moderate |
23 Moderate |
25 Moderate |
11 Good |
14 Moderate |
14 Moderate |
-13 Good |
| no | 4 Good |
9 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
4 Good |
- Good |
| o3 | 34 Good |
24 Good |
19 Good |
33 Good |
28 Good |
55 Good |
44 Good |
24 Good |
4 Good |
| co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
928 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.7 (Good) | 13 (Good) | 7.8 (Good) | 6.9 (Good) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 1.9 (Good) | 1.4 (Good) | 5.1 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 19 (Moderate) | - (Good) |
| pm10 | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 5.1 (Good) | 5 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 32 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Good) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 12 (Good) |
| so2 | 0.64 (Good) | 1.7 (Good) | 1.9 (Good) | 4 (Good) | 3.9 (Good) | 3.3 (Good) | 0.57 (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 1.9 (Good) | 3.9 (Good) | 2.7 (Good) | 1.9 (Good) | 3.3 (Good) | 1.2 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.8 (Good) | 2.4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 2.9 (Good) | 2.9 (Good) | 2.6 (Good) | 2.7 (Good) | 3.5 (Good) | 3.1 (Good) | 3.5 (Good) | 2.9 (Good) | - (Good) |
| no2 | 19 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 6.3 (Good) | 3.7 (Good) | 8.3 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 40 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 12 (Good) |
| o3 | 47 (Good) | 45 (Good) | 52 (Good) | 53 (Good) | 24 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 54 (Good) | 47 (Good) | 16 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 49 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | - (Good) |
PM10 27 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszony13 (Dobry)
index_name_noSO2 3.2 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)PM2,5 15 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłNO2 50 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)O3 7.7 (Dobry)
ozon (O3)O3 -1 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 31 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłPM10 141 (Bardzo szkodliwy)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonySO2 6.5 (Dobry)
dwutlenek siarki (SO2)NO2 89 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)CO 1700 (Dobry)
tlenek węgla (CO)Datteln-Hagem
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 5.8 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 |
| no2 | 32 | 21 | 11 | 19 | 24 | 30 | 29 | 28 |
| pm10 | 24 | 20 | 15 | 29 | 28 | 34 | 37 | 31 |
| pm25 | 14 | 14 | 11 | 25 | 23 | 26 | 32 | 26 |
| no | 3.8 | 1.4 | 0.15 | 0.57 | 0.7 | 2.4 | 8.7 | 3.6 |
Marl-Sickingmühle
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 24 | 44 | 55 | 28 | 33 | 19 | 24 | 34 |
Gladbeck Goethestraße
| index | 2022-05-27 |
|---|---|
| o3 | 3.9 |
| pm25 | -13.02 |
| pm10 | 75 |
| so2 | 8.9 |
| no2 | 20 |
| co | 928 |
DENW002
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.7 | 13 | 7.8 | 6.9 | 12 | 18 | 1.9 | 1.4 | 5.1 | 10 | 11 | 19 | 14 | 23 | 15 | 15 | 17 | 15 | 11 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 18 | 18 | 12 | 12 | 14 | 11 | 19 |
| pm10 | 17 | 25 | 18 | 16 | 24 | 26 | 5.6 | 5 | 13 | 16 | 14 | 25 | 21 | 31 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 23 | 26 | 20 | 24 | 18 | 18 | 16 | 15 | 21 |
| so2 | 0.64 | 1.7 | 1.9 | 4 | 3.9 | 3.3 | 0.57 | - | - | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 3.9 | 2.7 | 1.9 | 3.3 | 1.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 2.9 |
| no2 | 12 | 12 | 14 | 16 | 29 | 26 | 5.2 | 3.7 | 5.9 | 12 | 11 | 15 | 15 | 29 | 18 | 19 | 20 | 20 | 24 | 18 | 15 | 13 | 13 | 19 | 21 | 24 | 20 | 21 | 24 | 19 | 23 |
DENW015
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 47 | 45 | 52 | 53 | 24 | 13 | 11 | 13 | 41 | 44 | 40 | 54 | 47 | 16 | 37 | 33 | 16 | 18 | 20 | 34 | 39 | 38 | 49 | 50 | 45 | 38 | 35 | 31 | 21 | 30 | 21 |
DENW367
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 18 | 24 | 18 | 18 | 28 | 16 | 12 | 4.6 | 12 | 22 | 18 | 27 | 25 | 34 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 19 | 20 | 26 | 27 | 29 | 27 | 27 | 23 | 20 | 24 | 19 | 32 |
| no2 | 25 | 30 | 23 | 21 | 30 | 36 | 12 | 7.5 | 11 | 39 | 26 | 39 | 28 | 51 | 27 | 27 | 31 | 36 | 42 | 37 | 36 | 27 | 38 | 35 | 32 | 37 | 33 | 31 | 35 | 30 | 39 |