Zanieczyszczenie powietrza w Kreisfreie Stadt Potsdam: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Lokalizacje: « Brandenburg Kreisfreie Stadt Potsdam Potsdam »
Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Kreisfreie Stadt Potsdam. Dziś jest sobota, 13 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Kreisfreie Stadt Potsdam:
  1. cząstki stałe (PM2.5) pył - 12 (Dobry)
  2. dwutlenek siarki (SO2) - 1 (Dobry)
  3. dwutlenek azotu (NO2) - 26 (Dobry)
  4. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 14 (Dobry)
  5. ozon (O3) - 41 (Dobry)
  6. tlenek węgla (CO) - 260 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Kreisfreie Stadt Potsdam, środa, 17 stycznia 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Dobry

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Kreisfreie Stadt Potsdam? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Kreisfreie Stadt Potsdam? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest dobra. Jakość powietrza nie ma wpływu na zdrowie. Każdy może normalnie kontynuować swoją aktywność na świeżym powietrzu w Kreisfreie Stadt Potsdam.


Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Kreisfreie Stadt Potsdam? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 12 (Dobry) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Kreisfreie Stadt Potsdam w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 46 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 5 (niedziela, 14 stycznia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 26 (listopad 2018). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (2.8).

Jaki jest poziom zanieczyszczenia SO2? (dwutlenek siarki (SO2))
1 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
26 (Dobry)

Jaki jest dziś poziom PM10 w Kreisfreie Stadt Potsdam? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Kreisfreie Stadt Potsdam to: 14 (Dobry) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 31 (wrzesień 2017). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Kreisfreie Stadt Potsdam jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (4).

Jak jest dziś poziom O3 w Kreisfreie Stadt Potsdam? (ozon (O3))
41 (Dobry)

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
260 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 12 (Dobry)

SO2 1 (Dobry)

13 (Dobry)

NO2 26 (Dobry)

PM10 14 (Dobry)

O3 41 (Dobry)

CO 260 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Kreisfreie Stadt Potsdam

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 9
Good
26
Good
37
Good
52
Good
60
Good
61
Good
55
Good
43
Good
no 46
Good
18
Good
13
Good
6
Good
5
Good
8
Good
15
Good
7
Good
pm10 57
Unhealthy for Sensitive Groups
20
Moderate
15
Good
8
Good
7
Good
8
Good
9
Good
14
Good
pm25 46
Unhealthy for Sensitive Groups
18
Moderate
13
Moderate
6
Good
5
Good
5
Good
6
Good
12
Good
no2 56
Moderate
28
Good
21
Good
11
Good
9
Good
13
Good
26
Good
19
Good
so2 -
Good
3
Good
3
Good
-
Good
3
Good
2
Good
1
Good
1
Good
co -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
231
Good
272
Good
231
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Kreisfreie Stadt Potsdam od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 16 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 20 (Good) 6.5 (Good) 5 (Good) 5.6 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 23 (Good) 16 (Good) 28 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 24 (Good) 27 (Good) 28 (Good) 27 (Good) 22 (Good) 19 (Good) 22 (Good) 24 (Good) 33 (Good) 35 (Good) 24 (Good) 24 (Good) 24 (Good) 23 (Good) 23 (Good)
so2 3.6 (Good) 3.4 (Good) 2.2 (Good) 1.3 (Good) 3.2 (Good) 0.43 (Good) 0.62 (Good) 1.2 (Good) 3.5 (Good) 1.9 (Good) 2.8 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good) 1.4 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good) 1.8 (Good) 1.5 (Good) 1.4 (Good) 2.4 (Good) 2.2 (Good) 1.5 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good)
pm10 13 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 7.3 (Good) 13 (Good) 4.8 (Good) 4 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 22 (Moderate) 15 (Good) 26 (Moderate) 19 (Good) 15 (Good) 28 (Moderate) 21 (Moderate) 18 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 20 (Moderate) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 27 (Moderate) 16 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 31 (Moderate)
pm25 9.9 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 6.3 (Good) 12 (Good) 3.6 (Good) 2.8 (Good) 9.9 (Good) 12 (Good) 9.9 (Good) 15 (Moderate) 13 (Good) 24 (Moderate) 17 (Moderate) 14 (Moderate) 26 (Moderate) 17 (Moderate) 11 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 17 (Moderate) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 14 (Moderate) 10 (Good) 13 (Moderate) 11 (Good) 22 (Moderate)
o3 56 (Good) 68 (Good) 59 (Good) 59 (Good) 39 (Good) 8.9 (Good) 22 (Good) 64 (Good) 68 (Good) 57 (Good) 61 (Good) 51 (Good) 26 (Good) 40 (Good) 32 (Good) 14 (Good) 31 (Good) 43 (Good) 51 (Good) 53 (Good) 57 (Good) 60 (Good) 58 (Good) 47 (Good) 37 (Good) 36 (Good) 35 (Good) 28 (Good) 36 (Good) 32 (Good)
co 317 (Good) 278 (Good) 276 (Good) 229 (Good) 250 (Good) 86 (Good) 91 (Good) - (Good) 161 (Good) 195 (Good) 264 (Good) 216 (Good) 328 (Good) 272 (Good) 281 (Good) 385 (Good) 328 (Good) 308 (Good) 276 (Good) 266 (Good) 231 (Good) 258 (Good) 307 (Good) 416 (Good) 428 (Good) 369 (Good) 331 (Good) 348 (Good) 344 (Good) 437 (Good)
data source »

Jakość życia w Kreisfreie Stadt Potsdam

Zieleń i parki w mieście

Kreisfreie Stadt Potsdam 100%

Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%

cząstki stałe PM2.5

Kreisfreie Stadt Potsdam 13 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Kreisfreie Stadt Potsdam 93%

Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%

cząstki stałe PM10

Kreisfreie Stadt Potsdam 17 (Good)

Zanieczyszczenie powietrza

Kreisfreie Stadt Potsdam 12%

Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%

Utylizacja śmieci

Kreisfreie Stadt Potsdam 78%

Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%

Dostępność i jakość wody pitnej

Kreisfreie Stadt Potsdam 89%

Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%

Czystość i porządek

Kreisfreie Stadt Potsdam 83%

Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Kreisfreie Stadt Potsdam 25%

Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%

Zanieczyszczenie wody

Kreisfreie Stadt Potsdam 9,4%

Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


Potsdam-Zentrum

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

SO2 1 (Dobry)

dwutlenek siarki (SO2)

3 (Dobry)

index_name_no

NO2 21 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 13 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

O3 41 (Dobry)

ozon (O3)

Potsdam Zeppelinstr.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

6 (Dobry)

index_name_no

CO 260 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

NO2 17 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM10 13 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

PM2,5 11 (Dobry)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Potsdam, Großbeerenstr.

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

29 (Dobry)

index_name_no

NO2 40 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 13 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 17 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Potsdam-Zentrum

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 43 55 61 60 52 37 26 9.4
no 1.6 1.3 1 1 1 1.1 1.8 12
pm10 13 7.9 7.1 6.6 7.4 14 20 49
pm25 11 5.8 5.5 5 6.3 13 18 44
no2 16 13 6.7 6 7.4 13 19 49
so2 1 1 2.1 3 - 3 3 -

Potsdam Zeppelinstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 14 30 14 10 13 24 31 57
pm25 10 5.9 5.2 4.8 5.9 13 18 48
no 3.4 16 8.7 4 5.7 15 24 57
pm10 12 8.6 6.9 6.5 7.1 14 19 63
co 231 272 231 - - - - -

Potsdam, Großbeerenstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 28 35 18 12 14 27 35 61
pm10 17 10 8.5 7.6 9.4 17 21 57
pm25 14 6.3 5.4 4.4 6.3 14 18 45
no 17 26 13 9.8 9.8 22 28 69

DEBB021

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.4 10 11 6.4 12 3.7 - 9.5 12 9.6 15 13 24 17 14 25 17 11 12 11 15 16 17 21 21 13 9.9 13 11 23
pm10 11 16 13 7.1 13 4.8 - 13 16 11 20 13 24 17 14 26 20 16 19 16 19 22 22 19 24 14 11 14 14 28
so2 3.6 3.4 2.2 1.3 3.2 0.43 0.62 1.2 3.5 1.9 2.8 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.8 1.5 1.4 2.4 2.2 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4
no2 11 12 12 8.7 15 5.3 2.6 2.8 11 12 17 12 25 13 13 21 22 18 17 14 11 15 14 20 25 15 14 16 13 14
o3 56 68 59 59 39 8.9 22 64 68 57 61 51 26 40 32 14 31 43 51 53 57 60 58 47 37 36 35 28 36 32

DEBB054

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 12 12 5.7 12 3.4 2.6 9.7 12 9.9 16 13 24 18 14 27 17 11 11 11 14 14 17 23 23 14 9.5 13 11 20
pm10 14 19 14 6.6 13 4.3 3.6 16 17 13 22 15 27 20 15 30 22 18 20 18 20 20 25 25 29 16 11 15 14 29
co 317 278 276 229 250 86 91 - 161 195 264 216 328 272 281 385 328 308 276 266 231 258 307 416 428 369 331 348 344 437
no2 16 17 16 12 22 7.2 6 6.8 15 18 25 17 28 20 17 26 28 32 31 29 25 26 28 39 41 26 25 26 26 29

DEBB073

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 13 14 6.9 12 3.7 3 11 12 10 16 13 25 18 14 26 17 11 11 10 14 16 17 22 23 15 11 14 12 24
pm10 14 21 17 8.3 14 5.2 4.3 16 17 13 23 16 28 19 16 29 21 19 19 17 21 25 24 22 29 19 13 17 18 34
no2 20 24 24 15 24 7 6.5 7.2 19 21 26 20 32 20 19 26 30 34 33 24 21 27 31 39 39 31 31 30 30 26

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0