Zanieczyszczenie powietrza w Middle Franconia: Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i alarm smogowy.

Zanieczyszczenie i prognoza jakości powietrza w Middle Franconia. Dziś jest czwartek, 11 grudnia 2025. Odnotowano następujące wartości zanieczyszczenia powietrza w Middle Franconia:
  1. dwutlenek azotu (NO2) - 35 (Dobry)
  2. cząstki stałe (PM2.5) pył - 18 (Umiarkowany)
  3. cząstki stałe (PM10) pył zawieszony - 26 (Umiarkowany)
  4. tlenek węgla (CO) - 410 (Dobry)
  5. ozon (O3) - 26 (Dobry)
Wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym (AQI) w Middle Franconia, środa, 17 stycznia 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Umiarkowany

Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Middle Franconia? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Middle Franconia? Czy jest dużo smogu?

Dzisiaj (środa, 17 stycznia 2024) jakość powietrza jest umiarkowana w Middle Franconia. Niektóre zanieczyszczenia w Middle Franconia mogą w niewielkim stopniu oddziaływać na niektóre osoby nadwrażliwe. Zanieczyszczenia powietrza w Middle Franconia mogą powodować niewielki dyskomfort oddechowy u osób wrażliwych.


Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
35 (Dobry)

Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Middle Franconia? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to: 18 (Umiarkowany) Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Middle Franconia w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 33 (czwartek, 11 stycznia 2024) i najniższy: 9 (wtorek, 16 stycznia 2024). Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 21 (styczeń 2020). Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: październiku (2.5).

Jaki jest dziś poziom PM10 w Middle Franconia? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Middle Franconia to: 26 (Umiarkowany) Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 42 (styczeń 2020). Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Middle Franconia jas zwykle rejestrowane w: październiku (4.3).

Jak wysoki jest poziom CO? (tlenek węgla (CO))
410 (Dobry)

Jak jest dziś poziom O3 w Middle Franconia? (ozon (O3))
26 (Dobry)



Aktualne dane środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 35 (Dobry)

PM2,5 18 (Umiarkowany)

PM10 26 (Umiarkowany)

CO 410 (Dobry)

16 (Dobry)

O3 26 (Dobry)

Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni w Middle Franconia

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
co 585
Good
599
Good
346
Good
286
Good
338
Good
269
Good
340
Good
437
Good
pm25 25
Moderate
33
Moderate
16
Moderate
11
Good
19
Moderate
11
Good
9
Good
16
Moderate
pm10 30
Moderate
41
Moderate
19
Good
11
Good
19
Good
14
Good
13
Good
22
Moderate
no2 33
Good
39
Good
26
Good
16
Good
19
Good
17
Good
27
Good
41
Moderate
no 25
Good
37
Good
15
Good
5
Good
5
Good
6
Good
11
Good
19
Good
o3 26
Good
12
Good
31
Good
40
Good
32
Good
44
Good
45
Good
17
Good
data source »
Zanieczyszczenie powietrza w Middle Franconia od wrzesień 2017 do maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 213 (Good) 235 (Good) 269 (Good) 255 (Good) 380 (Good) 197 (Good) 182 (Good) 85 (Good) 73 (Good) 132 (Good) 135 (Good) 226 (Good) 253 (Good) 297 (Good) 264 (Good) 450 (Good) 294 (Good) 297 (Good) 387 (Good) 355 (Good) 298 (Good) 263 (Good) 252 (Good) 245 (Good) 251 (Good) 315 (Good) 421 (Good) 402 (Good) 375 (Good) 335 (Good) 378 (Good) 317 (Good) 452 (Good)
pm25 7.8 (Good) 13 (Moderate) 11 (Good) 6.8 (Good) 21 (Moderate) 6.1 (Good) 6.6 (Good) 2.5 (Good) 2.6 (Good) 7 (Good) 8 (Good) 13 (Moderate) 11 (Good) 15 (Moderate) 10 (Good) 19 (Moderate) 13 (Good) 11 (Good) 17 (Moderate) 16 (Moderate) 13 (Moderate) 13 (Good) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 11 (Good) 17 (Moderate) 21 (Moderate) 9 (Good) 8.7 (Good) 11 (Good) 18 (Moderate) 16 (Moderate)
pm10 14 (Good) 24 (Moderate) 19 (Good) 10 (Good) 42 (Moderate) 9.6 (Good) 9.9 (Good) 4.3 (Good) 5.4 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 21 (Moderate) 16 (Good) 22 (Moderate) 17 (Good) 29 (Moderate) 18 (Good) 12 (Good) 21 (Moderate) 20 (Moderate) 18 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 28 (Moderate) 14 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 26 (Moderate)
no2 18 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 16 (Good) 27 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 5.5 (Good) 7.3 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 22 (Good) 22 (Good) 24 (Good) 23 (Good) 38 (Good) 22 (Good) 22 (Good) 24 (Good) 28 (Good) 31 (Good) 29 (Good) 29 (Good) 24 (Good) 22 (Good) 27 (Good) 28 (Good) 31 (Good) 27 (Good) 27 (Good) 26 (Good) 24 (Good) 31 (Good)
o3 44 (Good) 51 (Good) 46 (Good) 52 (Good) 22 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 9.5 (Good) 10 (Good) 18 (Good) 33 (Good) 41 (Good) 40 (Good) 51 (Good) 44 (Good) 19 (Good) 39 (Good) 26 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 27 (Good) 45 (Good) 42 (Good) 40 (Good) 41 (Good) 53 (Good) 50 (Good) 35 (Good) 36 (Good) 33 (Good) 25 (Good) 32 (Good) 22 (Good)
so2 - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) 5.3 (Good) 5.6 (Good) 4.8 (Good) 5 (Good)
data source »

Jakość życia w Middle Franconia

Zieleń i parki w mieście

Middle Franconia 67%

Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%

cząstki stałe PM2.5

Middle Franconia 14 (Moderate)

Przyjemność spędzania czasu w mieście

Middle Franconia 82%

Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%

cząstki stałe PM10

Middle Franconia 21 (Moderate)

Zanieczyszczenie powietrza

Middle Franconia 24%

Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%

Utylizacja śmieci

Middle Franconia 78%

Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%

Dostępność i jakość wody pitnej

Middle Franconia 78%

Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%

Czystość i porządek

Middle Franconia 67%

Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%

Hałas i zanieczyszczenie świetlne

Middle Franconia 48%

Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%

Zanieczyszczenie wody

Middle Franconia 27%

Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


Ansbach/Residenzstraße

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 48 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 21 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

PM10 30 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

CO 420 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

33 (Dobry)

index_name_no

Nürnberg/Bahnhof

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

7.5 (Dobry)

index_name_no

NO2 32 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

PM2,5 17 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

Fürth/Theresienstraße

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 17 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Nürnberg/Muggenhof

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

O3 23 (Dobry)

ozon (O3)

7.5 (Dobry)

index_name_no

PM2,5 15 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

NO2 35 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Erlangen/Kraepelinstraße

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

4.3 (Dobry)

index_name_no

NO2 37 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

O3 17 (Dobry)

ozon (O3)

Nürnberg/Von-der-Tann-Straße

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM10 39 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

53 (Dobry)

index_name_no

NO2 46 (Umiarkowany)

dwutlenek azotu (NO2)

CO 400 (Dobry)

tlenek węgla (CO)

Burgbernheim/Grüne Au

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

PM2,5 19 (Umiarkowany)

cząstki stałe (PM2.5) pył

O3 35 (Dobry)

ozon (O3)

1.9 (Dobry)

index_name_no

NO2 19 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

Schwabach/Angerstraße

środa, 17 stycznia 2024, 09:00

NO2 24 (Dobry)

dwutlenek azotu (NO2)

4.6 (Dobry)

index_name_no

O3 29 (Dobry)

ozon (O3)

PM10 18 (Dobry)

cząstki stałe (PM10) pył zawieszony

Ansbach/Residenzstraße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 500 370 280 338 286 346 690 542
pm25 19 12 12 18 12 17 37 30
pm10 24 12 - 20 13 19 44 35
no2 53 35 16 20 18 23 37 34
no 54 25 9.1 8.7 9.4 12 47 34

Nürnberg/Bahnhof

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 21 15 19 7.1 9.9 21 48 23
no2 47 37 38 25 27 33 45 39
pm25 15 6.6 9.3 20 10 18 31 27

Fürth/Theresienstraße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 23 14 15 20 10 18 35 24

Nürnberg/Muggenhof

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 4.9 6.5 2.4 3.5 1.6 7 32 8.6
o3 14 38 42 29 38 29 10 31
pm25 14 8.7 11 17 10 16 32 22
no2 43 32 18 22 18 27 42 30

Erlangen/Kraepelinstraße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 6.4 2.6 1.3 1.8 1.3 3.3 12 3.9
no2 37 19 9.3 14 11 16 30 24
o3 10 43 43 32 41 34 11 25

Nürnberg/Von-der-Tann-Straße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 22 15 15 20 11 21 43 31
no 38 20 8.1 8 6.3 44 83 70
co 374 310 259 - - - 507 629
no2 48 32 16 20 16 40 51 50

Burgbernheim/Grüne Au

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 0.93 1.2 1.5 1.4 1.4 1.7 4.5 1.8
no2 23 11 9.8 12 9.9 16 28 17
pm25 18 8 11 20 10 16 31 22
o3 31 54 46 37 43 36 20 30

Schwabach/Angerstraße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 4.1 4 2 3.8 2 13 34 31
pm10 19 12 12 17 9.8 19 41 32
no2 36 23 13 19 14 26 40 38
o3 13 43 47 30 39 24 6.6 16

DEBY001

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 7.8 14 12 6.8 24 6.2 6 2.5 2.7 7.5 9.1 15 11 16 9.3 19 13 10 18 15 13 14 17 15 14 12 18 22 9.6 9.2 11 8.7 14
pm10 13 25 20 12 35 10 9.8 4.6 5.3 12 15 23 17 24 16 31 16 12 22 22 20 21 22 22 20 19 17 28 13 12 16 16 23
co 190 207 258 255 369 192 175 78 67 121 122 197 226 261 235 423 289 293 357 308 269 248 224 205 223 292 386 367 367 354 387 328 372
so2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.8 8.2 7 6.9
no2 18 18 22 17 28 14 14 5 6.5 12 12 23 23 26 20 37 24 22 25 27 29 32 29 26 26 33 38 35 30 33 31 28 32

DEBY053

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.9 3 2.7 3
no2 21 26 27 22 31 16 16 7.1 9.8 18 21 30 29 31 31 46 29 27 26 36 37 36 39 32 28 34 32 38 34 33 33 30 35
pm25 7.5 12 11 6.9 23 6 6.9 2.4 2.8 7.3 8 14 11 15 9.7 18 13 12 18 15 13 12 17 - - - - - - - - - -

DEBY056

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 26 19 9.9 45 9.6 9.9 4.4 6 13 15 22 16 22 17 28 17 17 24 25 23 22 25 22 22 23 18 29 14 12 16 17 28

DEBY058

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.3 16 13 7.7 24 7.1 7.6 3 3 8.3 8.4 14 12 15 12 21 14 13 20 18 15 14 18 16 16 13 18 22 10 9.1 12 10 16
no2 23 27 23 18 31 16 15 6.6 9.1 15 17 24 27 24 27 44 24 25 25 32 37 31 33 27 21 28 27 34 30 31 29 28 33
o3 40 46 42 47 20 13 9.3 8.7 8 16 29 39 33 46 36 13 34 20 11 12 17 35 33 34 39 46 40 28 28 25 19 26 18

DEBY113

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 10 16 17 15 26 13 13 4.9 6 9.4 11 15 15 13 18 32 16 21 19 22 27 21 20 15 13 19 21 23 21 21 20 16 18
o3 33 45 42 49 19 12 9.7 8.1 7.9 13 27 32 31 51 40 15 39 22 13 14 19 38 34 34 31 40 48 35 33 31 24 30 23

DEBY120

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 26 20 12 56 11 12 5 5.8 13 15 23 18 24 19 32 21 7.4 14 14 11 8.6 11 14 12 19 22 33 16 14 19 17 30
co 235 263 280 255 390 202 189 93 79 143 148 254 279 332 293 476 298 300 416 402 326 278 279 285 278 337 455 437 382 316 368 306 532
no2 27 30 26 19 33 17 17 7.2 9.2 16 20 35 33 37 30 50 27 27 33 42 45 43 43 39 35 38 41 41 37 33 36 35 59

DEBY124

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.4 9.9 9.1 5.7 14 5.1 5.8 1.9 2 5.1 6.4 10 9.1 14 8.8 17 11 9.3 15 14 11 11 13 11 10 9 16 19 7.5 7.7 9.5 36 18
no2 8.9 10 7.9 7.8 17 9.2 8.3 3.2 3 5.6 5.1 8.5 8.5 11 12 24 13 14 19 16 15 10 9.8 8.2 10 11 14 17 13 14 14 11 14
o3 60 73 61 61 32 19 15 13 17 32 48 61 62 66 60 33 47 35 19 33 51 69 70 60 58 74 63 45 46 42 36 44 30

DEBY188

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 20 16 7 34 7.7 7.8 3.3 4.3 8.4 11 16 13 20 15 25 16 13 23 21 19 18 19 17 18 16 14 25 11 10 15 14 21
no2 16 19 20 13 25 11 11 4.7 7.3 14 15 20 20 24 21 35 22 20 21 20 28 27 28 22 21 24 24 29 22 23 23 19 25
o3 43 43 41 52 19 14 11 8.3 8.5 12 27 31 34 41 40 13 38 27 14 15 20 37 32 34 37 51 50 34 36 32 22 28 18

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0