Jaka jest dzisiaj jakość powietrza w Landkreis Marburg-Biedenkopf? Czy powietrze jest zanieczyszczone w Landkreis Marburg-Biedenkopf? Czy jest dużo smogu?
Jak jest dziś poziom O3 w Landkreis Marburg-Biedenkopf? (ozon (O3))
5 (Dobry)
Jaki jest obecny poziom PM2.5 w Landkreis Marburg-Biedenkopf? (cząstki stałe (PM2.5) pył)
Dzisiejszy poziom PM2.5 to:
21 (Umiarkowany)
Dla porównania, najwyższy poziom PM2,5 w Landkreis Marburg-Biedenkopf w ciągu ostatnich 7 dni wyniósł: 29 (środa, 10 stycznia 2024) i najniższy: 8 (piątek, 12 stycznia 2024).
Najwyższe wartości PM2,5 zostały zarejestrowane: 20 (marzec 2018).
Najniższy poziom pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w: wrześniu (1.4).
Jaki jest dziś poziom PM10 w Landkreis Marburg-Biedenkopf? (cząstki stałe (PM10) pył zawieszony)
Obecny poziom pyłu zawieszonego PM10 w Landkreis Marburg-Biedenkopf to:
26 (Umiarkowany)
Najwyższe wartości PM10 występują zwykle w: 26 (wrzesień 2017).
Najniższa wartość pyłu zawieszonego PM10 zanieczyszczenia w Landkreis Marburg-Biedenkopf jas zwykle rejestrowane w: wrześniu (3.2).
Jak wysoki jest poziom NO2? (dwutlenek azotu (NO2))
39 (Dobry)
O3 5 (Dobry)
PM2,5 21 (Umiarkowany)
27 (Dobry)
PM10 26 (Umiarkowany)
NO2 39 (Dobry)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 34 Moderate |
31 Moderate |
10 Good |
14 Good |
12 Good |
12 Good |
14 Good |
22 Moderate |
| no2 | 33 Good |
35 Good |
20 Good |
25 Good |
16 Good |
21 Good |
31 Good |
41 Moderate |
| o3 | 19 Good |
13 Good |
37 Good |
34 Good |
34 Good |
42 Good |
47 Good |
1 Good |
| pm25 | 29 Moderate |
26 Moderate |
8 Good |
13 Moderate |
12 Good |
9 Good |
10 Good |
19 Moderate |
| no | 15 Good |
23 Good |
5 Good |
7 Good |
5 Good |
11 Good |
13 Good |
18 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) | 8.5 (Good) | 8.5 (Good) | 9.2 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) |
| o3 | 38 (Good) | 39 (Good) | 45 (Good) | 51 (Good) | 23 (Good) | 7.3 (Good) | 20 (Good) | 70 (Moderate) | 49 (Good) | 44 (Good) | 46 (Good) | 42 (Good) | 12 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 38 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 44 (Good) | 36 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) |
| pm10 | 10 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 15 (Good) | 5.8 (Good) | 3.2 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 26 (Moderate) |
| pm25 | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 7.8 (Good) | 6.5 (Good) | 13 (Moderate) | 2.8 (Good) | 1.4 (Good) | 6.2 (Good) | 8.5 (Good) | 8.8 (Good) | 15 (Moderate) | 8.6 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 10 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 9.4 (Good) | 17 (Moderate) |
| co | 228 (Good) | 251 (Good) | 287 (Good) | 286 (Good) | 378 (Good) | 106 (Good) | 93 (Good) | 158 (Good) | 205 (Good) | 236 (Good) | 249 (Good) | 277 (Good) | 453 (Good) | 292 (Good) | 331 (Good) | 358 (Good) | 360 (Good) | 379 (Good) | 290 (Good) | 272 (Good) | 219 (Good) | 192 (Good) | 292 (Good) | 379 (Good) | 380 (Good) | 376 (Good) | 390 (Good) | 395 (Good) | 391 (Good) | 363 (Good) |
Zieleń i parki w mieście
Landkreis Marburg-Biedenkopf 69%
Luksemburg: 83% Holandia: 82% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 88%cząstki stałe PM2.5
Landkreis Marburg-Biedenkopf 14 (Moderate)
Przyjemność spędzania czasu w mieście
Landkreis Marburg-Biedenkopf 96%
Luksemburg: 85% Holandia: 88% Czechy: 77% Belgia: 64% Liechtenstein: 94%cząstki stałe PM10
Landkreis Marburg-Biedenkopf 18 (Good)
Zanieczyszczenie powietrza
Landkreis Marburg-Biedenkopf 19%
Luksemburg: 19% Holandia: 21% Czechy: 35% Belgia: 45% Liechtenstein: 6,3%Utylizacja śmieci
Landkreis Marburg-Biedenkopf 94%
Luksemburg: 84% Holandia: 79% Czechy: 74% Belgia: 54% Liechtenstein: 100%Dostępność i jakość wody pitnej
Landkreis Marburg-Biedenkopf 88%
Luksemburg: 83% Holandia: 92% Czechy: 84% Belgia: 70% Liechtenstein: 100%Czystość i porządek
Landkreis Marburg-Biedenkopf 81%
Luksemburg: 82% Holandia: 77% Czechy: 65% Belgia: 46% Liechtenstein: 94%Hałas i zanieczyszczenie świetlne
Landkreis Marburg-Biedenkopf 56%
Luksemburg: 29% Holandia: 31% Czechy: 44% Belgia: 54% Liechtenstein: 19%Zanieczyszczenie wody
Landkreis Marburg-Biedenkopf 25%
Luksemburg: 19% Holandia: 17% Czechy: 28% Belgia: 42% Liechtenstein: 0%O3 4.5 (Dobry)
ozon (O3)PM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pył22 (Dobry)
index_name_noPM10 24 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 37 (Dobry)
dwutlenek azotu (NO2)33 (Dobry)
index_name_noPM10 28 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM10) pył zawieszonyNO2 41 (Umiarkowany)
dwutlenek azotu (NO2)PM2,5 21 (Umiarkowany)
cząstki stałe (PM2.5) pyłMarburg
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 22 | 11 | 10 | 13 | 13 | 9.1 | 33 | 35 |
| no2 | 39 | 21 | 13 | 12 | 18 | 17 | 34 | 31 |
| o3 | 1.3 | 47 | 42 | 34 | 34 | 37 | 13 | 19 |
| pm25 | 19 | 8.8 | 8.6 | 12 | 13 | 8.3 | 27 | 30 |
| no | 13 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 24 | 12 |
Marburg-Univers.Straße
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 22 | 16 | 14 | 12 | 14 | 10 | 30 | 33 |
| pm25 | 18 | 11 | 8.8 | 12 | 13 | 8.5 | 25 | 28 |
| no2 | 42 | 41 | 30 | 20 | 31 | 23 | 35 | 35 |
| no | 23 | 24 | 21 | 9.7 | 12 | 8.7 | 22 | 18 |
DEHE030
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 11 | 17 | 12 | 8 | 15 | 7.1 | 3.9 | 14 | 18 | 15 | 21 | 14 | 23 | 15 | 18 | 21 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19 | 24 | 17 | 18 | 23 | 14 | 11 | 18 | 15 | 27 |
| no2 | 23 | 24 | 20 | 16 | 29 | 7.7 | 7.6 | 9.1 | 18 | 19 | 21 | 20 | 34 | 18 | 23 | 23 | 23 | 28 | 23 | 22 | 16 | 18 | 23 | 23 | 30 | 24 | 24 | 26 | 20 | 21 |
| o3 | 38 | 39 | 45 | 51 | 23 | 7.3 | 20 | 70 | 49 | 44 | 46 | 42 | 12 | 30 | 26 | 12 | 10 | 17 | 38 | 37 | 39 | 46 | 44 | 36 | 30 | 29 | 27 | 18 | 27 | 24 |
DEHE062
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.9 | 11 | 7.8 | 6.5 | 13 | 2.8 | 1.4 | 6.2 | 8.5 | 8.8 | 15 | 8.6 | 16 | 12 | 13 | 16 | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 16 | 12 | 20 | 20 | 10 | 10 | 14 | 9.4 | 17 |
| pm10 | 9.7 | 17 | 11 | 8.6 | 15 | 4.6 | 2.6 | 11 | 13 | 12 | 20 | 12 | 20 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 22 | 26 | 15 | 14 | 20 | 16 | 25 |
| co | 228 | 251 | 287 | 286 | 378 | 106 | 93 | 158 | 205 | 236 | 249 | 277 | 453 | 292 | 331 | 358 | 360 | 379 | 290 | 272 | 219 | 192 | 292 | 379 | 380 | 376 | 390 | 395 | 391 | 363 |
| no2 | 18 | 20 | 24 | 26 | 35 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 16 | 21 | 21 | 26 | 35 | 23 | 29 | 25 | 24 | 27 | 23 | 20 | 18 | 18 | 28 | 32 | 40 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |